|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 13 octobre 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.7 °C | 16.7 °C | 86 km/h | 0 mm | 1 h 13 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 17.4 °C | 83% | 14.5 °C | 21 | 16.3 | | 24 km/h (47 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 17.4 °C | 83% | 14.5 °C | 21 | 16.2 | | 26 km/h (47 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 17.5 °C | 82% | 14.4 °C | 21 | 16.3 | | 28 km/h (45 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 16.4 | | 28 km/h (44 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 16.3 | | 27 km/h (46 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.1 km | 17.5 °C | 85% | 14.9 °C | 21.3 | 16.3 | | 27 km/h (46 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 14.5 km | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 16.4 | | 25 km/h (50 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 15.1 km | 17.6 °C | 86% | 15.2 °C | 21.6 | 16.4 | | 27 km/h (45 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.9 km | 17.7 °C | 85% | 15.1 °C | 21.6 | 16.5 | | 28 km/h (53 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 20 km | 17.7 °C | 86% | 15.3 °C | 21.8 | 16.6 | | 26 km/h (53 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 17.5 °C | 87% | 15.3 °C | 21.6 | 16.4 | | 24 km/h (45 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 16.4 | | 22 km/h (43 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 16.5 | | 20 km/h (43 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 19.1 km | 17.4 °C | 89% | 15.6 °C | 21.7 | 16.4 | | 22 km/h (44 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 17.8 km | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 16.4 | | 23 km/h (38 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 18.6 km | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 16.3 | | 24 km/h (42 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 18.7 km | 17.5 °C | 87% | 15.3 °C | 21.6 | 16.4 | | 24 km/h (46 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 16.4 | | 24 km/h (44 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.3 | | 25 km/h (49 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 20 km | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.2 | | 27 km/h (49 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.2 | | 26 km/h (45 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.3 | | 25 km/h (45 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.2 | | 24 km/h (38 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 16.2 | | 22 km/h (42 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 16.1 | | 23 km/h (42 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 16 | | 25 km/h (47 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 16.1 | | 24 km/h (47 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 17 °C | 89% | 15.2 °C | 21 | 15.9 | | 22 km/h (45 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 20 km | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 15.8 | | 22 km/h (38 km/h) | 1008.6 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 20 km | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 15.5 | | 24 km/h (48 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 14.8 km | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 15.5 | | 27 km/h (46 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 15.2 km | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 16 | | 25 km/h (42 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16.1 | | 26 km/h (51 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.7 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 16 | | 28 km/h (53 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 16.5 km | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 15.9 | | 28 km/h (53 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 9.1 km | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 16.1 | | 34 km/h (64 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 15.1 km | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 22.1 | 17.5 | | 33 km/h (64 km/h) | 1008 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 18.9 °C | 73% | 14 °C | 22.2 | 17.9 | | 32 km/h (59 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 20 km | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 17.9 | | 31 km/h (59 km/h) | 1007.6 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 20 km | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.1 | | 27 km/h (55 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 18.6 °C | 76% | 14.3 °C | 22.1 | 17.8 | | 24 km/h (44 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 17.2 | | 26 km/h (46 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18 | | 26 km/h (59 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19 km | 19 °C | 76% | 14.7 °C | 22.7 | 18.1 | | 30 km/h (59 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19 km | 19.2 °C | 75% | 14.7 °C | 22.9 | 18.4 | | 28 km/h (55 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 19.5 °C | 72% | 14.3 °C | 23 | 18.8 | | 29 km/h (53 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 19.5 °C | 72% | 14.3 °C | 23 | 18.7 | | 31 km/h (56 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 19.6 °C | 71% | 14.2 °C | 23 | 18.8 | | 31 km/h (56 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 20 km | 19.6 °C | 71% | 14.2 °C | 23 | 19 | | 27 km/h (51 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 19.7 °C | 72% | 14.5 °C | 23.3 | 19.1 | | 28 km/h (51 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.2 | | 28 km/h (54 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 19.9 °C | 70% | 14.3 °C | 23.4 | 19.3 | | 30 km/h (56 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 19.9 °C | 70% | 14.3 °C | 23.4 | 19.3 | | 30 km/h (56 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 19.9 °C | 71% | 14.5 °C | 23.5 | 19.4 | | 25 km/h (46 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 20 °C | 71% | 14.6 °C | 23.6 | 19.5 | | 27 km/h (48 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 20 °C | 71% | 14.6 °C | 23.6 | 19.5 | | 28 km/h (50 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 19.6 | | 29 km/h (50 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 20.2 °C | 70% | 14.6 °C | 23.8 | 19.7 | | 28 km/h (49 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 20 km | 20.4 °C | 70% | 14.7 °C | 24.1 | 19.9 | | 29 km/h (63 km/h) | 1007.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 20.6 °C | 67% | 14.3 °C | 24.1 | 20 | | 37 km/h (76 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h48 | |   | 18.7 km | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.3 | | 33 km/h (76 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 17.1 km | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.4 | | 32 km/h (73 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 15.8 km | 20.9 °C | 73% | 15.9 °C | 25.3 | 20.4 | | 36 km/h (73 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 15.1 km | 21 °C | 73% | 16 °C | 25.5 | 20.6 | | 33 km/h (65 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 14.5 km | 21.1 °C | 73% | 16.1 °C | 25.7 | 20.7 | | 33 km/h (65 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 14.2 km | 21.1 °C | 75% | 16.5 °C | 25.9 | 20.8 | | 32 km/h (57 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 15 km | 21.1 °C | 74% | 16.3 °C | 25.8 | 20.8 | | 32 km/h (57 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 14.9 km | 21.1 °C | 73% | 16.1 °C | 25.7 | 20.7 | | 33 km/h (57 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 15.3 km | 21.2 °C | 73% | 16.2 °C | 25.8 | 20.9 | | 31 km/h (55 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 15.7 km | 21.2 °C | 73% | 16.2 °C | 25.8 | 20.9 | | 32 km/h (53 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 15.4 km | 21.2 °C | 72% | 15.9 °C | 25.6 | 20.9 | | 32 km/h (53 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 14.9 km | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.1 | | 31 km/h (55 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 13.9 km | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 20.9 | | 32 km/h (58 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 12.7 km | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 20.8 | | 36 km/h (68 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 11.6 km | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21 | | 33 km/h (59 km/h) | 1007 hPa | aucune |
16h18 | |   | 11.3 km | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21.1 | | 31 km/h (59 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 11.1 km | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.1 | | 30 km/h (54 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 11.4 km | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 20.8 | | 28 km/h (52 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 11.4 km | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.6 | | 30 km/h (52 km/h) | 1007.3 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 11.5 km | 20.9 °C | 73% | 15.9 °C | 25.3 | 20.6 | | 29 km/h (49 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 12.3 km | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.5 | | 31 km/h (62 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 13.2 km | 20.8 °C | 71% | 15.3 °C | 24.9 | 20.4 | | 31 km/h (63 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 12.4 km | 20.9 °C | 71% | 15.4 °C | 25 | 20.6 | | 30 km/h (51 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 11.9 km | 21 °C | 72% | 15.8 °C | 25.4 | 20.6 | | 32 km/h (70 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 13 km | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.2 | | 35 km/h (76 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 13.3 km | 21 °C | 72% | 15.8 °C | 25.4 | 20.5 | | 36 km/h (66 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 11.4 km | 21.2 °C | 71% | 15.7 °C | 25.5 | 20.7 | | 42 km/h (77 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 11.5 km | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.1 | | 44 km/h (86 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
15h00 | |   | 13.4 km | 21.9 °C | 66% | 15.3 °C | 26 | 21.7 | | 37 km/h (78 km/h) | 1008 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 15.2 km | 22.1 °C | 64% | 15 °C | 26 | 22 | | 36 km/h (64 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 12.8 km | 22.4 °C | 63% | 15 °C | 26.3 | 22.4 | | 35 km/h (62 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 12.6 km | 22.5 °C | 61% | 14.6 °C | 26.1 | 22.5 | | 35 km/h (60 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 14.8 km | 22.6 °C | 60% | 14.4 °C | 26.1 | 22.6 | | 36 km/h (71 km/h) | 1008 hPa | aucune |
14h30 | |   | 15.1 km | 22.5 °C | 62% | 14.9 °C | 26.3 | 22.5 | | 34 km/h (74 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 15.5 km | 22.6 °C | 61% | 14.7 °C | 26.3 | 22.6 | | 35 km/h (74 km/h) | 1008 hPa | aucune |
14h18 | |   | 16.8 km | 22.6 °C | 61% | 14.7 °C | 26.3 | 22.6 | | 34 km/h (59 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.2 km | 22.6 °C | 60% | 14.4 °C | 26.1 | 22.6 | | 32 km/h (64 km/h) | 1008 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18.1 km | 22.5 °C | 61% | 14.6 °C | 26.1 | 22.5 | | 36 km/h (67 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 17.7 km | 22.6 °C | 61% | 14.7 °C | 26.3 | 22.6 | | 40 km/h (82 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.8 km | 22.8 °C | 60% | 14.6 °C | 26.4 | 22.8 | | 35 km/h (64 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 23 °C | 60% | 14.8 °C | 26.8 | 23 | | 33 km/h (65 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 32 km/h (62 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.6 km | 23.2 °C | 60% | 15 °C | 27.1 | 23.2 | | 33 km/h (62 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.6 km | 23.1 °C | 62% | 15.4 °C | 27.2 | 23.1 | | 32 km/h (58 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.1 km | 23.1 °C | 62% | 15.4 °C | 27.2 | 23.1 | | 34 km/h (60 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19 km | 23.5 °C | 61% | 15.5 °C | 27.7 | 23.5 | | 33 km/h (60 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.9 km | 23.6 °C | 62% | 15.9 °C | 28 | 23.6 | | 31 km/h (57 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 25 km/h (57 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.9 km | 23.4 °C | 67% | 16.9 °C | 28.5 | 23.4 | | 23 km/h (44 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 23.6 °C | 66% | 16.9 °C | 28.7 | 23.6 | | 22 km/h (38 km/h) | 1009 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 23.3 °C | 68% | 17.1 °C | 28.6 | 23.3 | | 19 km/h (37 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 22.8 °C | 69% | 16.8 °C | 27.8 | 22.8 | | 22 km/h (38 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.9 km | 22.7 °C | 68% | 16.5 °C | 27.5 | 22.7 | | 24 km/h (41 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 22.7 °C | 69% | 16.7 °C | 27.7 | 22.7 | | 20 km/h (36 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 22.3 °C | 69% | 16.3 °C | 27 | 22.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 22.2 °C | 69% | 16.2 °C | 26.8 | 22.2 | | 16 km/h (28 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 22.2 °C | 70% | 16.5 °C | 27 | 22.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 21.8 °C | 70% | 16.1 °C | 26.4 | 21.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 20 km | 21.7 °C | 70% | 16 °C | 26.2 | 21.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 21.2 | | 18 km/h (32 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 21 | | 18 km/h (28 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 21 | | 19 km/h (32 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 20.9 °C | 71% | 15.4 °C | 25 | 20.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 20.7 °C | 70% | 15 °C | 24.6 | 20.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 20 km | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.2 | | 19 km/h (30 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 20 | | 18 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 19.9 °C | 71% | 14.5 °C | 23.5 | 19.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 19.8 °C | 70% | 14.2 °C | 23.2 | 19.7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 19.9 °C | 71% | 14.5 °C | 23.5 | 19.8 | | 17 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 19.7 °C | 70% | 14.1 °C | 23 | 19.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 19.6 °C | 69% | 13.8 °C | 22.8 | 19.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 19.7 °C | 68% | 13.6 °C | 22.7 | 19.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 19.5 °C | 69% | 13.7 °C | 22.6 | 19.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 20 km | 19.3 °C | 70% | 13.7 °C | 22.4 | 19.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 19.3 °C | 70% | 13.7 °C | 22.4 | 19.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 19.3 °C | 69% | 13.5 °C | 22.3 | 19.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 19.2 °C | 70% | 13.6 °C | 22.2 | 19.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 19.2 °C | 69% | 13.4 °C | 22.1 | 19.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 19.1 °C | 69% | 13.3 °C | 22 | 18.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 18.6 °C | 70% | 13 °C | 21.3 | 18.3 | | 16 km/h (28 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 18.3 °C | 71% | 12.9 °C | 21 | 17.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 18.1 °C | 72% | 13 °C | 20.8 | 17.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 17.8 °C | 73% | 12.9 °C | 20.5 | 17.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 17.5 °C | 75% | 13 °C | 20.2 | 17.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 17 | | 12 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 17.3 °C | 75% | 12.8 °C | 19.9 | 17 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 17.5 °C | 75% | 13 °C | 20.2 | 17.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 16.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 16.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 17.2 °C | 76% | 12.9 °C | 19.9 | 16.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 16.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 17.3 °C | 77% | 13.2 °C | 20.1 | 16.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 17 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 20 km | 17.4 °C | 77% | 13.3 °C | 20.3 | 17 | | 13 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 17.3 °C | 77% | 13.2 °C | 20.1 | 16.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 17.4 °C | 77% | 13.3 °C | 20.3 | 16.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 17.4 °C | 78% | 13.5 °C | 20.4 | 16.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 17.5 °C | 77% | 13.4 °C | 20.4 | 17 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 17.5 °C | 78% | 13.6 °C | 20.5 | 17.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 17.5 °C | 78% | 13.6 °C | 20.5 | 17 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 17.4 °C | 79% | 13.7 °C | 20.5 | 16.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 17.2 °C | 81% | 13.9 °C | 20.4 | 16.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 16.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 17 °C | 84% | 14.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 17 °C | 85% | 14.5 °C | 20.6 | 16.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 16.7 °C | 86% | 14.3 °C | 20.2 | 16 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.3 | | 15 km/h (20 km/h) | 1010 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 16.9 °C | 88% | 14.9 °C | 20.7 | 16.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1010.1 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
5h54 | |   | 20 km | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
