|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 18 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13 °C | 10.3 °C | 52 km/h | 0 mm | 1 h 19 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 37.8 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h48 | |   | 37.6 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 7 | | 16 km/h (28 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h42 | |   | 38.1 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (30 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h36 | |   | 37.9 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 6.7 | | 18 km/h (30 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h30 | |   | 38.2 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h24 | |   | 38.2 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 6.6 | | 18 km/h (33 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 39.1 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 39.6 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 39.9 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 40.4 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 40.3 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 7.2 | | 13 km/h (28 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 41 km | 9.3 °C | 79% | 5.8 °C | 9.3 | 7.2 | | 13 km/h (32 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 41.5 km | 9.3 °C | 78% | 5.7 °C | 9.3 | 7 | | 15 km/h (33 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 41.6 km | 9.4 °C | 78% | 5.8 °C | 9.4 | 7.1 | | 15 km/h (33 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 41.5 km | 9.3 °C | 78% | 5.7 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 41.9 km | 9.3 °C | 78% | 5.7 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 42.1 km | 9.3 °C | 78% | 5.7 °C | 9.3 | 6.8 | | 16 km/h (28 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 43.6 km | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 7 | | 16 km/h (35 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 44.5 km | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (35 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 44.6 km | 9.4 °C | 76% | 5.4 °C | 9.4 | 7 | | 16 km/h (31 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 45.7 km | 9.5 °C | 76% | 5.5 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (36 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 44.1 km | 9.5 °C | 75% | 5.3 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (36 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 43.7 km | 9.5 °C | 75% | 5.3 °C | 9.5 | 7 | | 17 km/h (36 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 44.5 km | 9.5 °C | 76% | 5.5 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (36 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 45.9 km | 9.5 °C | 75% | 5.3 °C | 9.5 | 6.9 | | 18 km/h (33 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 45.6 km | 9.6 °C | 75% | 5.4 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h (40 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 46.9 km | 9.6 °C | 74% | 5.2 °C | 9.6 | 7.2 | | 16 km/h (40 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 49.2 km | 9.7 °C | 73% | 5.1 °C | 9.7 | 7.3 | | 16 km/h (37 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 50 km | 9.7 °C | 73% | 5.1 °C | 9.7 | 7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 50.3 km | 9.7 °C | 73% | 5.1 °C | 9.7 | 7.1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 51 km | 9.8 °C | 73% | 5.2 °C | 9.8 | 7.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 50.8 km | 9.8 °C | 72% | 5 °C | 9.8 | 7.6 | | 15 km/h (30 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 51.2 km | 9.8 °C | 72% | 5 °C | 9.8 | 7.4 | | 16 km/h (33 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 49.3 km | 9.7 °C | 72% | 4.9 °C | 9.7 | 7.2 | | 17 km/h (32 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 48.7 km | 9.7 °C | 73% | 5.1 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 50.2 km | 9.7 °C | 72% | 4.9 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (29 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 50.1 km | 9.8 °C | 72% | 5 °C | 9.8 | 8.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 49.3 km | 9.9 °C | 72% | 5.1 °C | 9.9 | 7.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 49.3 km | 9.9 °C | 72% | 5.1 °C | 9.9 | 7.7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 48.5 km | 9.9 °C | 72% | 5.1 °C | 9.9 | 8.1 | | 12 km/h (29 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 49.8 km | 10 °C | 71% | 5 °C | 10 | 8.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 50.6 km | 10 °C | 71% | 5 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (27 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 51.3 km | 10 °C | 71% | 5 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 52.9 km | 10.1 °C | 71% | 5.1 °C | 10.1 | 8.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 54.1 km | 10.1 °C | 70% | 4.9 °C | 10.1 | 8.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 57.7 km | 10.2 °C | 70% | 5 °C | 10.2 | 8.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 56.5 km | 10.2 °C | 70% | 5 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 56.4 km | 10.2 °C | 69% | 4.8 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 57.5 km | 10.3 °C | 69% | 4.9 °C | 10.3 | 8.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 58.7 km | 10.3 °C | 69% | 4.9 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (32 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 59.7 km | 10.3 °C | 68% | 4.6 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (32 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 59.8 km | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 8.4 | | 14 km/h (33 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 49.8 km | 10.4 °C | 68% | 4.7 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (33 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 49 km | 10.5 °C | 67% | 4.6 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 10.5 °C | 68% | 4.8 °C | 10.5 | 8.7 | | 13 km/h (30 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 10.5 °C | 67% | 4.6 °C | 10.5 | 8.2 | | 17 km/h (35 km/h) | 1026 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 10.5 °C | 68% | 4.8 °C | 10.5 | 8.2 | | 17 km/h (35 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 10.5 °C | 69% | 5 °C | 10.5 | 8.3 | | 16 km/h (34 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 10.5 °C | 70% | 5.3 °C | 10.5 | 8.1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 60 km | 10.5 °C | 70% | 5.3 °C | 10.5 | 7.8 | | 21 km/h (39 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 60 km | 10.5 °C | 70% | 5.3 °C | 10.5 | 7.7 | | 22 km/h (52 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 60 km | 10.6 °C | 69% | 5.1 °C | 10.6 | 7.8 | | 22 km/h (52 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 60 km | 10.7 °C | 68% | 5 °C | 10.7 | 8.2 | | 19 km/h (34 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 60 km | 10.8 °C | 67% | 4.9 °C | 10.8 | 8.2 | | 21 km/h (44 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 60 km | 10.9 °C | 67% | 5 °C | 10.9 | 8.3 | | 21 km/h (44 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 60 km | 11.1 °C | 66% | 5 °C | 11.1 | 8.8 | | 18 km/h (37 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 59.5 km | 11.2 °C | 65% | 4.9 °C | 11.2 | 8.8 | | 20 km/h (46 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 59.2 km | 11.2 °C | 65% | 4.9 °C | 11.2 | 9 | | 18 km/h (46 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 57.1 km | 11.3 °C | 66% | 5.2 °C | 11.3 | 9.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 57.9 km | 11.4 °C | 65% | 5 °C | 11.4 | 9.2 | | 18 km/h (37 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 54 km | 11.5 °C | 65% | 5.1 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (37 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 41.9 km | 11.5 °C | 65% | 5.1 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (33 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 39.4 km | 11.7 °C | 65% | 5.3 °C | 11.7 | 9.4 | | 20 km/h (38 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 42.1 km | 11.7 °C | 65% | 5.3 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 43.6 km | 11.6 °C | 66% | 5.5 °C | 11.6 | 8.9 | | 24 km/h (42 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 46.9 km | 11.5 °C | 65% | 5.1 °C | 11.5 | 8.9 | | 23 km/h (42 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h18 | |   | 56.7 km | 11.7 °C | 66% | 5.6 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h12 | |   | 54.1 km | 11.7 °C | 66% | 5.6 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h06 | |   | 49.6 km | 11.9 °C | 65% | 5.5 °C | 11.9 | 9.5 | | 22 km/h (38 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 49.4 km | 11.9 °C | 64% | 5.3 °C | 11.9 | 9.3 | | 25 km/h (45 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 49.1 km | 12 °C | 62% | 4.9 °C | 12 | 9.2 | | 27 km/h (45 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 50.6 km | 12.2 °C | 62% | 5.1 °C | 12.2 | 9.9 | | 22 km/h (39 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 48.4 km | 12.1 °C | 63% | 5.3 °C | 12.1 | 9.8 | | 21 km/h (44 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 44.8 km | 12.2 °C | 64% | 5.6 °C | 12.2 | 9.7 | | 24 km/h (44 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 51.7 km | 12.2 °C | 64% | 5.6 °C | 12.2 | 9.8 | | 23 km/h (41 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 46.3 km | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 10.6 | | 19 km/h (41 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 41.8 km | 12.3 °C | 65% | 5.9 °C | 12.3 | 10.2 | | 19 km/h (34 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 44.1 km | 11.7 °C | 64% | 5.1 °C | 11.7 | 9.5 | | 19 km/h (42 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 45.2 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 9.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 43.4 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 44.9 km | 11.7 °C | 63% | 4.9 °C | 11.7 | 9.3 | | 21 km/h (40 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 44.2 km | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 40.4 km | 11.7 °C | 63% | 4.9 °C | 11.7 | 9.1 | | 23 km/h (44 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 42.1 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h (41 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 44.8 km | 11.8 °C | 64% | 5.2 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h (41 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 55 km | 12 °C | 64% | 5.4 °C | 12 | 10 | | 18 km/h (35 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 51.3 km | 11.9 °C | 65% | 5.5 °C | 11.9 | 9.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 47 km | 11.8 °C | 67% | 5.9 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h (42 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 41.5 km | 11.9 °C | 67% | 6 °C | 11.9 | 9.5 | | 22 km/h (40 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 43.3 km | 11.9 °C | 68% | 6.2 °C | 11.9 | 9.8 | | 18 km/h (38 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 44.9 km | 11.8 °C | 69% | 6.3 °C | 11.8 | 9.7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1027 hPa | aucune |
13h48 | |   | 46.5 km | 11.7 °C | 69% | 6.2 °C | 11.7 | 9.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 51.1 km | 11.6 °C | 72% | 6.7 °C | 11.6 | 9.6 | | 17 km/h (33 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 49.5 km | 11.5 °C | 73% | 6.8 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (38 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 52.1 km | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 9 | | 19 km/h (32 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | 48.2 km | 11.2 °C | 74% | 6.7 °C | 11.2 | 8.8 | | 20 km/h (35 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 48 km | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 8.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 47.5 km | 11.5 °C | 74% | 7 °C | 11.5 | 9.2 | | 19 km/h (36 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 44 km | 11.5 °C | 74% | 7 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (41 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 48.6 km | 11.6 °C | 74% | 7.1 °C | 11.6 | 9.6 | | 17 km/h (41 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 51 km | 11.6 °C | 72% | 6.7 °C | 11.6 | 9.6 | | 17 km/h (34 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 46.8 km | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 9.6 | | 18 km/h (39 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 47.7 km | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 9.5 | | 19 km/h (39 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 41.9 km | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 9.5 | | 20 km/h (41 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 35.6 km | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 41.9 km | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 9.9 | | 19 km/h (37 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 43.4 km | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 9.7 | | 21 km/h (37 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 47 km | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 9.6 | | 22 km/h (45 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 54 km | 12 °C | 74% | 7.5 °C | 12.1 | 9.6 | | 22 km/h (45 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 56.9 km | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 9.9 | | 21 km/h (40 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 55.5 km | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 10 | | 24 km/h (40 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 52.3 km | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 10 | | 23 km/h (40 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 48.8 km | 12.8 °C | 71% | 7.7 °C | 13 | 10.6 | | 22 km/h (38 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 45.8 km | 12.9 °C | 72% | 8 °C | 13.2 | 10.8 | | 21 km/h (38 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 40.2 km | 12.9 °C | 73% | 8.2 °C | 13.3 | 10.8 | | 21 km/h (38 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h24 | |   | 43.6 km | 12.9 °C | 74% | 8.4 °C | 13.4 | 10.7 | | 22 km/h (38 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h18 | |   | 46.3 km | 12.7 °C | 74% | 8.2 °C | 13.1 | 10.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 50.3 km | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 10.3 | | 21 km/h (39 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 47.4 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 10.5 | | 17 km/h (33 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 47 km | 12.5 °C | 79% | 9 °C | 13.3 | 10.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 50.6 km | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 11 | | 14 km/h (24 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 51.1 km | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 10.7 | | 17 km/h (36 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 51.5 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 10.6 | | 16 km/h (36 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h36 | |   | 53.3 km | 12.4 °C | 79% | 8.9 °C | 13.1 | 10.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h30 | |   | 50.1 km | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 10.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h24 | |   | 46.9 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 10.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h18 | |   | 49.2 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 10.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h12 | |   | 49 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 10.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h06 | |   | 53 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 10.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 53.5 km | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 10.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 53.7 km | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 10.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 54.1 km | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 10.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 59 km | 12.2 °C | 78% | 8.5 °C | 12.8 | 10.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 59.2 km | 12.1 °C | 78% | 8.4 °C | 12.6 | 10.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1027 hPa | aucune |
9h30 | |   | 60 km | 12.1 °C | 77% | 8.2 °C | 12.5 | 10.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1027 hPa | aucune |
9h24 | |   | 60 km | 12.2 °C | 75% | 7.9 °C | 12.5 | 10.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1027 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 12.2 °C | 74% | 7.7 °C | 12.4 | 10.2 | | 18 km/h (44 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 60 km | 12.2 °C | 74% | 7.7 °C | 12.4 | 9.9 | | 22 km/h (44 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 56.6 km | 12.2 °C | 76% | 8.1 °C | 12.6 | 10.3 | | 17 km/h (39 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 52.6 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 50.8 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 52.2 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 52.9 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 52 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 51.1 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 48.7 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 10.8 | | 11 km/h (28 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 44.6 km | 11.8 °C | 80% | 8.5 °C | 12.4 | 10.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 40.4 km | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 10.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 38.6 km | 11.8 °C | 82% | 8.8 °C | 12.5 | 10.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 39.1 km | 11.8 °C | 82% | 8.8 °C | 12.5 | 10.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 37.6 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 36.6 km | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 10.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 37 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 37.8 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 38.7 km | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 10.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h24 | |   | 40.3 km | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 10.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h18 | |   | 43 km | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 10.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h12 | |   | 44.4 km | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 10 | | 15 km/h (26 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h06 | |   | 43.4 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 9.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 43.1 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 9.9 | | 17 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 43.1 km | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 9.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
6h48 | |   | 42.2 km | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 9.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1027 hPa | aucune |
6h42 | |   | 40.8 km | 11.8 °C | 82% | 8.8 °C | 12.5 | 9.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
6h36 | |   | 41.3 km | 11.8 °C | 82% | 8.8 °C | 12.5 | 9.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
6h30 | |   | 40.8 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10 | | 15 km/h (29 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 40.4 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 9.9 | | 16 km/h (29 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 40.5 km | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 10 | | 15 km/h (28 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 39.1 km | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 9.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 38.9 km | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 9.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
