|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 14 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.8 °C | -1.9 °C | 26 km/h | 0 mm | 8 h 54 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 10.1 km | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h48 | |   | 9.5 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h42 | |   | 9.4 km | 0.4 °C | 89% | -1.2 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h36 | |   | 9.3 km | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 9 km | 0.5 °C | 87% | -1.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 9.2 km | 0.7 °C | 88% | -1.1 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 9.5 km | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 9.6 km | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 9.9 km | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h00 | |   | 10 km | 1 °C | 87% | -0.9 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 10.1 km | 1.1 °C | 86% | -1 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 9.5 km | 1.3 °C | 85% | -0.9 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 8.8 km | 1.4 °C | 85% | -0.8 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 8.7 km | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 8.7 km | 2 °C | 83% | -0.6 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 8.8 km | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 9.7 km | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | 0.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 10.2 km | 2.1 °C | 84% | -0.3 °C | 2.1 | 0.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 10.9 km | 2.1 °C | 84% | -0.3 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
22h00 | |   | 11.2 km | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 11.1 km | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 10.9 km | 2.5 °C | 82% | -0.3 °C | 2.5 | 2.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 10.5 km | 2.9 °C | 81% | 0 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 10.4 km | 3 °C | 81% | 0.1 °C | 3 | | | (3 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | 10.9 km | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | | | (3 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 11.1 km | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 11.1 km | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | 11.7 km | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 3.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 12.9 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 13.6 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 13.5 km | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 12.6 km | 4.2 °C | 77% | 0.5 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 12.8 km | 4.5 °C | 76% | 0.6 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 12.3 km | 4.6 °C | 76% | 0.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 11.7 km | 4.8 °C | 75% | 0.7 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (4 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 12.9 km | 5 °C | 74% | 0.7 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (4 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 16 km | 5.3 °C | 73% | 0.8 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 18.6 km | 5.6 °C | 71% | 0.8 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 18.9 km | 6.1 °C | 68% | 0.6 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.2 km | 6.5 °C | 67% | 0.8 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.6 km | 6.9 °C | 66% | 1 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.7 km | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 19.8 km | 7.3 °C | 65% | 1.1 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.8 km | 7.6 °C | 63% | 1 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 7.9 °C | 62% | 1.1 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 8.5 °C | 60% | 1.2 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 9 °C | 57% | 0.9 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 9.1 °C | 57% | 1 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 9.1 °C | 57% | 1 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 9.4 °C | 56% | 1.1 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 9.9 °C | 54% | 1 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 10.2 °C | 52% | 0.8 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 10.5 °C | 51% | 0.8 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 10.7 °C | 50% | 0.7 °C | 10.7 | 10.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 10.8 °C | 50% | 0.8 °C | 10.8 | 10.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 11.2 °C | 49% | 0.9 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 11.4 °C | 49% | 1.1 °C | 11.4 | 11.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 11.8 °C | 46% | 0.5 °C | 11.8 | 11.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 12.1 °C | 45% | 0.5 °C | 12.1 | 12.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 12.3 °C | 45% | 0.7 °C | 12.3 | 12.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 12.5 °C | 44% | 0.6 °C | 12.5 | 12.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 12.9 °C | 43% | 0.6 °C | 12.9 | 12.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 13.2 °C | 43% | 0.9 °C | 13.2 | 13.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.8 km | 13.3 °C | 42% | 0.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 13.3 °C | 42% | 0.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 13.2 °C | 42% | 0.6 °C | 13.2 | 13.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 13 °C | 43% | 0.7 °C | 13 | 13 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 13 °C | 42% | 0.4 °C | 13 | 13 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 13.2 °C | 42% | 0.6 °C | 13.2 | 13.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 13.5 °C | 40% | 0.1 °C | 13.5 | 13.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 14 °C | 37% | -0.5 °C | 14 | 13.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 14.4 °C | 37% | -0.1 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 14.5 °C | 38% | 0.3 °C | 14.5 | 14.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 14.4 °C | 37% | -0.1 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 14.5 °C | 37% | 0 °C | 14.5 | 14 | | 9 km/h (17 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 14.5 °C | 35% | -0.8 °C | 14.5 | 13.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 14.6 °C | 36% | -0.3 °C | 14.6 | 14.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.6 km | 14.5 °C | 37% | 0 °C | 14.5 | 14 | | 9 km/h (16 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | 19.4 km | 14.5 °C | 37% | 0 °C | 14.5 | 14 | | 9 km/h (15 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.6 km | 14.8 °C | 40% | 1.3 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.7 km | 14.6 °C | 38% | 0.4 °C | 14.6 | 14.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.4 km | 14.7 °C | 39% | 0.9 °C | 14.7 | 14.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029 hPa | aucune |
15h36 | |   | 18.2 km | 14.5 °C | 39% | 0.7 °C | 14.5 | 14 | | 9 km/h (18 km/h) | 1029 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.1 km | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 13.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.8 km | 14.3 °C | 40% | 0.9 °C | 14.3 | 13.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 14 | | 8 km/h (15 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 14.4 °C | 41% | 1.3 °C | 14.4 | 14 | | 8 km/h (15 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.3 km | 14.2 °C | 40% | 0.8 °C | 14.2 | 13.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | 18.6 km | 13.9 °C | 41% | 0.8 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 13.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.9 km | 14.3 °C | 39% | 0.5 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 18.9 km | 13.9 °C | 41% | 0.8 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 18.5 km | 14.3 °C | 41% | 1.2 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 18.6 km | 14 °C | 40% | 0.6 °C | 14 | 13 | | 12 km/h (24 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 16.3 km | 14.1 °C | 41% | 1 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 14.5 km | 14.1 °C | 41% | 1 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 14.1 °C | 41% | 1 °C | 14.1 | 13.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune |
14h06 | |   | 13.5 km | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (18 km/h) | 1030 hPa | aucune |
14h00 | |   | 18.8 km | 13.9 °C | 40% | 0.5 °C | 13.9 | 12.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 13.1 km | 13.9 °C | 41% | 0.8 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 10.8 km | 14.1 °C | 41% | 1 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 13.7 km | 14 °C | 41% | 0.9 °C | 14 | 12.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 14.9 km | 13.8 °C | 44% | 1.7 °C | 13.8 | 12.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 13.4 km | 14 °C | 42% | 1.3 °C | 14 | 13 | | 12 km/h (19 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 8.2 km | 13.7 °C | 44% | 1.7 °C | 13.7 | 12.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 7.5 km | 13.7 °C | 44% | 1.7 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 12.7 km | 13.6 °C | 43% | 1.2 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 18.5 km | 13.6 °C | 43% | 1.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
13h00 | |   | 18.8 km | 13.7 °C | 42% | 1 °C | 13.7 | 12.7 | | 12 km/h (25 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 16.7 km | 13.6 °C | 45% | 1.9 °C | 13.6 | 13.6 | | 5 km/h (14 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 13.8 km | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 12.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1031 hPa | aucune |
12h42 | |   | 13.6 km | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 13.2 km | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 12.8 km | 11.5 °C | 58% | 3.5 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 13.1 km | 11.4 °C | 58% | 3.4 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 13.3 km | 10.8 °C | 58% | 2.9 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 14 km | 10.3 °C | 60% | 2.9 °C | 10.3 | 9.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 14.1 km | 10.3 °C | 62% | 3.3 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 13.2 km | 9.8 °C | 61% | 2.6 °C | 9.8 | 8.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 12.3 km | 9.4 °C | 62% | 2.5 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 12.9 km | 9.1 °C | 64% | 2.6 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 13.1 km | 8.9 °C | 65% | 2.7 °C | 8.9 | 7.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune |
11h36 | |   | 11.6 km | 8.7 °C | 66% | 2.7 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 11.8 km | 8.2 °C | 66% | 2.2 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 11.8 km | 8 °C | 68% | 2.4 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 11.4 km | 7.6 °C | 70% | 2.5 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 12 km | 7.2 °C | 70% | 2.1 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 11.7 km | 7.1 °C | 70% | 2 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | 11.3 km | 6.9 °C | 72% | 2.2 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 10.6 km | 6.5 °C | 73% | 2 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 11 km | 6.2 °C | 74% | 1.9 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 10 km | 5.8 °C | 75% | 1.7 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 9.8 km | 5.4 °C | 76% | 1.5 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 9.1 km | 5.1 °C | 77% | 1.4 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 8.5 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 8.6 km | 4.5 °C | 81% | 1.5 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 8.2 km | 4.1 °C | 82% | 1.3 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 7.5 km | 3.8 °C | 84% | 1.3 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
10h00 | |   | 7.1 km | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 7.5 km | 3.3 °C | 86% | 1.2 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 7.2 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 6.5 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 5.9 km | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
9h30 | |   | 5.6 km | 1.6 °C | 91% | 0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
9h24 | |   | 4.9 km | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
9h18 | |   | 4.4 km | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 4.2 km | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 4.4 km | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
9h00 | | | 4.2 km | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 4 km | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -0.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 4.1 km | -0.3 °C | 96% | -0.9 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 4.3 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 3.9 km | -0.7 °C | 98% | -1 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 3.4 km | -1.3 °C | 97% | -1.7 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 3.1 km | -1.5 °C | 96% | -2.1 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune |
8h18 | |   | 3.1 km | -1.7 °C | 96% | -2.3 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune |
8h12 | |   | 3.1 km | -1.8 °C | 95% | -2.5 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 3.2 km | -1.8 °C | 95% | -2.5 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8h00 | | | 3.1 km | -1.7 °C | 95% | -2.4 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 3.1 km | -1.3 °C | 96% | -1.9 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h48 | |   | 3.3 km | -1.3 °C | 97% | -1.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h42 | |   | 2.8 km | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 2.8 km | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | | | (3 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h30 | |   | 2.8 km | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | | | (3 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h24 | |   | 2.7 km | -1.2 °C | 96% | -1.8 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1033 hPa | aucune |
7h18 | |   | 2.9 km | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 3 km | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 3.4 km | -0.8 °C | 95% | -1.5 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h00 | | | 4.1 km | -0.6 °C | 96% | -1.2 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 4.4 km | -0.4 °C | 98% | -0.7 °C | -0.4 | -2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 3.8 km | -1 °C | 97% | -1.4 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 3.7 km | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033 hPa | aucune |
6h36 | |   | 3.8 km | -1.5 °C | 94% | -2.3 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 4.1 km | -1.1 °C | 96% | -1.7 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 4.3 km | -1.1 °C | 96% | -1.7 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 4 km | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 3.9 km | -1.4 °C | 94% | -2.2 °C | -1.4 | | | (3 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 4.3 km | -1.5 °C | 92% | -2.6 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h00 | | | 4.1 km | -1 °C | 94% | -1.8 °C | -1 | -1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 4.2 km | -0.5 °C | 96% | -1.1 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
