|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 3 juin 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.4 °C | 15.7 °C | 34 km/h | 0 mm | 13 h 36 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 52.7 km | 22.1 °C | 50% | 11.2 °C | 23.9 | 22.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 52.1 km | 22.2 °C | 50% | 11.3 °C | 24 | 22.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 52.3 km | 22.3 °C | 49% | 11.1 °C | 24 | 22.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 51.8 km | 22.5 °C | 49% | 11.2 °C | 24.3 | 22.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 52.2 km | 22.7 °C | 48% | 11.1 °C | 24.4 | 22.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 54.5 km | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 54 km | 23 °C | 47% | 11.1 °C | 24.7 | 23 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 54.6 km | 23.1 °C | 47% | 11.2 °C | 24.9 | 23.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 55.5 km | 23.3 °C | 46% | 11 °C | 25 | 23.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | 56.3 km | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 57.2 km | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 56.1 km | 23.6 °C | 45% | 11 °C | 25.3 | 23.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 56.6 km | 23.6 °C | 45% | 11 °C | 25.3 | 23.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 57 km | 23.6 °C | 45% | 11 °C | 25.3 | 23.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 56.8 km | 23.8 °C | 44% | 10.8 °C | 25.4 | 23.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | 57.4 km | 24 °C | 44% | 11 °C | 25.7 | 24 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 58.4 km | 24.1 °C | 43% | 10.7 °C | 25.6 | 24.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 18.9 km | 24.3 °C | 42% | 10.6 °C | 25.8 | 24.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 18.9 km | 24.5 °C | 42% | 10.7 °C | 26 | 24.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
22h00 | |   | 58.6 km | 24.8 °C | 41% | 10.6 °C | 26.3 | 24.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 59.2 km | 24.9 °C | 40% | 10.4 °C | 26.3 | 24.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 58.9 km | 25.1 °C | 40% | 10.5 °C | 26.5 | 25.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 59 km | 25.3 °C | 39% | 10.3 °C | 26.6 | 25.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 58.4 km | 25.6 °C | 38% | 10.2 °C | 26.9 | 25.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 51.7 km | 25.7 °C | 37% | 9.9 °C | 26.9 | 25.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h24 | |   | 48.4 km | 25.9 °C | 36% | 9.7 °C | 27 | 25.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h18 | |   | 33.5 km | 26.1 °C | 36% | 9.9 °C | 27.3 | 26.1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h12 | |   | 33.6 km | 26.3 °C | 35% | 9.6 °C | 27.3 | 26.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h06 | |   | 41.3 km | 26.5 °C | 35% | 9.8 °C | 27.6 | 26.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h00 | |   | 29.6 km | 26.7 °C | 34% | 9.5 °C | 27.7 | 26.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 32.9 km | 26.9 °C | 34% | 9.7 °C | 28 | 26.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 36 km | 27.1 °C | 33% | 9.4 °C | 28 | 27.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 29.9 km | 27.2 °C | 33% | 9.5 °C | 28.2 | 27.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 27.9 km | 27.5 °C | 32% | 9.3 °C | 28.4 | 27.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 27.4 km | 27.5 °C | 32% | 9.3 °C | 28.4 | 27.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 27.5 km | 27.6 °C | 31% | 8.9 °C | 28.3 | 27.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 26.4 km | 27.9 °C | 31% | 9.2 °C | 28.8 | 27.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 25.5 km | 27.8 °C | 32% | 9.6 °C | 28.8 | 27.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 25.4 km | 27.9 °C | 30% | 8.7 °C | 28.5 | 27.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h00 | |   | 24.4 km | 28.1 °C | 31% | 9.4 °C | 29 | 28.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 23.8 km | 28.1 °C | 30% | 8.9 °C | 28.8 | 28.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 23.9 km | 28.2 °C | 30% | 9 °C | 29 | 28.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 24 km | 28.2 °C | 31% | 9.5 °C | 29.2 | 28.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 24.2 km | 28.3 °C | 30% | 9.1 °C | 29.1 | 28.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.6 km | 28.4 °C | 29% | 8.6 °C | 29 | 28.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.6 km | 28.4 °C | 30% | 9.1 °C | 29.2 | 28.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 24.9 km | 28.4 °C | 30% | 9.1 °C | 29.2 | 28.4 | | 17 km/h (25 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 25.2 km | 28.4 °C | 30% | 9.1 °C | 29.2 | 28.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 25.6 km | 28.4 °C | 30% | 9.1 °C | 29.2 | 28.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 25.3 km | 28.4 °C | 31% | 9.6 °C | 29.4 | 28.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 17.9 km | 28.6 °C | 31% | 9.8 °C | 29.7 | 28.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 24.6 km | 28.9 °C | 31% | 10.1 °C | 30.2 | 28.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 24.8 km | 28.7 °C | 30% | 9.4 °C | 29.6 | 28.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 24.9 km | 28.8 °C | 31% | 10 °C | 30 | 28.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 24.8 km | 28.7 °C | 31% | 9.9 °C | 29.9 | 28.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 24.9 km | 28.7 °C | 32% | 10.4 °C | 30.1 | 28.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 25.2 km | 28.7 °C | 31% | 9.9 °C | 29.9 | 28.7 | | 17 km/h (34 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 25.5 km | 29 °C | 32% | 10.6 °C | 30.5 | 29 | | 13 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 25.8 km | 28.5 °C | 33% | 10.7 °C | 30 | 28.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 26 km | 28.8 °C | 32% | 10.5 °C | 30.2 | 28.8 | | 13 km/h (28 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 26.1 km | 29 °C | 33% | 11.1 °C | 30.7 | 29 | | 13 km/h (28 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 26.7 km | 28.6 °C | 34% | 11.2 °C | 30.4 | 28.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 27.1 km | 28.6 °C | 34% | 11.2 °C | 30.4 | 28.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 27.3 km | 28.5 °C | 33% | 10.7 °C | 30 | 28.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 28.6 °C | 32% | 10.3 °C | 29.9 | 28.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 28.5 °C | 33% | 10.7 °C | 30 | 28.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 27.7 km | 28.7 °C | 33% | 10.8 °C | 30.3 | 28.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 28.2 km | 29.1 °C | 33% | 11.2 °C | 30.9 | 29.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 29.1 km | 29 °C | 34% | 11.5 °C | 30.9 | 29 | | 11 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 29.6 km | 29 °C | 33% | 11.1 °C | 30.7 | 29 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 29.9 km | 28.5 °C | 35% | 11.5 °C | 30.4 | 28.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 30.3 km | 28.7 °C | 36% | 12.2 °C | 31 | 28.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.8 km | 28.7 °C | 36% | 12.2 °C | 31 | 28.7 | | 12 km/h (28 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.8 km | 29.1 °C | 36% | 12.5 °C | 31.5 | 29.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 31.4 km | 28.8 °C | 36% | 12.2 °C | 31.1 | 28.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 31.7 km | 28.3 °C | 36% | 11.8 °C | 30.4 | 28.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 31.9 km | 28.4 °C | 38% | 12.7 °C | 31 | 28.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 32.1 km | 27.7 °C | 37% | 11.7 °C | 29.7 | 27.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 32.3 km | 28.2 °C | 37% | 12.1 °C | 30.4 | 28.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
16h00 | |   | 32.6 km | 29.2 °C | 36% | 12.6 °C | 31.7 | 29.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 32.6 km | 29.4 °C | 35% | 12.3 °C | 31.7 | 29.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 32.8 km | 29 °C | 37% | 12.8 °C | 31.6 | 29 | | 9 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 33.1 km | 28.8 °C | 37% | 12.7 °C | 31.4 | 28.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h36 | |   | 33.5 km | 28.2 °C | 38% | 12.5 °C | 30.6 | 28.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.9 km | 28 °C | 38% | 12.4 °C | 30.4 | 28 | | 14 km/h (27 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.9 km | 28.3 °C | 38% | 12.6 °C | 30.8 | 28.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 34.1 km | 28 °C | 42% | 13.9 °C | 31.2 | 28 | | 13 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 45.6 km | 27.3 °C | 40% | 12.5 °C | 29.7 | 27.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 60 km | 27.8 °C | 40% | 13 °C | 30.5 | 27.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 51.9 km | 28 °C | 44% | 14.6 °C | 31.6 | 28 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 46.1 km | 27.2 °C | 42% | 13.2 °C | 30 | 27.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 46.2 km | 27 °C | 42% | 13 °C | 29.7 | 27 | | 10 km/h (17 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 39.1 km | 28 °C | 42% | 13.9 °C | 31.2 | 28 | | 6 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 36.2 km | 27.6 °C | 45% | 14.6 °C | 31.2 | 27.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36.2 km | 27.2 °C | 44% | 13.9 °C | 30.4 | 27.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 36.3 km | 27.8 °C | 41% | 13.3 °C | 30.7 | 27.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 35.9 km | 27.5 °C | 43% | 13.8 °C | 30.7 | 27.5 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 36 km | 27.2 °C | 46% | 14.6 °C | 30.8 | 27.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 36.4 km | 27 °C | 44% | 13.7 °C | 30.1 | 27 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 36.7 km | 27.1 °C | 44% | 13.8 °C | 30.3 | 27.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 36.8 km | 27.1 °C | 45% | 14.1 °C | 30.4 | 27.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 37.4 km | 27.1 °C | 47% | 14.8 °C | 30.9 | 27.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 38 km | 26.7 °C | 46% | 14.1 °C | 30 | 26.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 38.4 km | 26.7 °C | 45% | 13.8 °C | 29.9 | 26.7 | | 10 km/h (20 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.5 km | 26.5 °C | 46% | 13.9 °C | 29.7 | 26.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.5 km | 26.3 °C | 46% | 13.8 °C | 29.5 | 26.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 39.6 km | 26.3 °C | 47% | 14.1 °C | 29.6 | 26.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 40 km | 25.9 °C | 48% | 14 °C | 29.2 | 25.9 | | 11 km/h (25 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 41.1 km | 25.8 °C | 48% | 14 °C | 29.1 | 25.8 | | 12 km/h (25 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
13h00 | |   | 41.9 km | 25.7 °C | 48% | 13.9 °C | 28.9 | 25.7 | | 10 km/h (20 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 42.7 km | 25.7 °C | 47% | 13.5 °C | 28.7 | 25.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 43.6 km | 25.6 °C | 48% | 13.8 °C | 28.8 | 25.6 | | 9 km/h (20 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 44.4 km | 25.4 °C | 49% | 13.9 °C | 28.6 | 25.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 45.4 km | 25.5 °C | 50% | 14.3 °C | 29 | 25.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 46.3 km | 25.6 °C | 49% | 14.1 °C | 28.9 | 25.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 46.8 km | 25.2 °C | 52% | 14.6 °C | 28.8 | 25.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 46.5 km | 25 °C | 51% | 14.2 °C | 28.4 | 25 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 47.2 km | 24.6 °C | 53% | 14.4 °C | 28.1 | 24.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 48.3 km | 24.4 °C | 52% | 13.9 °C | 27.6 | 24.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h00 | |   | 46.8 km | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 43.6 km | 24.7 °C | 53% | 14.5 °C | 28.3 | 24.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 43.7 km | 24.1 °C | 52% | 13.6 °C | 27.1 | 24.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 40.5 km | 23.8 °C | 54% | 13.9 °C | 27 | 23.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 32.8 km | 23.7 °C | 53% | 13.6 °C | 26.7 | 23.7 | | 6 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 30.9 km | 23.8 °C | 54% | 13.9 °C | 27 | 23.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 31 km | 23.5 °C | 54% | 13.7 °C | 26.6 | 23.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 30.5 km | 23 °C | 54% | 13.2 °C | 25.8 | 23 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 29.8 km | 23.1 °C | 54% | 13.3 °C | 26 | 23.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 29.8 km | 22.7 °C | 55% | 13.2 °C | 25.5 | 22.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 30 km | 22.5 °C | 56% | 13.3 °C | 25.4 | 22.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 30 km | 22.5 °C | 56% | 13.3 °C | 25.4 | 22.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 30.2 km | 22.4 °C | 58% | 13.7 °C | 25.5 | 22.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 30.4 km | 22.2 °C | 57% | 13.3 °C | 25.1 | 22.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 30.4 km | 21.9 °C | 58% | 13.3 °C | 24.8 | 21.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 30.4 km | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 30.6 km | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 31.1 km | 21.4 °C | 58% | 12.8 °C | 24 | 21.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 31.5 km | 21 °C | 59% | 12.7 °C | 23.6 | 21 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 31.7 km | 20.7 °C | 59% | 12.4 °C | 23.1 | 20.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h00 | |   | 32.1 km | 20.4 °C | 60% | 12.4 °C | 22.8 | 20.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 32.5 km | 20.2 °C | 60% | 12.2 °C | 22.5 | 20.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 32.9 km | 20.1 °C | 61% | 12.3 °C | 22.4 | 20.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 33.5 km | 20.1 °C | 63% | 12.8 °C | 22.7 | 20.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 34 km | 19.6 °C | 62% | 12.1 °C | 21.8 | 19.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 34.4 km | 19.6 °C | 62% | 12.1 °C | 21.8 | 19.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 34.9 km | 19.2 °C | 63% | 12 °C | 21.4 | 19.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 35.6 km | 19.3 °C | 63% | 12.1 °C | 21.5 | 19.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 36 km | 19.1 °C | 63% | 11.9 °C | 21.2 | 19.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 36.4 km | 18.9 °C | 65% | 12.2 °C | 21.2 | 18.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | 36.9 km | 18.8 °C | 65% | 12.1 °C | 21 | 18.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 37.7 km | 18.5 °C | 65% | 11.8 °C | 20.6 | 18.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 38.8 km | 18.4 °C | 65% | 11.7 °C | 20.4 | 18.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 39.8 km | 18.2 °C | 65% | 11.5 °C | 20.1 | 18.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 40.4 km | 18 °C | 66% | 11.5 °C | 19.9 | 17.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 41.4 km | 17.8 °C | 67% | 11.6 °C | 19.8 | 17.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 42.5 km | 17.7 °C | 67% | 11.5 °C | 19.6 | 17.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 43.4 km | 17.6 °C | 68% | 11.6 °C | 19.6 | 17.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 44.4 km | 17.3 °C | 69% | 11.6 °C | 19.3 | 17 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 45.5 km | 17.1 °C | 69% | 11.4 °C | 19 | 16.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 47.2 km | 17 °C | 70% | 11.5 °C | 18.9 | 16.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 48.8 km | 16.9 °C | 70% | 11.4 °C | 18.8 | 16.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 50.2 km | 16.9 °C | 70% | 11.4 °C | 18.8 | 16.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 51.5 km | 16.9 °C | 70% | 11.4 °C | 18.8 | 16.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 52.1 km | 16.7 °C | 71% | 11.4 °C | 18.6 | 16.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 52.8 km | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 53.5 km | 16.3 °C | 73% | 11.4 °C | 18.2 | 16.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 54 km | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 16.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 54.9 km | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 16.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune |
7h06 | |   | 44.1 km | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune |
7h00 | |   | 28.9 km | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 27.4 km | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 16 | | 5 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 37.4 km | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune |
6h42 | |   | 36.6 km | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 15.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 36.9 km | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 15.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 35.2 km | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 15.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 36.3 km | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 15.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 36.1 km | 15.7 °C | 75% | 11.3 °C | 17.5 | 15.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 34.4 km | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 35.9 km | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 16.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
