|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 4 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.1 °C | 9.5 °C | 105 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 9.7 °C | 64% | 3.2 °C | 9.7 | 5.4 | | 42 km/h (79 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 9.8 °C | 63% | 3.1 °C | 9.8 | 5.3 | | 45 km/h (80 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 9.8 °C | 63% | 3.1 °C | 9.8 | 5.4 | | 44 km/h (103 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 9.9 °C | 62% | 3 °C | 9.9 | 5.6 | | 42 km/h (103 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 9.9 °C | 62% | 3 °C | 9.9 | 5.5 | | 45 km/h (89 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 9.9 °C | 62% | 3 °C | 9.9 | 5.4 | | 46 km/h (89 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 10 °C | 62% | 3 °C | 10 | 5.6 | | 44 km/h (87 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 10.1 °C | 61% | 2.9 °C | 10.1 | 5.8 | | 43 km/h (87 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 10.1 °C | 61% | 2.9 °C | 10.1 | 5.8 | | 43 km/h (100 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 10.3 °C | 60% | 2.9 °C | 10.3 | 5.9 | | 47 km/h (100 km/h) | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 10.3 °C | 60% | 2.9 °C | 10.3 | 6 | | 45 km/h (90 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 10.3 °C | 60% | 2.9 °C | 10.3 | 6.4 | | 38 km/h (87 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 10.4 °C | 60% | 3 °C | 10.4 | 6.5 | | 37 km/h (78 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 10.5 °C | 59% | 2.8 °C | 10.5 | 6.6 | | 39 km/h (80 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 10.7 °C | 58% | 2.8 °C | 10.7 | 6.8 | | 39 km/h (78 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 10.8 °C | 58% | 2.9 °C | 10.8 | 7 | | 38 km/h (78 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 10.8 °C | 58% | 2.9 °C | 10.8 | 7 | | 39 km/h (84 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 7 | | 41 km/h (84 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 6.9 | | 43 km/h (84 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 6.9 | | 42 km/h (84 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 7 | | 40 km/h (72 km/h) | 1029 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 7 | | 43 km/h (84 km/h) | 1029 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 7.1 | | 42 km/h (84 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 6.9 | | 45 km/h (82 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 6.9 | | 46 km/h (93 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 11.1 °C | 56% | 2.6 °C | 11.1 | 7.2 | | 43 km/h (84 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 11.1 °C | 56% | 2.6 °C | 11.1 | 7.1 | | 45 km/h (94 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 11 °C | 56% | 2.6 °C | 11 | 7 | | 44 km/h (94 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 10.9 °C | 56% | 2.5 °C | 10.9 | 6.9 | | 42 km/h (87 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 10.9 °C | 56% | 2.5 °C | 10.9 | 6.9 | | 42 km/h (81 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.8 | | 42 km/h (81 km/h) | 1029 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.7 | | 44 km/h (81 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 10.9 °C | 55% | 2.2 °C | 10.9 | 6.8 | | 46 km/h (89 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 10.9 °C | 56% | 2.5 °C | 10.9 | 6.9 | | 44 km/h (94 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.6 | | 47 km/h (94 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.6 | | 47 km/h (91 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 10.8 °C | 55% | 2.1 °C | 10.8 | 6.8 | | 43 km/h (87 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 6.8 | | 43 km/h (87 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 10.9 °C | 55% | 2.2 °C | 10.9 | 6.8 | | 45 km/h (86 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 10.9 °C | 55% | 2.2 °C | 10.9 | 6.8 | | 46 km/h (83 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 10.8 °C | 55% | 2.1 °C | 10.8 | 6.7 | | 45 km/h (85 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 10.8 °C | 55% | 2.1 °C | 10.8 | 6.8 | | 42 km/h (85 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 10.8 °C | 55% | 2.1 °C | 10.8 | 6.9 | | 41 km/h (89 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 10.9 °C | 54% | 1.9 °C | 10.9 | 6.9 | | 44 km/h (89 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 10.9 °C | 53% | 1.7 °C | 10.9 | 6.9 | | 44 km/h (78 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 10.8 °C | 53% | 1.6 °C | 10.8 | 6.6 | | 46 km/h (87 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 11.1 °C | 52% | 1.6 °C | 11.1 | 6.9 | | 48 km/h (87 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 11.1 °C | 51% | 1.3 °C | 11.1 | 7.1 | | 45 km/h (82 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 11.2 °C | 49% | 0.9 °C | 11.2 | 7.3 | | 42 km/h (82 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 11.1 °C | 49% | 0.8 °C | 11.1 | 7.4 | | 39 km/h (77 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 11.2 °C | 49% | 0.9 °C | 11.2 | 7.5 | | 39 km/h (77 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 11.3 °C | 49% | 1 °C | 11.3 | 7.5 | | 41 km/h (86 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 11.4 °C | 50% | 1.3 °C | 11.4 | 7.5 | | 44 km/h (86 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 7.5 | | 48 km/h (94 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 7.4 | | 49 km/h (94 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 7.5 | | 48 km/h (90 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 7.4 | | 49 km/h (93 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 7.7 | | 43 km/h (80 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 11.6 °C | 49% | 1.2 °C | 11.6 | 7.9 | | 42 km/h (86 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 11.7 °C | 48% | 1 °C | 11.7 | 8 | | 42 km/h (76 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 11.8 °C | 48% | 1.1 °C | 11.8 | 8.1 | | 44 km/h (90 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 12 °C | 46% | 0.7 °C | 12 | 8.2 | | 46 km/h (90 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 12.2 °C | 46% | 0.9 °C | 12.2 | 8.7 | | 42 km/h (83 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 12.3 °C | 46% | 1 °C | 12.3 | 9 | | 39 km/h (80 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 12.5 °C | 45% | 0.9 °C | 12.5 | 9.1 | | 41 km/h (80 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 12.6 °C | 44% | 0.7 °C | 12.6 | 9.3 | | 39 km/h (83 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 12.8 °C | 43% | 0.5 °C | 12.8 | 9.6 | | 39 km/h (71 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 12.8 °C | 44% | 0.8 °C | 12.8 | 9.7 | | 37 km/h (76 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 12.9 °C | 43% | 0.6 °C | 12.9 | 9.7 | | 39 km/h (76 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 13.2 °C | 42% | 0.6 °C | 13.2 | 10.1 | | 39 km/h (70 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 13.4 °C | 41% | 0.4 °C | 13.4 | 10.5 | | 38 km/h (74 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 13.6 °C | 40% | 0.2 °C | 13.6 | 10.7 | | 39 km/h (77 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 13.7 °C | 39% | 0 °C | 13.7 | 10.7 | | 41 km/h (86 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 14 °C | 38% | -0.1 °C | 14 | 11.1 | | 41 km/h (88 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 14 °C | 38% | -0.1 °C | 14 | 11 | | 43 km/h (86 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 13.9 °C | 38% | -0.2 °C | 13.9 | 10.9 | | 44 km/h (86 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 13.7 °C | 39% | 0 °C | 13.7 | 10.7 | | 41 km/h (79 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 13.5 °C | 40% | 0.1 °C | 13.5 | 10.4 | | 42 km/h (86 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 13.4 °C | 39% | -0.3 °C | 13.4 | 10.2 | | 43 km/h (86 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 13.3 °C | 38% | -0.7 °C | 13.3 | 10.1 | | 44 km/h (82 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 13.2 °C | 38% | -0.8 °C | 13.2 | 9.9 | | 44 km/h (81 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 13.5 °C | 38% | -0.6 °C | 13.5 | 10.4 | | 42 km/h (85 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | 10.9 | | 40 km/h (88 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 13.8 °C | 35% | -1.4 °C | 13.8 | 10.8 | | 42 km/h (80 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 14.1 °C | 34% | -1.5 °C | 14.1 | 11.1 | | 44 km/h (80 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 14 °C | 33% | -2 °C | 14 | 11.2 | | 40 km/h (80 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 13.9 °C | 33% | -2.1 °C | 13.9 | 11 | | 41 km/h (72 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 13.9 °C | 33% | -2.1 °C | 13.9 | 11 | | 41 km/h (87 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 13.8 °C | 33% | -2.2 °C | 13.8 | 10.8 | | 43 km/h (87 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 13.6 °C | 34% | -2 °C | 13.6 | 10.4 | | 46 km/h (89 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 13.6 °C | 34% | -2 °C | 13.6 | 10.5 | | 44 km/h (89 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 13.8 °C | 34% | -1.8 °C | 13.8 | 10.8 | | 42 km/h (83 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 13.9 °C | 34% | -1.7 °C | 13.9 | 10.8 | | 46 km/h (91 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 13.9 °C | 34% | -1.7 °C | 13.9 | 10.8 | | 45 km/h (85 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 14 °C | 33% | -2 °C | 14 | 11 | | 44 km/h (82 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 14 °C | 33% | -2 °C | 14 | 11 | | 45 km/h (83 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 14.1 °C | 32% | -2.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 44 km/h (84 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 14.1 °C | 32% | -2.4 °C | 14.1 | 11.2 | | 42 km/h (84 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 13.9 °C | 34% | -1.7 °C | 13.9 | 10.9 | | 42 km/h (80 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 13.7 °C | 34% | -1.9 °C | 13.7 | 10.5 | | 46 km/h (83 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 13.7 °C | 34% | -1.9 °C | 13.7 | 10.6 | | 44 km/h (83 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 13.6 °C | 34% | -2 °C | 13.6 | 10.4 | | 45 km/h (83 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 13.4 °C | 34% | -2.2 °C | 13.4 | 10.2 | | 45 km/h (83 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 13.4 °C | 34% | -2.2 °C | 13.4 | 10.4 | | 39 km/h (77 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 13.5 °C | 35% | -1.7 °C | 13.5 | 10.5 | | 40 km/h (85 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 13.5 °C | 35% | -1.7 °C | 13.5 | 10.4 | | 43 km/h (92 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 13.5 °C | 36% | -1.3 °C | 13.5 | 10.5 | | 39 km/h (92 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 13.6 °C | 37% | -0.8 °C | 13.6 | 10.8 | | 37 km/h (71 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 13.4 °C | 37% | -1 °C | 13.4 | 10.4 | | 40 km/h (85 km/h) | 1027 hPa | aucune |
13h00 | 5/8 |   | 25 km | 13.2 °C | 39% | -0.5 °C | 13.2 | 10 | | 42 km/h (85 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 13.1 °C | 38% | -0.9 °C | 13.1 | 9.9 | | 42 km/h (77 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 13.3 °C | 38% | -0.7 °C | 13.3 | 10.2 | | 41 km/h (77 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 13.3 °C | 37% | -1.1 °C | 13.3 | 10.1 | | 44 km/h (89 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 13.1 °C | 37% | -1.3 °C | 13.1 | 9.8 | | 43 km/h (89 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 13 °C | 38% | -1 °C | 13 | 9.8 | | 40 km/h (78 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 12.9 °C | 39% | -0.7 °C | 12.9 | 9.7 | | 40 km/h (86 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 12.7 °C | 40% | -0.6 °C | 12.7 | 9.4 | | 41 km/h (90 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 12.6 °C | 40% | -0.7 °C | 12.6 | 9.1 | | 45 km/h (90 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 12.3 °C | 42% | -0.3 °C | 12.3 | 8.6 | | 46 km/h (90 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 12.2 °C | 43% | 0 °C | 12.2 | 8.7 | | 42 km/h (77 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 12 °C | 44% | 0.1 °C | 12 | 8.5 | | 40 km/h (85 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 11.7 °C | 45% | 0.1 °C | 11.7 | 8.1 | | 41 km/h (85 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 11.5 °C | 46% | 0.3 °C | 11.5 | 7.6 | | 46 km/h (84 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 11.5 °C | 45% | 0 °C | 11.5 | 7.8 | | 41 km/h (78 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 11.3 °C | 46% | 0.1 °C | 11.3 | 7.7 | | 38 km/h (69 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 11.3 °C | 46% | 0.1 °C | 11.3 | 7.6 | | 39 km/h (76 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 11.3 °C | 46% | 0.1 °C | 11.3 | 7.6 | | 39 km/h (76 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 11.1 °C | 47% | 0.2 °C | 11.1 | 7.3 | | 40 km/h (77 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 11.1 °C | 47% | 0.2 °C | 11.1 | 7.2 | | 43 km/h (84 km/h) | 1028 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 10.9 °C | 48% | 0.3 °C | 10.9 | 6.9 | | 43 km/h (84 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 10.9 °C | 48% | 0.3 °C | 10.9 | 7 | | 40 km/h (81 km/h) | 1028 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 10.9 °C | 47% | 0 °C | 10.9 | 6.9 | | 43 km/h (81 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 10.8 °C | 47% | -0.1 °C | 10.8 | 6.7 | | 44 km/h (81 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 10.8 °C | 47% | -0.1 °C | 10.8 | 6.9 | | 40 km/h (73 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 10.7 °C | 47% | -0.2 °C | 10.7 | 6.8 | | 40 km/h (72 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 10.6 °C | 48% | 0 °C | 10.6 | 6.7 | | 39 km/h (72 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 10.7 °C | 47% | -0.2 °C | 10.7 | 7 | | 36 km/h (66 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 10.7 °C | 46% | -0.5 °C | 10.7 | 7 | | 36 km/h (77 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | 7 | | 34 km/h (67 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h00 | 5/8 |   | 25 km | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | 7.1 | | 32 km/h (67 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 10.6 °C | 46% | -0.6 °C | 10.6 | 7 | | 34 km/h (70 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 10.5 °C | 46% | -0.6 °C | 10.5 | 6.7 | | 36 km/h (70 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 6.7 | | 40 km/h (73 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 6.8 | | 38 km/h (75 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 6.8 | | 38 km/h (70 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 6.7 | | 39 km/h (72 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 6.7 | | 40 km/h (78 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 10.4 °C | 45% | -1 °C | 10.4 | 6.3 | | 41 km/h (84 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 10.4 °C | 46% | -0.7 °C | 10.4 | 6.4 | | 40 km/h (84 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 6.7 | | 40 km/h (76 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 10.7 °C | 45% | -0.8 °C | 10.7 | 6.7 | | 41 km/h (76 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 6.7 | | 39 km/h (72 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 6.9 | | 35 km/h (74 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 6.9 | | 35 km/h (70 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 10.4 °C | 44% | -1.3 °C | 10.4 | 6.6 | | 36 km/h (72 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 10.2 °C | 46% | -0.9 °C | 10.2 | 6.4 | | 35 km/h (72 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 10.2 °C | 45% | -1.2 °C | 10.2 | 6.3 | | 37 km/h (72 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 10.1 °C | 46% | -1 °C | 10.1 | 6.1 | | 38 km/h (72 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 10 °C | 47% | -0.8 °C | 10 | 5.9 | | 40 km/h (79 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 10 °C | 47% | -0.8 °C | 10 | 5.8 | | 42 km/h (78 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 9.9 °C | 48% | -0.6 °C | 9.9 | 5.6 | | 43 km/h (80 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 9.9 °C | 49% | -0.3 °C | 9.9 | 5.6 | | 42 km/h (81 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 9.8 °C | 49% | -0.4 °C | 9.8 | 5.6 | | 39 km/h (75 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | 5.5 | | 42 km/h (84 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 9.8 °C | 49% | -0.4 °C | 9.8 | 5.5 | | 42 km/h (84 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | 5.7 | | 38 km/h (77 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 9.6 °C | 49% | -0.6 °C | 9.6 | 5.6 | | 35 km/h (71 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 9.5 °C | 50% | -0.4 °C | 9.5 | 5.5 | | 35 km/h (71 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 9.5 °C | 50% | -0.4 °C | 9.5 | 5.5 | | 34 km/h (70 km/h) | 1028 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 9.6 °C | 49% | -0.6 °C | 9.6 | 5.7 | | 33 km/h (71 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 9.6 °C | 49% | -0.6 °C | 9.6 | 5.8 | | 32 km/h (64 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 9.8 °C | 47% | -1 °C | 9.8 | 6.1 | | 32 km/h (70 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 10 °C | 45% | -1.4 °C | 10 | 6.3 | | 33 km/h (70 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 10 °C | 44% | -1.7 °C | 10 | 6.3 | | 32 km/h (66 km/h) | 1028 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 10 °C | 45% | -1.4 °C | 10 | 6.6 | | 28 km/h (58 km/h) | 1028 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 10.1 °C | 44% | -1.6 °C | 10.1 | 6.7 | | 28 km/h (59 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 10.2 °C | 44% | -1.5 °C | 10.2 | 6.8 | | 29 km/h (59 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 10.3 °C | 42% | -2.1 °C | 10.3 | 6.9 | | 30 km/h (59 km/h) | 1028 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 10.3 °C | 42% | -2.1 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h (53 km/h) | 1028 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 10.5 °C | 41% | -2.2 °C | 10.5 | 7 | | 31 km/h (58 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 10.5 °C | 41% | -2.2 °C | 10.5 | 7 | | 32 km/h (62 km/h) | 1028 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 10.4 °C | 41% | -2.3 °C | 10.4 | 6.8 | | 32 km/h (64 km/h) | 1028 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 10.5 °C | 41% | -2.2 °C | 10.5 | 6.8 | | 35 km/h (64 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 10.6 °C | 40% | -2.5 °C | 10.6 | 6.9 | | 35 km/h (68 km/h) | 1028 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 10.7 °C | 40% | -2.4 °C | 10.7 | 7.1 | | 35 km/h (68 km/h) | 1028 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 10.8 °C | 39% | -2.6 °C | 10.8 | 7.2 | | 34 km/h (81 km/h) | 1028 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 11 °C | 37% | -3.2 °C | 11 | 7.5 | | 34 km/h (81 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 11 °C | 37% | -3.2 °C | 11 | 7.3 | | 37 km/h (67 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 11.2 °C | 36% | -3.3 °C | 11.2 | 7.6 | | 37 km/h (64 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 11.4 °C | 35% | -3.5 °C | 11.4 | 7.9 | | 36 km/h (69 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 11.3 °C | 35% | -3.6 °C | 11.3 | 8.2 | | 29 km/h (69 km/h) | 1028 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 11.3 °C | 35% | -3.6 °C | 11.3 | 8.3 | | 28 km/h (57 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 11.5 °C | 34% | -3.8 °C | 11.5 | 8.5 | | 29 km/h (65 km/h) | 1028 hPa | aucune |
