|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 21 mai 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.1 °C | 15.1 °C | 35 km/h | 1.4 mm | 6 h 22 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 35.3 km | 16.6 °C | 89% | 14.8 °C | 20.4 | 16.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 43.9 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 47.5 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 51.1 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 47.3 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h24 | |   | 46.2 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 56.5 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.8 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 54.8 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 49.2 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 48.2 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 53.8 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 45 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 17.7 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.3 km | 16.6 °C | 89% | 14.8 °C | 20.4 | 16.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune |
22h24 | |   | 56.8 km | 16.6 °C | 89% | 14.8 °C | 20.4 | 16.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 58.3 km | 16.6 °C | 89% | 14.8 °C | 20.4 | 16.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 53.3 km | 16.6 °C | 90% | 15 °C | 20.5 | 16.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 46 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 47.8 km | 16.5 °C | 90% | 14.9 °C | 20.3 | 16.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1012.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
21h54 | |   | 49.8 km | 16.6 °C | 90% | 15 °C | 20.5 | 16.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1012 hPa | aucune |
21h48 | |   | 43.4 km | 16.7 °C | 89% | 14.9 °C | 20.5 | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | 48.2 km | 16.7 °C | 89% | 14.9 °C | 20.5 | 16.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 43.4 km | 16.9 °C | 89% | 15.1 °C | 20.8 | 16.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 36 km | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 29.5 km | 16.9 °C | 89% | 15.1 °C | 20.8 | 16.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 27.9 km | 17 °C | 89% | 15.2 °C | 21 | 17 | | 8 km/h (14 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 28.3 km | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 16.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 16.8 km | 17.1 °C | 88% | 15.1 °C | 21 | 16.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | 0.2 mm |
21h00 | 7/8 | | 9.4 km | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 16.6 | | 17 km/h (35 km/h) | 1011.6 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
20h54 | |   | 7.5 km | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 16.5 | | 21 km/h (35 km/h) | 1011.3 hPa | 0.2 mm |
20h48 | |   | 8.7 km | 17.8 °C | 83% | 14.9 °C | 21.6 | 16.9 | | 22 km/h (35 km/h) | 1011.6 hPa | 0.2 mm |
20h42 | |   | 13.8 km | 18.2 °C | 79% | 14.5 °C | 21.8 | 17.8 | | 15 km/h (28 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 18.6 °C | 74% | 13.9 °C | 21.8 | 18.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 54.5 km | 18.8 °C | 77% | 14.7 °C | 22.5 | 18.8 | | 11 km/h (20 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h24 | |   | 58.3 km | 18.9 °C | 78% | 15 °C | 22.8 | 18.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h18 | |   | 59.3 km | 19.1 °C | 77% | 15 °C | 23 | 19 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune |
20h12 | |   | 58.6 km | 19.3 °C | 76% | 15 °C | 23.2 | 19.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 52.2 km | 19.5 °C | 74% | 14.7 °C | 23.2 | 19.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 49.8 km | 19.9 °C | 71% | 14.5 °C | 23.5 | 19.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 56.2 km | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 20.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 58.4 km | 20.8 °C | 64% | 13.7 °C | 23.9 | 20.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | 58.4 km | 20.9 °C | 63% | 13.6 °C | 23.9 | 20.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 20.9 °C | 61% | 13.1 °C | 23.7 | 20.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 21.3 °C | 60% | 13.2 °C | 24.1 | 21.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 21.6 °C | 61% | 13.8 °C | 24.8 | 21.6 | | 8 km/h (29 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 57.9 km | 21.9 °C | 61% | 14 °C | 25.2 | 21.9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 55.7 km | 21.5 °C | 64% | 14.4 °C | 25 | 21.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 46.3 km | 21.3 °C | 61% | 13.5 °C | 24.3 | 21.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 53.9 km | 21.3 °C | 61% | 13.5 °C | 24.3 | 21.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 50.9 km | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 53.1 km | 21.7 °C | 60% | 13.6 °C | 24.7 | 21.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 56 km | 21.4 °C | 61% | 13.6 °C | 24.4 | 21.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 58.2 km | 21.5 °C | 61% | 13.7 °C | 24.6 | 21.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 54 km | 21.7 °C | 61% | 13.8 °C | 24.9 | 21.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 55.5 km | 21.8 °C | 62% | 14.2 °C | 25.2 | 21.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 21.9 °C | 63% | 14.5 °C | 25.5 | 21.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 22.1 °C | 59% | 13.7 °C | 25.2 | 22.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 22 °C | 59% | 13.6 °C | 25 | 22 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 60 km | 21.9 °C | 59% | 13.5 °C | 24.9 | 21.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 59.9 km | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 8 km/h (25 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 59.9 km | 21.6 °C | 60% | 13.5 °C | 24.6 | 21.6 | | 10 km/h (25 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 60 km | 21.8 °C | 61% | 13.9 °C | 25 | 21.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 60 km | 21.9 °C | 60% | 13.8 °C | 25.1 | 21.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 60 km | 22 °C | 61% | 14.1 °C | 25.3 | 22 | | 7 km/h (16 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.2 km | 22.1 °C | 60% | 14 °C | 25.4 | 22.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 48.6 km | 22.1 °C | 61% | 14.2 °C | 25.5 | 22.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 41.9 km | 22.1 °C | 62% | 14.5 °C | 25.7 | 22.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 44.6 km | 21.8 °C | 60% | 13.7 °C | 24.9 | 21.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 51.7 km | 21.9 °C | 62% | 14.3 °C | 25.4 | 21.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 48.1 km | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 46.8 km | 21.9 °C | 61% | 14 °C | 25.2 | 21.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 45.4 km | 21.7 °C | 61% | 13.8 °C | 24.9 | 21.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 40 km | 21.6 °C | 62% | 14 °C | 24.9 | 21.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 38 km | 21.6 °C | 62% | 14 °C | 24.9 | 21.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 38.1 km | 21.4 °C | 61% | 13.6 °C | 24.4 | 21.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 38.4 km | 21.6 °C | 61% | 13.8 °C | 24.8 | 21.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 38.7 km | 21.6 °C | 61% | 13.8 °C | 24.8 | 21.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 38.8 km | 21.5 °C | 64% | 14.4 °C | 25 | 21.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 6.1 km | 21.3 °C | 61% | 13.5 °C | 24.3 | 21.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 38.5 km | 21.5 °C | 63% | 14.2 °C | 24.9 | 21.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 39 km | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 17 km/h (25 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 39.6 km | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | 21.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 40 km | 21.2 °C | 63% | 13.9 °C | 24.4 | 21.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 40.2 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 41 km | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 41.3 km | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | 21.2 | | 16 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 18.7 km | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | 21.2 | | 16 km/h (27 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 18.7 km | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | 21.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 42 km | 21.5 °C | 65% | 14.6 °C | 25.1 | 21.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 42.5 km | 21.3 °C | 65% | 14.5 °C | 24.9 | 21.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 42.8 km | 21.4 °C | 66% | 14.8 °C | 25.2 | 21.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 18.6 km | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 15.8 km | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 10 km | 20.9 °C | 64% | 13.8 °C | 24.1 | 20.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 9 km | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 16 km | 20.6 °C | 67% | 14.3 °C | 24.1 | 20.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 44.5 km | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 48.6 km | 20.7 °C | 68% | 14.6 °C | 24.3 | 20.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 51.6 km | 20.7 °C | 66% | 14.1 °C | 24 | 20.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 48.5 km | 20.7 °C | 68% | 14.6 °C | 24.3 | 20.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 41.9 km | 20.7 °C | 68% | 14.6 °C | 24.3 | 20.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 39.1 km | 20.3 °C | 70% | 14.6 °C | 23.9 | 20.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 40.5 km | 19.9 °C | 69% | 14 °C | 23.2 | 19.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 43.5 km | 20 °C | 73% | 15 °C | 23.9 | 20 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 53.9 km | 19.9 °C | 73% | 14.9 °C | 23.7 | 19.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 16.7 km | 19.8 °C | 73% | 14.8 °C | 23.6 | 19.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
13h00 | 6/8 |   | 18.3 km | 19.6 °C | 73% | 14.6 °C | 23.2 | 19.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 16.8 km | 19.5 °C | 74% | 14.7 °C | 23.2 | 19.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 29.4 km | 19.3 °C | 75% | 14.8 °C | 23.1 | 19.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 25.7 km | 19.5 °C | 77% | 15.4 °C | 23.6 | 19.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 39.8 km | 19.3 °C | 73% | 14.3 °C | 22.8 | 19.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 37.2 km | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 37.9 km | 19.8 °C | 74% | 15 °C | 23.7 | 19.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 52.6 km | 19.7 °C | 72% | 14.5 °C | 23.3 | 19.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 43.8 km | 19.9 °C | 74% | 15.1 °C | 23.8 | 19.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.8 km | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.9 km | 19.6 °C | 70% | 14 °C | 22.9 | 19.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 49.9 km | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 19.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 51.8 km | 19.5 °C | 75% | 14.9 °C | 23.3 | 19.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 51.2 km | 19.4 °C | 74% | 14.6 °C | 23 | 19.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 43.2 km | 19.3 °C | 76% | 15 °C | 23.2 | 19.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 40.5 km | 19 °C | 75% | 14.5 °C | 22.6 | 19 | | 6 km/h (9 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 47.9 km | 18.9 °C | 75% | 14.4 °C | 22.4 | 18.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 49 km | 18.9 °C | 76% | 14.6 °C | 22.5 | 18.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 47 km | 19 °C | 74% | 14.3 °C | 22.5 | 19 | | 8 km/h (12 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 53.5 km | 18.9 °C | 77% | 14.8 °C | 22.7 | 18.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 52.2 km | 18.8 °C | 78% | 14.9 °C | 22.6 | 18.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 19.8 km | 18.5 °C | 77% | 14.4 °C | 22 | 18.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.6 km | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 18.5 °C | 78% | 14.6 °C | 22.1 | 18.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 42.6 km | 18.7 °C | 83% | 15.8 °C | 23.1 | 18.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 57 km | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 58 km | 18.7 °C | 80% | 15.2 °C | 22.7 | 18.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 3.5 km | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 3.3 km | 18.7 °C | 84% | 15.9 °C | 23.1 | 18.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
10h00 | |   | 6 km | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 15.1 km | 18.6 °C | 86% | 16.2 °C | 23.2 | 18.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 47.2 km | 18.2 °C | 85% | 15.6 °C | 22.5 | 18.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 58.8 km | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | | | (5 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 57.9 km | 17.7 °C | 87% | 15.5 °C | 21.9 | 17.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 59.1 km | 17.6 °C | 89% | 15.8 °C | 22 | 17.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 57.6 km | 17.5 °C | 91% | 16 °C | 22 | 17.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 53.7 km | 17.3 °C | 92% | 16 °C | 21.8 | 17.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 47.3 km | 17.1 °C | 93% | 16 °C | 21.6 | 17.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 45 km | 17 °C | 93% | 15.9 °C | 21.4 | 17 | | 5 km/h (8 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 46.6 km | 17.1 °C | 94% | 16.1 °C | 21.7 | 17.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 50.1 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 54.3 km | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 56.6 km | 16.5 °C | 93% | 15.4 °C | 20.6 | 16.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 47.3 km | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.8 km | 16.2 °C | 94% | 15.2 °C | 20.2 | 16.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 48.9 km | 16.1 °C | 94% | 15.1 °C | 20 | 16.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 48.5 km | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 47.5 km | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | 15.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 46.5 km | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | 15.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 36.5 km | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | 15.9 | | 0 km/h (4 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 31.5 km | 15.7 °C | 96% | 15.1 °C | 19.6 | 15.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.6 km | 15.7 °C | 96% | 15.1 °C | 19.6 | 15.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.6 km | 15.7 °C | 96% | 15.1 °C | 19.6 | 15.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 34.1 km | 15.7 °C | 96% | 15.1 °C | 19.6 | 15.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 35.3 km | 15.6 °C | 96% | 15 °C | 19.5 | 15.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.5 km | 15.6 °C | 96% | 15 °C | 19.5 | 15.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 16 km | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | 15.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 18 km | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | 15.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.9 km | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 15.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 11.8 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1009.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | 10 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15 | | 8 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 16.1 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 14.7 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 14.1 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm |
6h30 | |   | 15.6 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 17.1 km | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15 | | 8 km/h (11 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
