|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 11 mai 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.5 °C | 8.9 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | 17.2 °C | 65% | 10.6 °C | 18.7 | 17.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
23h48 | | 17.1 °C | 66% | 10.7 °C | 18.6 | 17.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h42 | | 17.2 °C | 66% | 10.8 °C | 18.8 | 17.2 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h36 | | 17.3 °C | 65% | 10.7 °C | 18.8 | 17.3 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h30 | | 17.4 °C | 64% | 10.5 °C | 18.8 | 17.4 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h24 | | 17.5 °C | 64% | 10.6 °C | 19 | 17.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h18 | | 17.5 °C | 64% | 10.6 °C | 19 | 17.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h12 | | 17.6 °C | 64% | 10.7 °C | 19.1 | 17.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h06 | | 17.7 °C | 63% | 10.6 °C | 19.2 | 17.7 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
23h00 | | 17.7 °C | 64% | 10.8 °C | 19.3 | 17.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | | 17.8 °C | 63% | 10.7 °C | 19.3 | 17.8 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
22h48 | | 17.9 °C | 63% | 10.8 °C | 19.5 | 17.9 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
22h42 | | 18 °C | 63% | 10.8 °C | 19.6 | 18 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
22h36 | | 18.1 °C | 63% | 10.9 °C | 19.7 | 18.1 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h30 | | 18 °C | 63% | 10.8 °C | 19.6 | 18 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h24 | | 18.1 °C | 64% | 11.2 °C | 19.9 | 18.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
22h18 | | 18.2 °C | 64% | 11.3 °C | 20 | 18.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
22h12 | | 18.2 °C | 65% | 11.5 °C | 20.1 | 18.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
22h06 | | 18.5 °C | 64% | 11.6 °C | 20.5 | 18.5 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h00 | | 18.6 °C | 65% | 11.9 °C | 20.7 | 18.6 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | | 18.7 °C | 65% | 12 °C | 20.9 | 18.7 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune |
21h48 | | 18.8 °C | 65% | 12.1 °C | 21 | 18.8 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune |
21h42 | | 19.1 °C | 64% | 12.1 °C | 21.3 | 19.1 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
21h36 | | 19.2 °C | 64% | 12.2 °C | 21.5 | 19.2 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h30 | | 19.4 °C | 63% | 12.2 °C | 21.7 | 19.4 | | 2 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h24 | | 19.6 °C | 63% | 12.4 °C | 22 | 19.6 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h18 | | 19.8 °C | 62% | 12.3 °C | 22.1 | 19.8 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h12 | | 20 °C | 62% | 12.5 °C | 22.4 | 20 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
21h06 | | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 20.2 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
21h00 | | 20.3 °C | 61% | 12.5 °C | 22.7 | 20.3 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | | 20.6 °C | 61% | 12.8 °C | 23.2 | 20.6 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h48 | | 21 °C | 60% | 12.9 °C | 23.7 | 21 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h42 | | 21.1 °C | 59% | 12.8 °C | 23.7 | 21.1 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
20h36 | | 21.2 °C | 59% | 12.9 °C | 23.9 | 21.2 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
20h30 | | 21.5 °C | 56% | 12.3 °C | 23.8 | 21.5 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
20h24 | | 22 °C | 54% | 12.3 °C | 24.3 | 22 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
20h18 | | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 22.4 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h12 | | 22.6 °C | 51% | 11.9 °C | 24.7 | 22.6 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
20h06 | | 22.8 °C | 51% | 12.1 °C | 25 | 22.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h00 | | 23 °C | 51% | 12.3 °C | 25.3 | 23 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | | 23.2 °C | 50% | 12.2 °C | 25.5 | 23.2 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
19h48 | | 23.4 °C | 50% | 12.4 °C | 25.8 | 23.4 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
19h42 | | 24.1 °C | 48% | 12.4 °C | 26.5 | 24.1 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
19h36 | | 24.2 °C | 47% | 12.2 °C | 26.5 | 24.2 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
19h30 | | 24.4 °C | 47% | 12.4 °C | 26.8 | 24.4 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
19h24 | | 24.6 °C | 47% | 12.5 °C | 27 | 24.6 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h18 | | 25 °C | 49% | 13.5 °C | 28 | 25 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h12 | | 25.3 °C | 47% | 13.2 °C | 28.1 | 25.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
19h06 | | 25.7 °C | 45% | 12.9 °C | 28.4 | 25.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
19h00 | | 26.7 °C | 44% | 13.4 °C | 29.6 | 26.7 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | | 27.4 °C | 43% | 13.7 °C | 30.5 | | | (3 km/h) | | aucune |
18h48 | | 26.9 °C | 48% | 15 °C | 30.8 | 26.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
18h42 | | 26.4 °C | 52% | 15.7 °C | 30.7 | 26.4 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h36 | | 26.2 °C | 46% | 13.7 °C | 29.3 | 26.2 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h30 | | 26.1 °C | 43% | 12.5 °C | 28.5 | 26.1 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h24 | | 26.2 °C | 41% | 11.9 °C | 28.3 | 26.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h18 | | 26.5 °C | 40% | 11.8 °C | 28.6 | 26.5 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h12 | | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h06 | | 26.7 °C | 38% | 11.2 °C | 28.5 | 26.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h00 | | 26.9 °C | 40% | 12.2 °C | 29.2 | 26.9 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | | 26.9 °C | 43% | 13.3 °C | 29.8 | 26.9 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
17h48 | | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
17h42 | | 26.6 °C | 38% | 11.1 °C | 28.3 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
17h36 | | 26.8 °C | 43% | 13.2 °C | 29.6 | | | (4 km/h) | | aucune |
17h30 | | 26.4 °C | 37% | 10.5 °C | 27.8 | 26.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
17h24 | | 26.1 °C | 39% | 11.1 °C | 27.8 | 26.1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h18 | | 26.2 °C | 42% | 12.3 °C | 28.5 | 26.2 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
17h12 | | 26.4 °C | 41% | 12.1 °C | 28.6 | 26.4 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
17h06 | | 26.7 °C | 41% | 12.4 °C | 29.1 | 26.7 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h00 | | 26.3 °C | 40% | 11.6 °C | 28.3 | 26.3 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | | 26.3 °C | 46% | 13.8 °C | 29.5 | 26.3 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
16h48 | | 26.3 °C | 42% | 12.4 °C | 28.7 | 26.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
16h42 | | 25.8 °C | 40% | 11.2 °C | 27.6 | | | (5 km/h) | | aucune |
16h36 | | 25.5 °C | 44% | 12.3 °C | 27.8 | 25.5 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
16h30 | | 25.2 °C | 40% | 10.6 °C | 26.7 | 25.2 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
16h24 | | 24.9 °C | 41% | 10.7 °C | 26.4 | 24.9 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h18 | | 25.5 °C | 39% | 10.5 °C | 26.9 | 25.5 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h12 | | 25.6 °C | 41% | 11.4 °C | 27.5 | 25.6 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h06 | | 25.9 °C | 44% | 12.7 °C | 28.5 | 25.9 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h00 | | 26 °C | 42% | 12.1 °C | 28.2 | 26 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 26.3 °C | 46% | 13.8 °C | 29.5 | 26.3 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h48 | | 26.1 °C | 40% | 11.4 °C | 28 | 26.1 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
15h42 | | 25.8 °C | 42% | 11.9 °C | 27.9 | 25.8 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h36 | | 25.7 °C | 43% | 12.2 °C | 28 | 25.7 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h30 | | 25.6 °C | 44% | 12.4 °C | 28 | 25.6 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h24 | | 25.5 °C | 39% | 10.5 °C | 26.9 | 25.5 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h18 | | 25.4 °C | 44% | 12.3 °C | 27.7 | 25.4 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
15h12 | | 25.6 °C | 43% | 12.1 °C | 27.8 | 25.6 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h06 | | 25.4 °C | 46% | 12.9 °C | 28.1 | 25.4 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
15h00 | | 25.2 °C | 46% | 12.8 °C | 27.8 | 25.2 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 25.3 °C | 48% | 13.5 °C | 28.3 | 25.3 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h48 | | 24.8 °C | 46% | 12.4 °C | 27.2 | 24.8 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h42 | | 24.5 °C | 46% | 12.1 °C | 26.7 | 24.5 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
14h36 | | 24.6 °C | 49% | 13.2 °C | 27.4 | 24.6 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h30 | | 24.4 °C | 44% | 11.4 °C | 26.3 | 24.4 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h24 | | 24.3 °C | 48% | 12.6 °C | 26.8 | 24.3 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h18 | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h12 | | 24.2 °C | 50% | 13.1 °C | 27 | 24.2 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h06 | | 24.2 °C | 48% | 12.5 °C | 26.6 | 24.2 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
14h00 | | 23.8 °C | 50% | 12.7 °C | 26.4 | 23.8 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 23.7 °C | 52% | 13.3 °C | 26.6 | 23.7 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
13h48 | | 23.5 °C | 54% | 13.7 °C | 26.6 | 23.5 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h42 | | 23.3 °C | 53% | 13.2 °C | 26.1 | 23.3 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h36 | | 23.3 °C | 49% | 12 °C | 25.5 | 23.3 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h30 | | 23.3 °C | 54% | 13.5 °C | 26.3 | 23.3 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h24 | | 23.1 °C | 53% | 13 °C | 25.8 | 23.1 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
13h18 | | 23 °C | 53% | 12.9 °C | 25.7 | 23 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
13h12 | | 22.9 °C | 54% | 13.1 °C | 25.7 | 22.9 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h06 | | 22.8 °C | 56% | 13.6 °C | 25.8 | 22.8 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h00 | | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 22.4 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 22.7 °C | 58% | 14 °C | 26 | 22.7 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h48 | | 22.4 °C | 56% | 13.2 °C | 25.2 | 22.4 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h42 | | 22.2 °C | 55% | 12.7 °C | 24.8 | 22.2 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h36 | | 21.9 °C | 56% | 12.7 °C | 24.5 | 21.9 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h30 | | 21.9 °C | 55% | 12.4 °C | 24.3 | 21.9 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h24 | | 22 °C | 56% | 12.8 °C | 24.6 | 22 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h18 | | 22.1 °C | 56% | 12.9 °C | 24.8 | 22.1 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune |
12h12 | | 22.1 °C | 57% | 13.2 °C | 24.9 | 22.1 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h06 | | 21.7 °C | 57% | 12.8 °C | 24.3 | 21.7 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h00 | | 21.6 °C | 56% | 12.4 °C | 24 | 21.6 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 21.8 °C | 55% | 12.4 °C | 24.2 | 21.8 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
11h48 | | 21.7 °C | 56% | 12.5 °C | 24.1 | 21.7 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h42 | | 21.8 °C | 59% | 13.4 °C | 24.7 | 21.8 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h36 | | 21.4 °C | 57% | 12.5 °C | 23.8 | 21.4 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
11h30 | | 21.3 °C | 54% | 11.6 °C | 23.3 | 21.3 | | 8 km/h (26 km/h) | | aucune |
11h24 | | 21.2 °C | 59% | 12.9 °C | 23.9 | 21.2 | | 9 km/h (26 km/h) | | aucune |
11h18 | | 21.1 °C | 59% | 12.8 °C | 23.7 | 21.1 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h12 | | 20.9 °C | 58% | 12.3 °C | 23.2 | 20.9 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h06 | | 20.9 °C | 58% | 12.3 °C | 23.2 | 20.9 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h00 | | 21.3 °C | 57% | 12.4 °C | 23.7 | 21.3 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 21.4 °C | 54% | 11.7 °C | 23.4 | 21.4 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
10h48 | | 21.2 °C | 55% | 11.8 °C | 23.3 | 21.2 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h42 | | 20.9 °C | 54% | 11.2 °C | 22.7 | 20.9 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h36 | | 20.7 °C | 55% | 11.3 °C | 22.5 | 20.7 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h30 | | 20.7 °C | 57% | 11.9 °C | 22.8 | 20.7 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h24 | | 20.4 °C | 55% | 11.1 °C | 22.1 | 20.4 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
10h18 | | 20.2 °C | 61% | 12.4 °C | 22.6 | 20.2 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h12 | | 19.9 °C | 59% | 11.6 °C | 21.9 | 19.9 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h06 | | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
10h00 | | 19.4 °C | 60% | 11.4 °C | 21.3 | 19.4 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 19.3 °C | 61% | 11.6 °C | 21.3 | 19.3 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
9h48 | | 18.9 °C | 63% | 11.7 °C | 20.9 | 18.9 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h42 | | 18.5 °C | 66% | 12 °C | 20.7 | 18.5 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h36 | | 17.9 °C | 67% | 11.7 °C | 19.9 | 17.9 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h30 | | 17.6 °C | 69% | 11.8 °C | 19.7 | 17.6 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
9h24 | | 17.3 °C | 73% | 12.4 °C | 19.7 | 17.3 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h18 | | 17 °C | 73% | 12.1 °C | 19.2 | 17 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h12 | | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.6 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h06 | | 16.2 °C | 74% | 11.6 °C | 18.2 | 16.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h00 | | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 16.1 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 16.2 °C | 72% | 11.1 °C | 17.9 | 16.2 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h48 | | 16.1 °C | 72% | 11 °C | 17.8 | 16.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h42 | | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 15.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
8h36 | | 15.4 °C | 76% | 11.2 °C | 17.2 | 15.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h30 | | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h24 | | 14.3 °C | 79% | 10.7 °C | 15.8 | 14.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
8h18 | | 13.6 °C | 83% | 10.8 °C | 15.2 | 13.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
8h12 | | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 13 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h06 | | 12.7 °C | 84% | 10.1 °C | 14 | 12.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h00 | | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 12.9 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.7 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h48 | | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | 12.3 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h42 | | 12 °C | 89% | 10.2 °C | 13.3 | 12 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h36 | | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | 11.2 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h30 | | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 10.9 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h24 | | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 10.8 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h18 | | 11.4 °C | 87% | 9.3 °C | 12.3 | 11.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h12 | | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 11.2 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h06 | | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 10.9 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h00 | | 10.5 °C | 91% | 9.1 °C | 11.3 | 10.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 10.4 °C | 92% | 9.2 °C | 11.3 | 10.4 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h48 | | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 10.2 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h42 | | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | | | (3 km/h) | | aucune |
6h36 | | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | | | (3 km/h) | | aucune |
6h30 | | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | | | (4 km/h) | | aucune |
6h24 | | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 9.3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h18 | | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 8.9 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h12 | | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h06 | | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
6h00 | | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
5h48 | | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | | | (4 km/h) | | aucune |
5h42 | | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | | | (3 km/h) | | aucune |
5h36 | | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
5h30 | | 9.5 °C | 91% | 8.1 °C | 9.9 | 9.5 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
5h24 | | 9.6 °C | 89% | 7.9 °C | 9.9 | | | (3 km/h) | | aucune |
5h18 | | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | | | (3 km/h) | | aucune |
5h12 | | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | | | (3 km/h) | | aucune |
5h06 | | 10.1 °C | 89% | 8.4 °C | 10.6 | 10.1 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h00 | | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 10.3 | | 0 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 10.3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
4h48 | | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 10.3 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h42 | | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | 10.6 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h36 | | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h30 | | 11.8 °C | 80% | 8.5 °C | 12.4 | 11.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h24 | | 12.1 °C | 79% | 8.6 °C | 12.7 | 12.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h18 | | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 12.5 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h12 | | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h06 | | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 12.3 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h00 | | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 12.5 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 12.7 °C | 76% | 8.6 °C | 13.3 | 12.7 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
3h48 | | 12.9 °C | 76% | 8.8 °C | 13.6 | 12.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h42 | | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 12.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h36 | | 12.7 °C | 76% | 8.6 °C | 13.3 | 12.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h30 | | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 12.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h24 | | 13 °C | 75% | 8.7 °C | 13.6 | 13 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h18 | | 12.9 °C | 76% | 8.8 °C | 13.6 | 12.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h12 | | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 12.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h06 | | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 12.8 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h00 | | 12.9 °C | 77% | 9 °C | 13.7 | 12.5 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 13.1 °C | 75% | 8.8 °C | 13.8 | 12.9 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h48 | | 13.3 °C | 74% | 8.8 °C | 14 | 13.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h42 | | 13.5 °C | 73% | 8.8 °C | 14.2 | 13.5 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h36 | | 13.6 °C | 73% | 8.8 °C | 14.3 | 13.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
2h30 | | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | 13.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
2h24 | | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
2h18 | | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
2h12 | | 13.8 °C | 72% | 8.8 °C | 14.5 | 13.8 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
2h06 | | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.7 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
2h00 | | 13.4 °C | 74% | 8.9 °C | 14.1 | 13.4 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 13.2 °C | 75% | 8.9 °C | 13.9 | 13.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
1h48 | | 13.3 °C | 74% | 8.8 °C | 14 | | | (3 km/h) | | aucune |
1h42 | | 13.4 °C | 74% | 8.9 °C | 14.1 | | | (4 km/h) | | aucune |
1h36 | | 13.5 °C | 73% | 8.8 °C | 14.2 | | | (4 km/h) | | aucune |
1h30 | | 13.6 °C | 73% | 8.8 °C | 14.3 | | | (4 km/h) | | aucune |
1h24 | | 13.8 °C | 73% | 9 °C | 14.6 | 13.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
1h18 | | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.7 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
1h12 | | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
1h06 | | 13.8 °C | 73% | 9 °C | 14.6 | 13.8 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
1h00 | | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 14 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 14 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
0h48 | | 13.9 °C | 73% | 9.1 °C | 14.7 | 13.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
0h42 | | 14 °C | 73% | 9.2 °C | 14.9 | | | (4 km/h) | | aucune |
0h36 | | 14.1 °C | 73% | 9.3 °C | 15 | | | (3 km/h) | | aucune |
