|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 janvier 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2.1 °C | -1.7 °C | 46 km/h | 0 mm | 3 h 7 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 18 km | -3.9 °C | 91% | -5.2 °C | -3.9 | -7.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 18.2 km | -4.1 °C | 91% | -5.4 °C | -4.1 | -8.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 17.8 km | -4.3 °C | 89% | -5.8 °C | -4.3 | -8.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
23h36 | |   | 17.4 km | -4.1 °C | 90% | -5.5 °C | -4.1 | -7.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 17.3 km | -4.1 °C | 89% | -5.6 °C | -4.1 | -7.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune |
23h24 | |   | 18.5 km | -3.8 °C | 90% | -5.2 °C | -3.8 | -7.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 18.7 km | -3.8 °C | 89% | -5.3 °C | -3.8 | -6.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 18.9 km | -3.7 °C | 90% | -5.1 °C | -3.7 | -6.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 18.6 km | -3.6 °C | 91% | -4.9 °C | -3.6 | -5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
23h00 | |   | 18.2 km | -3.7 °C | 90% | -5.1 °C | -3.7 | -6.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 18.4 km | -3.7 °C | 89% | -5.2 °C | -3.7 | -7.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 17.6 km | -3.5 °C | 89% | -5.1 °C | -3.5 | -7.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 17.9 km | -3.5 °C | 88% | -5.2 °C | -3.5 | -7.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 19.5 km | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -7.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1024 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.6 km | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -7.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 19.7 km | -2.9 °C | 88% | -4.6 °C | -2.9 | -6.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 19.9 km | -2.7 °C | 87% | -4.6 °C | -2.7 | -6.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | -2.6 °C | 87% | -4.5 °C | -2.6 | -6.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 19.9 km | -2.4 °C | 87% | -4.3 °C | -2.4 | -7.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
22h00 | |   | 19.9 km | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 19.6 km | -2.4 °C | 87% | -4.3 °C | -2.4 | -8.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 19.6 km | -2.3 °C | 87% | -4.2 °C | -2.3 | -7.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 19.9 km | -2.2 °C | 87% | -4.1 °C | -2.2 | -8.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -8.2 | | 22 km/h (32 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -8 | | 21 km/h (32 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -7.7 | | 20 km/h (32 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h18 | |   | 19.9 km | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -7.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.6 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -7.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 19.7 km | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -7.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | -1.9 °C | 86% | -3.9 °C | -1.9 | -7.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -7.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -7.7 | | 22 km/h (30 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -7.8 | | 22 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -7.9 | | 24 km/h (33 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -7.8 | | 24 km/h (33 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -7.7 | | 23 km/h (33 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | -1.5 °C | 86% | -3.5 °C | -1.5 | -7.6 | | 23 km/h (33 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | -1.5 °C | 85% | -3.7 °C | -1.5 | -7.6 | | 23 km/h (33 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | -1.4 °C | 85% | -3.6 °C | -1.4 | -7.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | -1.4 °C | 85% | -3.6 °C | -1.4 | -7.4 | | 23 km/h (34 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | -7.3 | | 23 km/h (34 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | -7.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -7.4 | | 25 km/h (37 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -7.3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -7.2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | -1.1 °C | 85% | -3.3 °C | -1.1 | -7.2 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -7.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -7.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -6.9 | | 23 km/h (38 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | -0.8 °C | 84% | -3.2 °C | -0.8 | -6.7 | | 23 km/h (34 km/h) | 1022 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | -0.8 °C | 83% | -3.3 °C | -0.8 | -6.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1022 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | -0.7 °C | 83% | -3.2 °C | -0.7 | -6.3 | | 21 km/h (32 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | -0.6 °C | 83% | -3.1 °C | -0.6 | -6.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | -0.6 °C | 83% | -3.1 °C | -0.6 | -6.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1022 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | -0.5 °C | 83% | -3 °C | -0.5 | -6.3 | | 23 km/h (34 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | -0.4 °C | 82% | -3.1 °C | -0.4 | -6.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | -0.3 °C | 82% | -3 °C | -0.3 | -6.3 | | 25 km/h (36 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | -0.3 °C | 82% | -3 °C | -0.3 | -6.4 | | 26 km/h (41 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | -0.2 °C | 82% | -2.9 °C | -0.2 | -6.4 | | 27 km/h (41 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | -0.2 °C | 82% | -2.9 °C | -0.2 | -6.4 | | 27 km/h (39 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | -0.2 °C | 82% | -2.9 °C | -0.2 | -6.6 | | 29 km/h (40 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | -0.2 °C | 81% | -3.1 °C | -0.2 | -6.6 | | 29 km/h (41 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | -0.1 °C | 81% | -3 °C | -0.1 | -6.6 | | 30 km/h (42 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 0.1 °C | 81% | -2.8 °C | 0.1 | -6.3 | | 30 km/h (42 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 0.1 °C | 80% | -2.9 °C | 0.1 | -6.3 | | 30 km/h (44 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 0.3 °C | 80% | -2.7 °C | 0.3 | -6.2 | | 31 km/h (44 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 0.4 °C | 79% | -2.8 °C | 0.4 | -5.9 | | 29 km/h (41 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 0.5 °C | 79% | -2.7 °C | 0.5 | -5.5 | | 27 km/h (36 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 0.5 °C | 79% | -2.7 °C | 0.5 | -5.5 | | 27 km/h (39 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | -5.3 | | 26 km/h (39 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | -5.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 0.7 °C | 78% | -2.7 °C | 0.7 | -5.2 | | 27 km/h (40 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 0.8 °C | 78% | -2.6 °C | 0.8 | -5.2 | | 28 km/h (41 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 0.8 °C | 78% | -2.6 °C | 0.8 | -5.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 0.8 °C | 78% | -2.6 °C | 0.8 | -5.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 0.9 °C | 79% | -2.3 °C | 0.9 | -4.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 0.9 °C | 79% | -2.3 °C | 0.9 | -5 | | 27 km/h (40 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 1.1 °C | 78% | -2.3 °C | 1.1 | -4.7 | | 27 km/h (39 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
16h00 | |   | 19.9 km | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | -4.8 | | 29 km/h (45 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.8 km | 1.3 °C | 77% | -2.3 °C | 1.3 | -4.8 | | 30 km/h (45 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.9 km | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -4.9 | | 30 km/h (44 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 1 °C | 78% | -2.4 °C | 1 | -5.3 | | 31 km/h (45 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 1.1 °C | 77% | -2.5 °C | 1.1 | -5.3 | | 33 km/h (45 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | -4.9 | | 30 km/h (42 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.5 | | 28 km/h (39 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.6 | | 29 km/h (42 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.6 | | 29 km/h (45 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.6 km | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4.8 | | 33 km/h (46 km/h) | 1020 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.6 km | 1.3 °C | 76% | -2.5 °C | 1.3 | -5 | | 32 km/h (46 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 1.5 °C | 79% | -1.7 °C | 1.5 | -4.2 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4 | | 25 km/h (39 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4.5 | | 28 km/h (40 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | -5 | | 31 km/h (42 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -5 | | 31 km/h (44 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.8 km | 1.3 °C | 79% | -1.9 °C | 1.3 | -5 | | 32 km/h (44 km/h) | 1020 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.5 km | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.5 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4.7 | | 30 km/h (43 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.5 km | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -4.8 | | 31 km/h (43 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.7 km | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -5 | | 31 km/h (43 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.3 km | 1.1 °C | 80% | -2 °C | 1.1 | -5.2 | | 32 km/h (45 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.3 km | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -4.9 | | 30 km/h (45 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 1.5 °C | 79% | -1.7 °C | 1.5 | -4.2 | | 27 km/h (41 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 1.3 °C | 79% | -1.9 °C | 1.3 | -4.5 | | 27 km/h (41 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.7 km | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | -3.9 | | 25 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.7 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4.5 | | 28 km/h (40 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 1.3 °C | 79% | -1.9 °C | 1.3 | -4.7 | | 29 km/h (40 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 1.8 °C | 78% | -1.6 °C | 1.8 | -3.8 | | 27 km/h (39 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | -4.5 | | 30 km/h (44 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.2 km | 2 °C | 77% | -1.6 °C | 2 | -3.8 | | 29 km/h (44 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | -3.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4.4 | | 27 km/h (40 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.6 km | 1.7 °C | 78% | -1.7 °C | 1.7 | -4.1 | | 28 km/h (40 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.4 km | 1.5 °C | 80% | -1.6 °C | 1.5 | -4.2 | | 27 km/h (37 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.8 km | 0.9 °C | 80% | -2.2 °C | 0.9 | -5.1 | | 28 km/h (40 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.1 km | 1.1 °C | 80% | -2 °C | 1.1 | -4.7 | | 27 km/h (40 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 18.5 km | 1.5 °C | 80% | -1.6 °C | 1.5 | -3.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.1 km | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -4.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.6 km | 0.9 °C | 81% | -2 °C | 0.9 | -4.8 | | 25 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | -4.5 | | 27 km/h (40 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h48 | |   | 17.8 km | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | -4.8 | | 28 km/h (41 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 18.1 km | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | -4.8 | | 24 km/h (41 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 18.4 km | 0.8 °C | 82% | -1.9 °C | 0.8 | -4.9 | | 25 km/h (38 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 18.8 km | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h (38 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.4 km | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -4.9 | | 27 km/h (36 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.3 km | 1 °C | 82% | -1.7 °C | 1 | -4.8 | | 26 km/h (36 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.9 km | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | -5.4 | | 27 km/h (39 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 18.8 km | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | -5.4 | | 27 km/h (39 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 17.9 km | 0.6 °C | 84% | -1.8 °C | 0.6 | -5.4 | | 27 km/h (38 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 18.7 km | 0.5 °C | 83% | -2.1 °C | 0.5 | -5.5 | | 27 km/h (38 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.7 km | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | -5.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h42 | |   | 17.9 km | 0.3 °C | 85% | -1.9 °C | 0.3 | -5.5 | | 25 km/h (37 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h36 | |   | 16.5 km | 0.1 °C | 86% | -2 °C | 0.1 | -5.8 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 16.6 km | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | -5.9 | | 23 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 15.3 km | -0.6 °C | 88% | -2.3 °C | -0.6 | -6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h18 | |   | 15.5 km | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -6.3 | | 21 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 14.9 km | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -6.8 | | 24 km/h (33 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 15.7 km | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -7.1 | | 26 km/h (35 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 15.7 km | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h (35 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 15.1 km | -1.1 °C | 89% | -2.7 °C | -1.1 | -7 | | 23 km/h (34 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 15.3 km | -1.1 °C | 89% | -2.7 °C | -1.1 | -7.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 15.1 km | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -7.4 | | 27 km/h (37 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 14 km | -1.1 °C | 90% | -2.5 °C | -1.1 | -7.4 | | 26 km/h (38 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 13.4 km | -1.2 °C | 90% | -2.6 °C | -1.2 | -7.7 | | 27 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 12.6 km | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | -7.7 | | 26 km/h (36 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 13 km | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -7.7 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 13.1 km | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -7.7 | | 24 km/h (32 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 13.4 km | -1.6 °C | 91% | -2.9 °C | -1.6 | -7.8 | | 24 km/h (35 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
9h00 | |   | 14 km | -1.6 °C | 91% | -2.9 °C | -1.6 | -7.9 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 14.7 km | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -7.9 | | 25 km/h (34 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 14.4 km | -1.6 °C | 91% | -2.9 °C | -1.6 | -7.9 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 13.5 km | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -7.9 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020 hPa | aucune |
8h36 | |   | 12.8 km | -1.6 °C | 91% | -2.9 °C | -1.6 | -7.8 | | 24 km/h (34 km/h) | 1020 hPa | aucune |
8h30 | |   | 13.7 km | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -7.8 | | 25 km/h (40 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14.6 km | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -8.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 14.7 km | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -7.8 | | 26 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 14.6 km | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -7.9 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.1 km | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -7.9 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
8h00 | |   | 14.4 km | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -7.8 | | 26 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 14.6 km | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -8.1 | | 27 km/h (38 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 14.7 km | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -7.8 | | 26 km/h (38 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 13.6 km | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -7.6 | | 24 km/h (36 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 13.7 km | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -7.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 13.2 km | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -7.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1019 hPa | aucune |
7h24 | |   | 13.4 km | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -7.6 | | 25 km/h (37 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 13.2 km | -1.2 °C | 90% | -2.6 °C | -1.2 | -7.2 | | 23 km/h (34 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 12.7 km | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
7h06 | |   | 13.3 km | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -6.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | 13.6 km | -1.1 °C | 90% | -2.5 °C | -1.1 | -6.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 13.7 km | -1 °C | 90% | -2.4 °C | -1 | -6.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 14.2 km | -1 °C | 90% | -2.4 °C | -1 | -6.9 | | 23 km/h (33 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 14 km | -1 °C | 90% | -2.4 °C | -1 | -6.6 | | 21 km/h (32 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 14.2 km | -1.1 °C | 90% | -2.5 °C | -1.1 | -6.9 | | 22 km/h (32 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 14.3 km | -0.9 °C | 89% | -2.5 °C | -0.9 | -6.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 14.5 km | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -6.5 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 15.2 km | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -6.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 16.1 km | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -6.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 17.1 km | -0.5 °C | 89% | -2.1 °C | -0.5 | -6.7 | | 26 km/h (36 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h00 | |   | 17 km | -0.5 °C | 89% | -2.1 °C | -0.5 | -6.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
