|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 janvier 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.9 °C | 1 °C | 14 km/h | 0 mm | 0 h 30 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | | | (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 0.5 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | | | (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 10.3 km | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | | | (2 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 9.6 km | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | | | | 1028.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 9 km | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | | | | 1028.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 9.2 km | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | | | (2 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 13 km | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | | | (2 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 12.6 km | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 11.7 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 8 km | -1.5 °C | 98% | -1.8 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 8.1 km | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 6.1 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | | | (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 5.5 km | -1.4 °C | 97% | -1.8 °C | -1.4 | | | | 1028.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 6.3 km | -1.4 °C | 97% | -1.8 °C | -1.4 | | | (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 6 km | -1.3 °C | 97% | -1.7 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 2.1 km | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 2.1 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | | | (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 6.6 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | | | (2 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 7.8 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -0.6 | | 2 km/h (2 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h00 | |   | 7.1 km | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 5.8 km | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | | | (2 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 6.8 km | -0.3 °C | 99% | -0.4 °C | -0.3 | | | (3 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 8 km | -0.2 °C | 99% | -0.3 °C | -0.2 | | | (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 3.9 km | -0.3 °C | 98% | -0.6 °C | -0.3 | | | | 1028.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 3.7 km | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | | | | 1028.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 2.7 km | -0.3 °C | 96% | -0.9 °C | -0.3 | | | | 1028.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 2.6 km | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | | | | 1028.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 2.9 km | 0 °C | 98% | -0.3 °C | 0 | | | | 1028.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 12.1 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | | | | 1028.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 12.1 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 17.9 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 19 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 21.2 km | 0.5 °C | 98% | 0.2 °C | 0.5 | | | (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.9 km | 0.2 °C | 95% | -0.5 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.5 km | 0.3 °C | 96% | -0.3 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.5 km | 0.4 °C | 96% | -0.2 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 19.6 km | 0.6 °C | 96% | 0 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 26.4 km | 0.8 °C | 96% | 0.2 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028 hPa | aucune |
20h00 | |   | 18.8 km | 1 °C | 95% | 0.3 °C | 1 | -0.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 18.9 km | 1.2 °C | 97% | 0.8 °C | 1.2 | -0.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.8 km | 1.3 °C | 96% | 0.7 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h42 | |   | 27.6 km | 1.4 °C | 96% | 0.8 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 18.3 km | 1.4 °C | 95% | 0.7 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 16.7 km | 1.5 °C | 95% | 0.8 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 15.4 km | 1.6 °C | 96% | 1 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 16.7 km | 1.7 °C | 96% | 1.1 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 19.2 km | 1.8 °C | 96% | 1.2 °C | 1.8 | 0.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 23.2 km | 2 °C | 96% | 1.4 °C | 2 | 1.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 25.4 km | 2 °C | 96% | 1.4 °C | 2 | 2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.9 km | 1.9 °C | 96% | 1.3 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 2 °C | 96% | 1.4 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 2 °C | 96% | 1.4 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 30.5 km | 1.8 °C | 95% | 1.1 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 30.6 km | 1.8 °C | 94% | 0.9 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 32.3 km | 1.9 °C | 93% | 0.9 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 34 km | 2.2 °C | 93% | 1.2 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 36 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 39 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | 41.7 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | 0.4 | | 8 km/h (9 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 43.7 km | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 46.2 km | 3.5 °C | 86% | 1.4 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h42 | |   | 48.6 km | 3.8 °C | 86% | 1.7 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h36 | |   | 49.2 km | 3.9 °C | 86% | 1.8 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 49.9 km | 3.9 °C | 86% | 1.8 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 50.3 km | 4 °C | 85% | 1.7 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 50.3 km | 4 °C | 86% | 1.9 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 49.4 km | 4.1 °C | 86% | 2 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 47.9 km | 4.1 °C | 86% | 2 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 47.2 km | 4.1 °C | 85% | 1.8 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (7 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 47.5 km | 4.1 °C | 85% | 1.8 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 46.3 km | 4.1 °C | 85% | 1.8 °C | 4.1 | 2.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 44.6 km | 4.1 °C | 86% | 2 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 42 km | 4.2 °C | 86% | 2.1 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 41.9 km | 4.3 °C | 85% | 2 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 39.4 km | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 37.8 km | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 38.2 km | 4.4 °C | 84% | 1.9 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 38.8 km | 4.5 °C | 85% | 2.2 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 40.9 km | 4.5 °C | 84% | 2 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 42.3 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (11 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 42.7 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 46.5 km | 4.6 °C | 83% | 2 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 47.4 km | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 47.4 km | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 45.7 km | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h18 | |   | 45.5 km | 4.6 °C | 80% | 1.4 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h12 | |   | 49.9 km | 4.7 °C | 80% | 1.5 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h06 | |   | 47.5 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 42 km | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 40.5 km | 4.9 °C | 79% | 1.6 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 39.1 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 37.8 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 41.8 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 43.2 km | 4.6 °C | 79% | 1.3 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 41.6 km | 4.6 °C | 80% | 1.4 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 38.6 km | 4.7 °C | 80% | 1.5 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 37.5 km | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 39.9 km | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 42.2 km | 4.8 °C | 75% | 0.7 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 43 km | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 34.8 km | 4.7 °C | 76% | 0.8 °C | 4.7 | | | (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 35.1 km | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h36 | |   | 29.2 km | 4.3 °C | 76% | 0.4 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.3 km | 4.2 °C | 83% | 1.6 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.5 km | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h18 | |   | 18.5 km | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h12 | |   | 18.9 km | 3.6 °C | 84% | 1.1 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.4 km | 3.6 °C | 84% | 1.1 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 20 km | 3.5 °C | 84% | 1 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.9 km | 3.5 °C | 83% | 0.9 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.9 km | 3.4 °C | 84% | 1 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 22.7 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.5 km | 3.5 °C | 81% | 0.5 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.5 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.2 km | 3.5 °C | 83% | 0.9 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.3 km | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19 km | 3.3 °C | 85% | 1 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 18.3 km | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 17.3 km | 3.1 °C | 86% | 1 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 17.4 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 16.5 km | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 14.9 km | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 16.1 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 16.3 km | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 14.3 km | 2.6 °C | 91% | 1.3 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 13.6 km | 2.5 °C | 92% | 1.3 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 12.8 km | 2.5 °C | 93% | 1.5 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 13.1 km | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 12.7 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 11.8 km | 2.3 °C | 93% | 1.3 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 9 km | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 7.7 km | 2.3 °C | 96% | 1.7 °C | 2.3 | | | (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 10.4 km | 2.1 °C | 95% | 1.4 °C | 2.1 | 2.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 11.4 km | 2 °C | 94% | 1.1 °C | 2 | | | (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 9.5 km | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | | | (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 5.8 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | | | | 1026.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 8 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | | | | 1026 hPa | aucune |
10h06 | |   | 7.2 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | | | (3 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 6.9 km | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 7.3 km | 1.6 °C | 98% | 1.3 °C | 1.6 | | | | 1025.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 8 km | 1.6 °C | 98% | 1.3 °C | 1.6 | | | | 1025.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 7.4 km | 1.5 °C | 98% | 1.2 °C | 1.5 | | | | 1025.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 6.7 km | 1.5 °C | 98% | 1.2 °C | 1.5 | | | | 1025.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 7.5 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | | | | 1025.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 6.6 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | | | | 1025.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 5.9 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | | | (2 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 5.9 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 6.2 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | | | (4 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 8.4 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 9.3 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | | | | 1025.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 8.7 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | | | (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 8.5 km | 1.4 °C | 99% | 1.3 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 7.2 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (3 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 7.5 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 8.4 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | | | (2 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 8.1 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | | | | 1025 hPa | aucune |
8h12 | |   | 7.5 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | | | | 1025 hPa | aucune |
8h06 | |   | 7.2 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | | | | 1024.9 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 6.9 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 6.4 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | | | | 1024.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 5.8 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | | | | 1024.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 5.6 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | | | (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 5.8 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | | | (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 5.7 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.8 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 4.9 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 5.6 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 5.3 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 5.2 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 5.3 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | | | | 1024.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 5.1 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | | | | 1024.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 5.2 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | | | | 1024.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 5.3 km | 1.2 °C | 99% | 1.1 °C | 1.2 | | | (2 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 5.2 km | 1.1 °C | 99% | 1 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 5.9 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 6.3 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 5.7 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h06 | |   | 5.4 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 5.9 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 6 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (4 km/h) | 1024 hPa | aucune |
5h48 | |   | 6.4 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1024 hPa | aucune |
5h42 | |   | 5.9 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024 hPa | aucune |
5h36 | |   | 6.5 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune |
5h30 | |   | 7.9 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune |
5h24 | |   | 8.5 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | | | (3 km/h) | 1024 hPa | aucune |
5h18 | |   | 9.4 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | | | | 1024 hPa | aucune |
5h12 | |   | 10.4 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | | | | 1024 hPa | aucune |
5h06 | |   | 10.8 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | | | (3 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
