• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 5h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Pointe de Chemoulin (44) 72 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Pointe de Penmarch (29) 66 km/h
Ile de Groix (56) 66 km/h 115 km/h27/05/2007180 km/h04/01/1998
Le Talut - Belle-Ile (56) 64 km/h 139 km/h08/05/2019186 km/h01/10/2020
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 59 km/h 150 km/h05/05/2019184 km/h28/10/2012
Lorient (56) 58 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Martigues - Cap Couronne (13) 58 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Pointe du Raz (29) 50 km/h
Montauban (82) 50 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Pointe de Socoa (64) 48 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
Mont-Saint-Vincent (71) 48 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 48 km/h 130 km/h21/05/1994162 km/h27/12/1999
Agen (47) 48 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Formiguères (66) 47 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Pointe de Chassiron (17) 46 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
Lons-le-Saunier (39) 44 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 43 km/h
Cap Ferret (33) 42 km/h
Montpellier (34) 42 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Cap Cépet (83) 41 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Istres (13) 41 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Cap Pertusato (2A) 40 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Tarbes (65) 40 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Auch (32) 40 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Gourdon (46) 40 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Langres (52) 40 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Le Dramont (83) 40 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Bergerac (24) 40 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Porquerolles (83) 40 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Nîmes - Garons (30) 39 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Marignane (13) 39 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Mont-Aigoual (30) 39 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023
Cap Béar (66) 39 km/h
Biscarrosse (40) 38 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Orléans (45) 38 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Chartres (28) 37 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Châteaudun (28) 37 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Brive-Souillac (19) 36 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011
Clermont-Ferrand (63) 36 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Valence (26) 36 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Evreux (27) 36 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999
Toussus-le-Noble (78) 36 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Figari (2A) 35 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
Blois (41) 35 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Pau (64) 35 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Limoges (87) 35 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Lyon - Saint-Exupéry (69) 34 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Biarritz (64) 34 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Leucate (11) 34 km/h
Guéret Saint-Laurent (23) 34 km/h
Trappes (78) 33 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Lyon - Bron (69) 33 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
La Rochelle - Aerodrome (17) 33 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Cap de la Hève (76) 33 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Saint-Etienne (42) 33 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Saint-Nazaire (44) 33 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Ambérieu (01) 32 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Châteauroux (36) 32 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
Le Mans (72) 32 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Epinal (88) 32 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Ouessant (29) 31 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Pointe Saint-Mathieu (29) 31 km/h 94 km/h05/05/2015193 km/h02/11/2023
Villacoublay (78) 31 km/h 87 km/h14/05/2015151 km/h26/12/1999
Pontoise - Cormeilles (95) 31 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Brive-Laroche (19) 31 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Vannes-Séné (56) 31 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
Port-en-Bessin (14) 31 km/h 114 km/h11/05/2020144 km/h26/12/1999
Carpentras (84) 31 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Tours (37) 31 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Deauville (14) 30 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Toulon (83) 30 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Brignogan (29) 30 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h02/11/2023
Quimper (29) 30 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Bâle / Mulhouse (68) 29 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 29 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Saint-Brieuc (22) 29 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Avignon (84) 29 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Lanvéoc (29) 29 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Ile de Batz (29) 29 km/h 104 km/h22/05/1984195 km/h02/11/2023
Sète (34) 29 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Metz-Nancy-Lorraine (57) 29 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Orly (91) 28 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Ile du Levant (83) 28 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Brest (29) 28 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Bourges (18) 27 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Le Havre - Octeville (76) 27 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Boulogne (62) 27 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Romorantin (41) 27 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Cap Sagro (2B) 26 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Avord (18) 26 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Melun (77) 26 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
Cazaux (33) 26 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 26 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Angers-Beaucouzé (49) 26 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Aix-en-Provence (13) 26 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 25 km/h
Pointe du Roc - Granville (50) 25 km/h
Colmar (68) 25 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Saint-Auban (04) 25 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Caen (14) 25 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Cap Camarat (83) 24 km/h 112 km/h16/05/2012162 km/h28/01/1994
Poitiers (86) 24 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Vichy (03) 24 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Nevers (58) 24 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Nancy - Ochey (54) 24 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Rennes (35) 24 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
Alençon (61) 24 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Muret (31) 24 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Toulouse-Francazal (31) 24 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Auxerre-Perrigny (89) 23 km/h
Ile de Bréhat (22) 23 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Porto-Vecchio (2A) 23 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 23 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Briançon (05) 23 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Dole-Tavaux (39) 23 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Le Puy - Loudes (43) 23 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Toulouse-Blagnac (31) 23 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Rouen (76) 23 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
La Roche-sur-Yon (85) 22 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
Aurillac (15) 22 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Roanne (42) 22 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Ploumanac'h (22) 22 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Béziers Cap d'Agde (34) 22 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Nîmes - Courbessac (30) 22 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Paris - Montsouris (75) 22 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Rochefort Saint-Agnant (17) 22 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Cap Gris-Nez (62) 22 km/h
Dinard (35) 22 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Landivisiau (29) 22 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Troyes (10) 22 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Salon-de-Provence (13) 22 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Dax (40) 21 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Mâcon (71) 21 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Nancy - Essey (54) 21 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Besançon (25) 21 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Dieppe (76) 21 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Mont-de-Marsan (40) 21 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Dijon / Longvic (21) 21 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Montélimar (26) 20 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 20 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Angoulême - Brie Champniers (16) 20 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Bordeaux (33) 19 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Ile Rousse (2B) 19 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Perpignan (66) 19 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Mende - Chabrits (48) 19 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Rodez (12) 18 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 18 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Roissy (95) 18 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Laval (53) 17 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Châlons-en-Champagne (51) 17 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Cherbourg (50) 17 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Bourg-Saint-Maurice (73) 17 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
Cap de la Hague (50) 17 km/h
Belfort-Dorans (90) 17 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Saint-Dizier (52) 17 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Nantes (44) 16 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Lannion (22) 16 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
Calvi (2B) 16 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
Nice (06) 16 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992
Ploudalmezeau (29) 16 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Luxeuil (70) 15 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Aubenas - Lanas (07) 15 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Cognac (16) 15 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
Carteret (50) 14 km/h
Niort (79) 14 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Embrun (05) 14 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Angers-Marcé (49) 14 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Carcassonne (11) 14 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Annecy (74) 14 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Solenzara - Base aérienne (2B) 14 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999
Dunkerque (59) 14 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Cannes (06) 13 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Antibes (06) 13 km/h 102 km/h13/05/2020148 km/h30/01/1986
Ajaccio - La Parata (2A) 13 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Abbeville (80) 13 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Le Touquet (62) 13 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Metz (57) 13 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Vigie du Homet (50) 13 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Le Bourget (93) 12 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Beauvais (60) 12 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Orange (84) 12 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Saint-Quentin (02) 12 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Millau - Soulobres (12) 11 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Hyères (83) 10 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Chamonix-Mont-Blanc (74) 10 km/h 79 km/h27/05/2008149 km/h28/04/2012
Le Luc - Cannet des Maures (83) 10 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Albi (81) 10 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Bastia (2B) 9 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Albert-Bray (80) 9 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Reims-Prunay (51) 9 km/h
Calais / Marck (62) 9 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Strasbourg (67) 8 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Lille (59) 8 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Cambrai / Epinoy (62) 8 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Saint-Girons (09) 8 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Bagnères-de-Luchon (31) 8 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Alistro (2B) 8 km/h
Charleville-Mézières (08) 6 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact