• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Voiron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Voiron ( 38500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
15:0015.513.812.19.96.158280610351507----77 %1018548 dam2384
16:0015.514.112.410.26.5579804103315060.2 mm--77 %1017549 dam2443
17:0015.514.212.510.46.7580804103315060.2 mm--79 %1017549 dam2446
18:0015.114.112.510.36.9580804103315060.3 mm--82 %1017549 dam2481
19:0014.413.812.210.26.8581805103415070.9 mm--85 %1018549 dam2481
20:0013.613.71210.16.7584807103715090.3 mm--91 %1018549 dam2510
21:0011.913.61210.2758380710361509----92 %1018550 dam2526
22:0010.613.712.310.57.358681010391512----92 %1018550 dam2515
23:009.513.612.210.67.258881110411514----91 %1018550 dam2506
Ven
24
00:008.613.312.110.36.958981210411514----90 %1019550 dam2517
01:008.11311.810.16.7590813104215150.1 mm--90 %1019549 dam2510
02:007.912.411.49.86.5591814104215150.1 mm--90 %1019549 dam2477
03:007.812.311.5106.958480710351508----90 %1019549 dam2468
04:007.812.311.5106.958480710351508----90 %1019549 dam2468
05:007.712.311.5106.958480710351508----91 %1018549 dam2468
06:007.811.810.89.86.758981110391512----91 %1019547 dam2434
07:008.111.810.89.86.758981110391512----91 %1019547 dam2434
08:009.511.810.89.86.758981110391512----91 %1019547 dam2434
09:001213.111.59.96.859481710461518----86 %1019548 dam2431
10:0013.513.111.59.96.859481710461518----86 %1019548 dam2431
11:001513.111.59.96.859481710461518----82 %1019548 dam2431
12:0016.115.413.611.47.3585810104115150.1 mm--77 %1019550 dam2509
13:0016.915.413.611.47.3585810104115150.1 mm--73 %1019550 dam2509
14:0017.215.413.611.47.3585810104115150.1 mm--72 %1018550 dam2509
15:0017.415.413.711.67.6581806103715120.3 mm--72 %1017551 dam2519
16:0017.315.413.711.67.6581806103715120.4 mm--74 %1017551 dam2519
17:0016.515.413.711.67.6581806103715121.6 mm--80 %1017551 dam2519
18:0014.513.311.69.76.7587811103915126.4 mm--88 %1018550 dam2509
19:001413.311.69.76.7587811103915122 mm--90 %1018550 dam2509
20:0013.613.311.69.76.7587811103915121.8 mm--92 %1019550 dam2509
21:001313.311.8106.6591815104415162.3 mm--94 %1019549 dam2496
22:0012.313.311.8106.6591815104415160.5 mm--92 %1019549 dam2496
23:0011.513.311.8106.659181510441516----90 %1019549 dam2496
Sam
25
00:0010.712.110.69.16.1592815104315140.1 mm--91 %1019548 dam2421
01:0010.612.110.69.16.1592815104315140.4 mm--92 %1019548 dam2421
02:0010.412.110.69.16.1592815104315140.1 mm--93 %1019548 dam2421
03:009.911.510.29658881010381509----93 %1019548 dam2404
04:009.611.510.29658881010381509----93 %1019548 dam2404
05:009.211.510.296588810103815090.1 mm--93 %1019548 dam2404
06:008.911.610.39658780910371508----93 %1019549 dam2430
07:009.111.610.39658780910371508----93 %1019549 dam2430
08:0010.611.610.39658780910371508----92 %1019549 dam2430
09:0012.713.411.79.66.758781110401512----90 %1019551 dam2549
10:0014.213.411.79.66.758781110401512----87 %1019551 dam2549
11:0015.413.411.79.66.758781110401512----82 %1018551 dam2549
12:0016.615.914.111.97.658581010411516----76 %1018553 dam2748
13:0017.415.914.111.97.658581010411516----72 %1018553 dam2748
14:001815.914.111.97.658581010411516----69 %1018553 dam2748
15:0018.617.315.513.38.757880510361514----68 %1017554 dam2931
16:0018.517.315.513.38.757880510361514----68 %1017554 dam2931
17:0018.817.315.513.38.757880510361514----65 %1017554 dam2931
18:0018.71715.413.39.358180810391517----64 %1017555 dam2971
19:0018.21715.413.39.358180810391517----67 %1017555 dam2971
20:0017.11715.413.39.358180810391517----78 %1017555 dam2971
21:0015.516.31513.410.258981410461524----79 %1018557 dam3032
22:0013.816.31513.410.258981410461524----81 %1018557 dam3032
23:0012.616.31513.410.258981410461524----83 %1018557 dam3032
Dim
26
00:0011.915.914.913.510.458981510461525----79 %1018557 dam3092
01:0011.415.914.913.510.458981510461525----75 %1019557 dam3092
02:0011.115.914.913.510.458981510461525----74 %1018557 dam3092
03:0010.615.614.813.710.358981410451524----73 %1018558 dam3158
04:001115.614.813.710.358981410451524----68 %1018558 dam3158
05:001115.614.813.710.358981410451524----66 %1018558 dam3158
06:0010.915.514.813.910.659682110521531----62 %1019558 dam3189
07:0010.915.514.813.910.659682110521531----75 %1019558 dam3189
08:0012.315.514.813.910.659682110521531----79 %1019558 dam3189
09:0014.916.815.51410.560182710591538----74 %1019559 dam3298
10:0016.916.815.51410.560182710591538----68 %1020559 dam3298
11:0018.216.815.51410.560182710591538----63 %1020559 dam3298
12:0018.918.516.714.611.959982710591540----59 %1020560 dam3301
13:0019.718.516.714.611.959982710591540----59 %1019560 dam3301
14:0019.718.516.714.611.959982710591540----62 %1019560 dam3301
15:0020.416.615.314.411.160583110631544----62 %1019559 dam3256
16:002116.615.314.411.160583110631544----63 %1019559 dam3256
17:0020.516.615.314.411.160583110631544----66 %1019559 dam3256
18:0020.116.615.314.411.160583110631544----70 %1019559 dam3256
19:0018.916.615.314.411.160583110631544----72 %1020559 dam3256
20:0017.216.615.314.411.1605831106315440.1 mm--77 %1020559 dam3256
21:0015.813.612.512.210.960883210621541----84 %1020558 dam3208
22:0014.613.612.512.210.960883210621541----87 %1020558 dam3208
23:0013.913.612.512.210.960883210621541----90 %1021558 dam3208
Lun
27
00:0013.513.612.512.210.960883210621541----93 %1021558 dam3208
01:0013.113.612.512.210.960883210621541----96 %1021558 dam3208
02:0012.613.612.512.210.960883210621541----96 %1021558 dam3208
03:0012.312.911.710.58.960783010591534----97 %1021556 dam3138
04:0011.912.911.710.58.960783010591534----95 %1021556 dam3138
05:0011.912.911.710.58.9607830105915340.1 mm--93 %1021556 dam3138
06:001212.911.710.58.960783010591534----93 %1021556 dam3138
07:0012.212.911.710.58.9607830105915340.1 mm--94 %1021556 dam3138
08:001312.911.710.58.960783010591534----92 %1021556 dam3138
09:0014.214.612.710.98.460983410631539----90 %1021556 dam3070
10:001514.612.710.98.460983410631539----84 %1021556 dam3070
11:0015.414.612.710.98.460983410631539----82 %1021556 dam3070
12:0015.614.612.710.98.460983410631539----82 %1021556 dam3070
13:001614.612.710.98.460983410631539----82 %1021556 dam3070
14:0016.514.612.710.98.460983410631539----81 %1021556 dam3070
15:001714.612.9117.860883210621537----79 %1021555 dam3031
16:0017.914.612.9117.860883210621537----76 %1020555 dam3031
17:0017.914.612.9117.860883210621537----74 %1020555 dam3031
18:0017.314.612.9117.860883210621537----75 %1020555 dam3031
19:0016.514.612.9117.8608832106215370.2 mm--82 %1020555 dam3031
20:0015.414.612.9117.8608832106215370.1 mm--84 %1021555 dam3031

 Météo Voiron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Voiron ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Voiron : Latitude N 45°23' / Longitude E 5°35' / Altitude : 288 m
Altitude du point du modèle : 643 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact