• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fains-Véel

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fains-Véel ( 55000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
03:00111211.610.596.235557279510231495----97 %1017553 dam2899
04:0010.711.611.210.18.86.534856578810151487----98 %1016553 dam2896
05:0011.11110.59.38.26346563785101214830.2 mm--98 %1016553 dam2880
06:0011.510.910.297.86.1344561782100914790.5 mm--99 %1016553 dam2851
07:0011.610.9108.97.76.6343560781100814780.2 mm--99 %1016553 dam2801
08:0011.9119.98.886.734155877910061477----98 %1016552 dam2822
09:0012.511.49.98.98.26.334155777910061477----96 %1015552 dam2838
10:0013.311.910.19.18.36.334155877910061477----94 %1015552 dam2806
11:0012.811.810.198.26.4342559781100714790.5 mm--95 %1015552 dam2805
12:0012.311.49.98.98.36.9340557779100514771 mm--96 %1015552 dam2813
13:0012.111.19.78.88.36.9339555776100314750.3 mm--97 %1015553 dam2856
14:0011.810.99.78.98.46.8338554776100314750.8 mm--98 %1015553 dam2855
15:0011.7119.89.28.77.2335551773100014721.2 mm--99 %1015553 dam2815
16:0012.511.410.19.28.67.133054776999614680.5 mm--97 %1014553 dam2795
17:0012.911.810.39.28.37.132554276499114630.6 mm--96 %1013553 dam2806
18:0012.711.910.59.48.36.832253976198814590.3 mm--96 %1013553 dam2853
19:0012.311.610.89.68.46.931953675898514570.7 mm--99 %1013553 dam2921
20:0012.411.910.99.58.5731553275498214540.6 mm--99 %1012553 dam2917
21:0012.512.110.99.58.67.131152875097814500.5 mm--100 %1012553 dam2921
22:0012.41210.79.68.87.230952674897614480.6 mm--100 %1012553 dam2831
23:0012.211.710.69.797.230852574797514470.4 mm--100 %1011553 dam2760
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.111.610.69.99.17.130552274497214450.3 mm--100 %1011552 dam2661
01:001211.610.610.19.26.930051773996714400.2 mm--100 %1011552 dam2598
02:0011.911.610.710.196.429651473696414360.2 mm--100 %1010551 dam2502
03:0011.911.610.79.98.86.129351173396014320.2 mm--100 %1010551 dam2504
04:0011.911.610.59.58.55.829150873095714280.2 mm--100 %1009551 dam2469
05:001211.610.29.185.528850572695314230.2 mm--100 %1009551 dam2439
06:0011.811.49.78.67.55.128850572695214220.3 mm--100 %1009550 dam2277
07:0011.510.99.48.36.94.329150772895414220.2 mm--99 %1010550 dam2398
08:0011.710.79.186.63.729150772895414200.2 mm--96 %1010550 dam2317
09:001210.78.87.76.53.62935097299551422----94 %1010549 dam2225
10:0012.3119.17.96.53.62945107319561423----93 %1010549 dam2119
11:0012.911.79.58.16.73.829451073195714240.2 mm--93 %1010549 dam2100
12:0013.712.310.18.474.129351073295814260.2 mm--91 %1010549 dam2146
13:0014.212.910.78.77.24.42925097319571425--0.6 mm89 %1009549 dam2228
14:0014.213.21197.34.72915097319571426--1.3 mm90 %1009549 dam2283
15:0014.213.311.19.27.44.72915097319571426--1.9 mm90 %1009548 dam2281
16:0014.213.411.29.47.64.82895077299561425--2.3 mm91 %1009548 dam2261
17:0013.913.211.29.57.74.82895077299561425--3.1 mm93 %1009547 dam2257
18:0013.713.211.29.57.74.92895077299561425--2.3 mm93 %1009547 dam2287
19:0013.713.211.39.67.85.12905087319581427--2.1 mm93 %1009547 dam2290
20:0013.413.111.59.8852915097329591428--2.3 mm93 %1009547 dam2292
21:0013.113.111.69.98.34.82925107339601429--2.9 mm94 %1009547 dam2323
22:0012.612.611.29.585.52955137359621432--1.5 mm95 %1010546 dam2340
23:0012.11210.78.97.65.43005177399661435--0.5 mm96 %1011546 dam2336
Ven
31
00:0011.811.610.28.57.54.930452174396914380.1 mm--97 %1011546 dam2301
01:0010.811.1108.47.14.63075237459711439----97 %1011546 dam2277
02:009.710.59.68.16.84.43105267479731441----98 %1012545 dam2229
03:008.69.69.17.86.54.13125287489741441----99 %1012545 dam2192
04:008.48.88.57.46.13.73135297499741441----100 %1013545 dam2168
05:008.18.37.96.95.63.23155297499741440----100 %1013545 dam2124
06:007.88.186.75.32.83185337539771442----99 %1013545 dam2083
07:008.47.98.36.75.32.732253775698114460.2 mm--99 %1014545 dam1996
08:009.18.47.96.75.42.732453875898314480.3 mm--99 %1014545 dam1958
09:0010.79.586.75.42.832654276198614510.2 mm--96 %1014545 dam1941
10:0011.1108.26.85.6333054576599014560.4 mm--96 %1014545 dam1954
11:00119.98.16.95.73.133254876799214580.5 mm--97 %1015545 dam1979
12:0010.99.78.175.83.233454976999414600.4 mm--97 %1015546 dam1995
13:0011.19.98.37.15.83.233555177199614620.3 mm--96 %1015546 dam2010
14:0012.510.98.97.76.33.433655277299814640.3 mm--94 %1015546 dam2054
15:0013.7129.98.16.73.933555277399914660.2 mm0.6 mm91 %1015547 dam2195
16:0013.612.510.48.56.84.13345527739991467--1.8 mm94 %1014547 dam2237
17:0013.512.710.68.874.333455277310001468--2.2 mm96 %1014547 dam2278
18:0013.312.610.68.774.533455277410001468--2.1 mm97 %1014547 dam2313
19:0012.912.410.48.57.14.733655377510011469--1.5 mm97 %1015547 dam2317
20:0012.512.210.38.57.14.733855577610031471--1.2 mm97 %1015547 dam2310
21:0011.61210.18.374.733855577710031471--0.8 mm97 %1015547 dam2293
22:0010.811.59.78.174.5341558779100514730.1 mm--98 %1016546 dam2248
23:0010.2119.58.174.5344560781100714750.2 mm--99 %1016546 dam2246
Sam
01
00:009.910.69.286.94.534456178110071475----100 %1016546 dam2273
01:009.910.18.97.86.74.534456078010061474----100 %1016546 dam2260
02:009.79.88.67.76.74.434456078010061474----100 %1016546 dam2242
03:009.49.48.47.76.94.434455978010061474----100 %1016546 dam2246
04:009.29.18.37.66.94.534355877810041472----100 %1016546 dam2266
05:009.18.98.27.46.84.534255877810031471----100 %1016546 dam2289
06:009.18.98.27.36.74.534656178110061474----100 %1016546 dam2318
07:009.48.98.17.36.64.635056578510111479----99 %1017546 dam2344
08:009.98.987.36.54.735356978810141482----99 %1017546 dam2361
09:0010.2987.36.54.735757279210171485----99 %1018546 dam2380
10:0010.69.287.46.54.736157679610211490----98 %1018546 dam2390
11:0010.89.38.17.56.64.836457979910251493----98 %1019546 dam2402
12:0011.19.58.37.66.85.136758280210281497----97 %1019547 dam2422
13:0011.49.88.68.17.15.436858480410301500----97 %1019547 dam2463
14:0012.110.29.28.47.55.836858480510321502----94 %1019548 dam2504

 Météo Fains-Véel - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meuse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fains-Véel ( Meuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fains-Véel : Latitude N 48°47' / Longitude E 5°07' / Altitude : 177 m
Altitude du point du modèle : 238 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact