• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lemberg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lemberg ( 57620 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:50 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
27
21:0013.213.511.99.88.25.336658480710341503----86 %1018549 dam2474
22:0011.212.111.39.47.94.736858680810351504----92 %1019548 dam2353
23:001011.310.69.27.84.937459181210391508----94 %1019547 dam2264
Mar
28
00:009.210.710.397.64.737459181210391507----95 %1020547 dam2229
01:008.8109.98.67.1437559181310391506----95 %1020546 dam2206
02:008.29.39.58.36.83.537859481510401507----96 %1020545 dam2160
03:007.38.39.386.53.137959481510411507----97 %1021545 dam2111
04:006.27.69.17.76.12.937859481410391505----98 %1021545 dam2072
05:005.378.87.35.72.837959481410391504----99 %1021544 dam2051
06:005.668.575.42.738259681610411506----99 %1021544 dam2030
07:006.85.98.36.85.32.638560081910441509----98 %1022544 dam2026
08:009.17.78.36.75.22.738660182110451510----91 %1021545 dam2025
09:0011.810.18.36.85.32.738860382310471512----86 %1021545 dam2003
10:0013.511.69.37.15.42.738860582510501515----76 %1021546 dam2007
11:0014.612.510.285.72.838960682710521517----70 %1021547 dam2044
12:0015.513.4118.86.53.138860582710531519----67 %1021548 dam2072
13:0016.11411.79.47.23.338660582710531520----66 %1021548 dam2097
14:0016.714.712.310.17.83.838560382610531521----65 %1020549 dam2129
15:0016.51512.710.58.24.338260182410511520----66 %1020550 dam2173
16:001715.513.110.98.64.737759782010481517----65 %1019551 dam2218
17:0017.415.813.511.39537459381710451515----65 %1019551 dam2278
18:0017.11613.711.49.25.237259281610441515----66 %1019552 dam2372
19:0016.815.913.611.49.25.437259181510431514----68 %1019552 dam2451
20:0016.215.713.511.39.15.537059081310421512----71 %1018552 dam2524
21:0014.515.113.411.295.836858881110391510----79 %1018553 dam2609
22:0013.414.513.311.19636858881110391510----81 %1018553 dam2652
23:0013.114.113.311.29.26.236858781110391510----83 %1018553 dam2677
Mer
29
00:0012.213.613.211.29.26.436558580810371508----87 %1018553 dam2712
01:0011.613.113.211.29.16.636358280510331505----89 %1018553 dam2727
02:0011.312.613.111.19.16.536057980310311502----91 %1018553 dam2752
03:0011.11212.81196.335657579910271498----92 %1017553 dam2776
04:0011.111.612.610.89.36.335257079410221493----92 %1017553 dam2754
05:0011.91212.410.89.36.434756578810161488----90 %1016553 dam2753
06:0012.412.312.110.89.36.634456278610141486----91 %1016553 dam2760
07:0013.713.211.910.79.26.534356178410121484----90 %1016553 dam2782
08:0014.714.111.910.69.16.534155978210101482----89 %1015553 dam2748
09:0015.114.512.210.49.16.833955878110091481----88 %1015552 dam2805
10:0016.515.51310.89.16.833755778010081480----82 %1015553 dam2774
11:0016.91613.511.39.36.833555577910081480----79 %1014553 dam2779
12:0017.416.61411.89.7733155277610051477----78 %1014553 dam2800
13:0016.616.113.811.79.87330550774100314750.2 mm--84 %1013553 dam2720
14:0015.314.912.911.4107.432754677099914720.8 mm0.5 mm94 %1013554 dam2800
15:0014.514.212.3119.97.732454376799514690.7 mm--94 %1013554 dam2885
16:0015.41513119.87.932053976399114650.2 mm--91 %1012554 dam2870
17:0016.215.313.211.19.97.83155357589871461----88 %1012554 dam2976
18:0016.215.513.311.29.97.73125327569841458----87 %1011554 dam2944
19:0015.715.113.111.19.87.83105307549821456----88 %1011554 dam2907
20:0015.114.712.810.89.67.83095297529801454----89 %1011554 dam2882
21:0014.114.112.310.69.47.53085277519791452----91 %1011553 dam2838
22:0013.113.211.610.29.17.23095277509771450----94 %1011552 dam2818
23:0012.412.611.310.2973085267499771449----97 %1011552 dam2749
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.312.511.410.296.83055237469741446----98 %1011552 dam2663
01:0012.412.511.310.18.96.630252074397014420.2 mm--99 %1011551 dam2607
02:0012.212.411.19.98.86.42995167399661438----99 %1010551 dam2686
03:001212.2119.88.66.32955137359621433----99 %1010550 dam2689
04:0011.912.110.99.78.56.22915087319581429----99 %1009550 dam2672
05:0011.81210.89.68.56.22865037269531424----99 %1009550 dam2634
06:0011.811.910.79.38.56.22855037259521423----99 %1009550 dam2556
07:0012.311.910.59.18.46.12865037259521423----97 %1009550 dam2499
08:0012.912.110.49.28.15.72855027249511421----93 %1009550 dam2446
09:0012.812.210.59.285.62865037259521422----93 %1009550 dam2413
10:0013.112.410.79.37.94.928850572795414230.2 mm--93 %1009550 dam2393
11:0014.113.111.49.27.33.92885067289551422----86 %1009550 dam2433
12:0014.913.611.89.67.542875067289551423----79 %1009550 dam2393
13:001513.811.99.77.642885077309561424----78 %1009550 dam2244
14:0015.31412.29.97.742885077309571425----75 %1009550 dam2231
15:0015.414.112.310.17.94.32875067299561425----75 %1009550 dam2250
16:0015.414.312.510.38.14.52865057289551424----76 %1008550 dam2251
17:0015.314.412.610.48.24.72865057289561425----78 %1008550 dam2233
18:001514.412.710.58.34.82865057289561425----78 %1008550 dam2230
19:0014.914.412.710.58.34.82855047279551424----78 %1008549 dam2242
20:0014.714.312.610.48.24.92855047279541424----79 %1008549 dam2265
21:0013.71412.410.2852865057289551424----83 %1009549 dam2266
22:001213.712.1107.95.12885067299561425----90 %1009548 dam2275
23:001213.311.99.87.75.22895077309571426----92 %1009548 dam2282
Ven
31
00:0011.41311.79.67.55.22895077299561425----94 %1009547 dam2281
01:0011.512.911.49.27.25.32885067289551424----94 %1009547 dam2286
02:0011.212.711.297.25.32885067289541423----95 %1009546 dam2281
03:0010.812.411.197.45.22875047269531422----94 %1009546 dam2267
04:0010.212.110.997.55.12865037259511421----95 %1009546 dam2256
05:001011.710.89.17.652855027249501420----97 %1009546 dam2249
06:0010.511.410.79.37.74.72885047269531422----98 %1009546 dam2242
07:0011.111.310.89.57.64.62905077299561425--0.5 mm95 %1010546 dam2235
08:0012.912.210.89.67.54.62925107329591427----92 %1010546 dam2210

 Météo Lemberg - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lemberg ( Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lemberg : Latitude N 49°00' / Longitude E 7°23' / Altitude : 400 m
Altitude du point du modèle : 318 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact