• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toussus-le-Noble

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Toussus-le-Noble ( 78117 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:37 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
23
Pleine lune
09:0014.4119.58.46.93.834856578610121479----73 %1016545 dam2110
10:0015.912.2108.36.93.735156878910151482----68 %1017545 dam2104
11:0017.113.110.98.76.93.735357179310191486----65 %1017545 dam2114
12:0016.513.511.39.27.23.835357179310191487----70 %1017545 dam2153
13:0015.813.311.1974.235357179310191487----78 %1017545 dam2198
14:0016.713.611.49.37.24.535357179310201488----75 %1017546 dam2226
15:0016.513.811.79.57.54.735257079210191488----76 %1016546 dam2269
16:0016.914.212.19.97.94.735056979210191488----74 %1016546 dam2283
17:0016.514.212.11084.635157079210201488--0.7 mm77 %1016547 dam2301
18:0016.31411.99.87.84.935157079310201489--0.5 mm79 %1016547 dam2323
19:0016.21411.99.87.75.135257179310201489----77 %1016547 dam2332
20:0016.214.1129.87.85.135357179410211490----76 %1016547 dam2345
21:0015.714.111.99.87.7535557479610231492----80 %1017547 dam2348
22:0014.81411.99.77.74.835957880010271496----84 %1017546 dam2348
23:0014.313.911.89.67.64.636358180410311499----87 %1018546 dam2346
Ven
24
00:0013.913.811.79.57.64.536358180410301498----88 %1018546 dam2361
01:0013.713.711.69.47.34.636157980110281496----90 %1018546 dam2376
02:0013.613.611.49.27.24.536157980210281496----92 %1018546 dam2379
03:0013.313.211.18.96.84.636157980110271494----94 %1018546 dam2348
04:0012.91310.98.66.54.636157980010261494----94 %1018546 dam2309
05:0012.612.810.68.46.34.436057879910251492----94 %1018545 dam2280
06:0012.412.610.48.26.14.336258080110261494----95 %1018545 dam2253
07:0013.412.410.2864.236558380410291496----92 %1018545 dam2236
08:0014.512107.85.94.136758380410301497----85 %1018545 dam2231
09:0015129.97.85.9436958680710331500----75 %1019545 dam2240
10:0015.612.310.18.16.23.937158880910351501----73 %1019545 dam2264
11:0016.312.810.68.56.5437158981010361503----69 %1019546 dam2273
12:0016.613.2118.96.9437158981110371504----69 %1019546 dam2289
13:0016.813.611.49.27.34.237058881010371504----69 %1019546 dam2335
14:0017.614.111.99.77.64.336958881010371505----64 %1018547 dam2368
15:0017.914.612.410.284.336958781010381506----64 %1018547 dam2384
16:0017.914.912.710.58.44.336758681010371506----64 %1018547 dam2420
17:0018.415.21310.88.64.536658580910361506----62 %1018548 dam2449
18:001815.313.1118.84.736458480710351505----65 %1018548 dam2463
19:0017.415.213.110.98.95.236558480810361506--0.7 mm73 %1018548 dam2468
20:0016.71512.910.98.85.536558480810361507--1.1 mm79 %1018548 dam2478
21:001614.812.810.88.75.736658580810361507--1.3 mm84 %1018548 dam2463
22:0015.614.612.710.78.65.736858781010381508--1.2 mm85 %1018548 dam2452
23:0015.114.312.510.58.65.636958881110391510--1.5 mm88 %1018548 dam2450
Sam
25
00:0014.71412.210.38.55.536958781010381508--2 mm91 %1018548 dam2448
01:0014.113.712.110.28.45.336758580810351505--1.4 mm94 %1018548 dam2466
02:001313.51210.18.25.436658580710351505----97 %1018548 dam2473
03:001213.211.89.97.95.436458380510321502----98 %1018548 dam2493
04:00111311.69.77.65.336258080310301499----99 %1018548 dam2508
05:0010.412.811.49.57.45.336157980110281497----99 %1018548 dam2503
06:0010.112.611.19.37.25.236258080210281497----99 %1018548 dam2488
07:0010.312.310.99.17.15.236458180310301499----98 %1019548 dam2484
08:0010.711.910.697.15.336558280410311500----97 %1019548 dam2499
09:0012.211.610.48.875.336858580710331502----92 %1019548 dam2514
10:0015.211.710.38.875.337058780910351504----84 %1019548 dam2533
11:0017.213.311.197.35.537058881010361506----71 %1019548 dam2541
12:0018.114.412.19.97.95.536958881110381508----64 %1018549 dam2542
13:0018.915.212.910.78.65.536858781110381508----62 %1018549 dam2558
14:0019.515.813.611.39.15.536758681010381509----61 %1018550 dam2589
15:0019.716.314.111.99.75.636458580910381509----60 %1018550 dam2625
16:0019.916.614.412.2105.836258280710361508----59 %1017551 dam2685
17:0019.516.814.612.410.26.136058180610351507--0.8 mm64 %1017552 dam2729
18:0019.616.914.812.710.56.335958080510341507--0.6 mm65 %1017552 dam2767
19:0019.51714.912.710.56.336058180610351508--0.5 mm66 %1017552 dam2792
20:0019.216.914.812.610.46.436158280710361509----67 %1017553 dam2802
21:0018.316.614.512.310.26.736058180510341507----71 %1017553 dam2807
22:001716.314.1129.8736058180510341506----74 %1017553 dam2839
23:0015.81613.911.79.57.636058080510331505----78 %1017554 dam2892
Dim
26
00:0015.215.913.711.69.47.836058080410331504----81 %1017554 dam2899
01:0015.415.913.811.69.47.835857880210301502----82 %1017554 dam2895
02:0015.515.713.711.69.47.835557579910281500----83 %1017554 dam2962
03:0015.315.513.511.49.27.935457479810261498----84 %1017554 dam2956
04:0014.615.613.611.69.88.435057079410231496----86 %1016554 dam2959
05:0014.315.613.912.110.28.734756779110201493----87 %1016554 dam2702
06:0013.615.414.112.210.47.834856879310221495----90 %1016554 dam2733
07:0014.915.614.412.510.77.435057079410241497----85 %1016554 dam2738
08:0016.715.414.712.910.97.335057079510251498----77 %1016554 dam2767
09:0017.41514.613.1117.135057079510251499----74 %1016554 dam2781
10:0018.215.313.612.610.86.735257179610261499----71 %1016554 dam2782
11:0017.815.113.212.210.56.835357379710261499----74 %1016554 dam2790
12:0019.11613.811.810.27.335357379810261500----69 %1016554 dam2862
13:0021.117.114.912.710.47.235357479910281502----60 %1016554 dam2833
14:0020.617.315.112.910.6735457580010301503----60 %1016554 dam2804
15:0020.917.315.112.810.66.835657780210321505----59 %1016554 dam2795
16:0021.117.315.112.810.66.535657780210311504----59 %1016554 dam2776
17:0021.217.315.112.810.66.235657780210311504----57 %1016554 dam2749
18:0020.317.21512.810.66.235657780210311504----58 %1016554 dam2722
19:0019.917.114.912.710.46.135757780210321504----59 %1016554 dam2716
20:0019.316.814.612.410.25.935857980310321505----62 %1017554 dam2721

 Météo Toussus-le-Noble - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Toussus-le-Noble ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Toussus-le-Noble : Latitude N 48°45' / Longitude E 2°08' / Altitude : 157 m
Altitude du point du modèle : 136 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact