• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Avignon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Avignon ( 84000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:47 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
16
09:0015.411.810.710.18.752734907139401410----76 %1007546 dam2090
10:0017.113.211.110.28.75.12724907129401409----67 %1007546 dam2109
11:0018.714.612.410.38.85.32714897129401410----59 %1007546 dam2152
12:002015.713.511.295.52694897139411411----52 %1006546 dam2160
13:002116.614.312.19.85.62684897139421413----47 %1006547 dam2161
14:0021.717.31512.810.55.92664877129411413----43 %1006547 dam2184
15:0022.217.815.513.3116.42644857109401413----40 %1005548 dam2188
16:0021.917.815.613.411.16.52634847099391412----42 %1005548 dam2187
17:0021.517.615.413.2116.52654867119401413----44 %1006548 dam2174
18:0020.417.21512.810.66.52684897149431416----47 %1006548 dam2202
19:0019.416.514.312.310.66.62714927169451418----52 %1007548 dam2232
20:0018.315.513.512.310.76.82744937179461419----57 %1007548 dam2246
21:0015.814.313.412.610.972784977219511424----70 %1008548 dam2260
22:0014.513.513.612.610.972835027269551429----80 %1008548 dam2275
23:0013.51313.412.410.96.92875067309591433----88 %1009548 dam2285
Ven
17
00:0012.912.812.912.110.76.82905087329611434----92 %1009548 dam2322
01:0012.412.612.511.910.56.82905087329611434----93 %1009548 dam2383
02:0011.912.612.111.710.46.82925107339621435----95 %1009548 dam2398
03:0011.412.511.711.510.46.82915097329611434----95 %1009548 dam2400
04:0010.912.511.611.310.46.72915087329601433----95 %1009548 dam2395
05:0010.512.411.611.210.36.62905087319601432----94 %1009548 dam2389
06:0010.412.111.511.110.26.62935107339621434----93 %1010548 dam2401
07:0011.311.811.411.110.26.62955137359641436----88 %1010548 dam2424
08:0013.811.611.311.110.26.62965147369651437----78 %1010548 dam2442
09:0015.711.911.411.210.26.63005177409681441----72 %1010548 dam2448
10:0017.513.311.811.510.36.73025207449721445----66 %1011549 dam2437
11:0019.314.912.711.910.56.83045237479761448----58 %1011549 dam2424
12:002116.514.212.310.773045247489771450----50 %1010550 dam2430
13:0022.417.815.513.3117.23025237499781452----42 %1010550 dam2460
14:0023.318.616.414.111.87.23015237499791454----38 %1010551 dam2481
15:0023.919.216.914.612.47.72995217479781454----39 %1009551 dam2496
16:0023.619.216.914.712.47.82985217479781453----42 %1009552 dam2519
17:0023.419.116.814.612.383005227489791454----42 %1010552 dam2531
18:0022.818.716.514.212.18.43015237499791454----44 %1010552 dam2535
19:0021.617.915.813.712.18.63025237499791454----48 %1010552 dam2542
20:0020.117.21513.612.18.63035247499791454----51 %1010553 dam2557
21:0017.616.314.713.5128.43065267519811456----60 %1011553 dam2565
22:0016.315.814.613.111.88.53095297549831458----65 %1011553 dam2564
23:0015.315.714.112.511.48.73125327569851461----69 %1011553 dam2549
Sam
18
00:0014.615.61412.511.28.63125327579861461----69 %1012553 dam2529
01:0013.915.514.112.611.18.33115317569851460----70 %1011553 dam2520
02:0013.315.614.212.811.48.13125327569861461----71 %1012552 dam2540
03:0012.915.514.112.811.48.23105307549841459----72 %1011552 dam2566
04:0012.515.51412.811.58.33095297539831458----74 %1011553 dam2601
05:0012.315.41412.811.68.43095287539831458----75 %1011552 dam2620
06:0012.215.313.812.711.58.53095297539831458----75 %1011552 dam2623
07:0013.515.113.612.511.48.63125317559851460----71 %1012552 dam2635
08:0016.614.913.512.411.38.63135327569861461----61 %1012552 dam2625
09:0019.315.213.512.311.38.63175367609891464----55 %1012552 dam2610
10:0020.916.414.212.311.28.63185387629911466----53 %1012552 dam2627
11:0022.117.31512.811.18.43185397649931468----49 %1012552 dam2619
12:0022.717.715.513.211.28.43195417669961470----47 %1012552 dam2606
13:0023.21815.813.511.48.53205417679971472----45 %1012552 dam2656
14:0023.418.21613.711.58.63215437699991474----43 %1012552 dam2660
15:0022.818.215.913.711.78.83195417669961472----45 %1012552 dam2621
16:0023.118.215.913.712.39.13175397659951471----44 %1012553 dam2599
17:0023.118.416.213.912.29.23175397659951471----44 %1012553 dam2658
18:0022.718.416.113.912.29.33175397659951471----45 %1012554 dam2710
19:0021.918.115.913.812.59.53175397659951471----48 %1012554 dam2771
20:0020.717.515.413.812.69.63185397659951472----53 %1012555 dam2823
21:0018.416.81513.912.79.73215427679971474----62 %1012555 dam2863
22:0017.516.31513.912.79.73235437689981475----68 %1013555 dam2891
23:0016.6161513.912.69.73235447699991476----72 %1013555 dam2920
Dim
19
00:0016.21614.913.812.69.83235437689981475----75 %1013555 dam2933
01:0015.815.814.813.712.7103215417669961473----76 %1013555 dam2936
02:0015.415.614.613.712.9103205407659951473----77 %1012555 dam2929
03:0014.815.514.713.913103175377629931470----78 %1012555 dam2904
04:0014.215.514.914.1139.93155357619911468----78 %1012555 dam2862
05:0013.715.51514.2139.73135347599891466----78 %1012555 dam2808
06:0013.215.315.114.312.99.63135347599891466----79 %1012555 dam2789
07:0013.615.11514.412.89.63135337599891466----79 %1012555 dam2798
08:0015.81514.914.312.59.53125327579881464----71 %1012555 dam2814
09:0018.415.214.914.212.59.53135337599891466----61 %1012555 dam2843
10:0020.616.415.214.112.69.53145347609911467----53 %1012555 dam2854
11:0022.51815.814.212.79.73135357619911468----47 %1011555 dam2867
12:002419.417.114.812.69.73115337609911468----43 %1011556 dam2899
13:0025.120.217.915.713.49.33085317589901467----40 %1010556 dam2954
14:0025.520.718.416.113.89.23055297579891467----38 %1010557 dam3015
15:0025.620.818.616.3149.63015257529841463----38 %1009557 dam3057
16:0025.520.918.616.414.110.22965207479801458----39 %1009558 dam3104
17:0025.120.818.516.214.110.62935167449761456----42 %1009558 dam3132
18:0024.320.21815.813.710.82935167439751454----46 %1009558 dam3127
19:002319.417.215.113.610.92935167429741453----51 %1009558 dam3123
20:0021.518.416.314.713.610.92935157419721452----57 %1009558 dam3136

 Météo Avignon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vaucluse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Avignon ( Vaucluse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Avignon : Latitude N 43°57' / Longitude E 4°51' / Altitude : 33 m
Altitude du point du modèle : 36 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact