• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Châlons-en-Champagne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Châlons-en-Champagne ( 51000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
03:0011.612.411.310.59.57.234856678810161489----97 %1016553 dam2887
04:0012.311.810.59.68.66.734356078210101481----97 %1016553 dam2875
05:0012.411.210.39.58.57339556778100514770.3 mm--97 %1015553 dam2885
06:0012.311109.38.77.133855477610031475----97 %1015553 dam2797
07:0012.710.99.89.38.76.533755477610031475----95 %1015552 dam2794
08:0013.711.1109.48.56.733555277410011473----93 %1015552 dam2818
09:0014.311.710.29.58.56.433655377510021473----91 %1015552 dam2781
10:0013.811.610.29.68.76.1337554776100314740.9 mm--94 %1015552 dam2783
11:0013.411.39.99.48.86.7336553774100214741.1 mm--94 %1015552 dam2835
12:0012.810.89.69.58.97335552773100114730.2 mm--95 %1015552 dam2841
13:0012.510.79.69.38.8733455077299914720.2 mm--95 %1015553 dam2840
14:0012.410.8109.58.97.233254977199814711 mm--96 %1014553 dam2815
15:0013.411.310.29.38.97.432954676899514680.4 mm--95 %1014553 dam2791
16:0013.511.510.19.28.87.432554276399114630.4 mm--95 %1013553 dam2782
17:0013.511.510.19.38.77.332153775998614590.2 mm--94 %1013553 dam2809
18:0013.111.410.49.68.97.331753475698314560.2 mm--95 %1012553 dam2855
19:001311.510.59.797.331453175398114530.2 mm--96 %1012553 dam2882
20:001311.710.69.89.27.331052875097814500.3 mm--97 %1012553 dam2866
21:0012.911.710.6109.37.230752474697414470.2 mm--97 %1011553 dam2795
22:0012.711.610.810.29.37.13055227459731446----98 %1011553 dam2697
23:0012.511.51110.39.273055227459721445----99 %1011552 dam2628
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.411.611.210.39.16.73025197429701442----99 %1011551 dam2571
01:0012.511.711.210.28.962975157389651437----100 %1010551 dam2515
02:0012.511.710.99.88.662955127349621433----100 %1010551 dam2484
03:0012.411.610.19.38.25.62935107329591429----100 %1010551 dam2501
04:0012.311.29.68.97.65.12915087299561425----100 %1010551 dam2488
05:0011.910.798.37.34.42895057269521420----99 %1009550 dam2461
06:00119.88.97.96.84.32895057259511419----99 %1009550 dam2402
07:0010.89.29.17.96.53.92915067279531420----97 %1010549 dam2313
08:0011.59.39.17.76.53.72915077279531420----94 %1010549 dam2220
09:0012.29.99.27.96.63.72925087299551422----94 %1010549 dam2069
10:0012.310.19.38.16.73.629451073195614230.2 mm--94 %1010548 dam2042
11:0013.811.39.78.36.9429351073195714240.2 mm--91 %1010548 dam2080
12:001512.410.28.47.14.32935107319571425--0.5 mm86 %1010548 dam2177
13:0015.31310.88.97.24.42915097319571425--1 mm84 %1009548 dam2206
14:0015.513.411.39.37.34.62905087319571425--1.3 mm84 %1009548 dam2240
15:0015.313.411.39.47.54.72915097319581427--2 mm84 %1009547 dam2237
16:0015.313.411.49.57.64.72905087319581426--1.9 mm85 %1009547 dam2218
17:0015.113.311.49.57.64.92905087319581426--1.6 mm86 %1009546 dam2246
18:0015.113.611.69.57.75.12905087319581427--0.8 mm86 %1009546 dam2266
19:0015.71411.99.884.62915107329601429----83 %1009546 dam2274
20:0014.914121084.52935117349611430--1 mm87 %1009546 dam2286
21:0014.213.411.49.47.85.22965147369631432--0.6 mm87 %1010546 dam2281
22:0012.212.810.88.87.55.23005187399661435----92 %1010546 dam2285
23:0012.312.310.38.57.34.93065237449711439----94 %1011546 dam2273
Ven
31
00:0012.312108.27.14.63095267489741442----95 %1012546 dam2244
01:0010.411.610.18.36.84.53115287499751443----96 %1012545 dam2224
02:009.5119.586.74.33145307519771444----98 %1012545 dam2210
03:00910.28.97.66.43.93165327529781444----98 %1013545 dam2177
04:008.59.98.77.35.83.43175337539781444----99 %1013545 dam2134
05:007.6108.775.433175337539781443----99 %1013545 dam2100
06:008.210.18.66.85.32.83205367569801445----99 %1013545 dam2019
07:0010.59.68.26.65.32.93245397599831448----95 %1014545 dam1987
08:0011.89.58.16.85.52.932554076098514500.2 mm--93 %1014545 dam1993
09:0011.89.686.95.63.132954476498914540.4 mm--93 %1014545 dam1999
10:0011.69.4875.73.133354876899314590.4 mm--93 %1015546 dam2008
11:0011.79.58.175.83.233655177199614620.4 mm--93 %1015546 dam2018
12:0012.19.78.37.15.73.133755377399814640.2 mm--93 %1015546 dam2020
13:0013.210.58.77.65.83.13385547749991465----90 %1015546 dam2021
14:0014.911.79.57.76.23.333855577610011467----84 %1015547 dam2094
15:0015.212.310.28.26.23.533955677710031469----82 %1015547 dam2146
16:0015.512.610.48.46.43.933855677710031470----81 %1015547 dam2199
17:0015.212.510.38.46.6433955677710031470----82 %1015547 dam2223
18:0014.912.310.18.26.84.1339556778100314710.1 mm--84 %1015547 dam2239
19:0014.912.210.18.16.74.134055877910041472----83 %1015547 dam2252
20:0014.4129.98.16.74.134255978010061473----84 %1015546 dam2233
21:0013.811.79.77.96.64.234255978010051473----86 %1016546 dam2208
22:0011.911.39.486.74.234356078110061474----95 %1016546 dam2193
23:0010.210.99.38.16.94.334656278310091476----97 %1016546 dam2194
Sam
01
00:009.210.49.28.274.434656278310091477----98 %1016546 dam2221
01:008.710.298.37.14.534456078110071475----99 %1016546 dam2233
02:009.49.98.98.37.14.434456078110071475----99 %1016546 dam2231
03:00109.898.37.14.434456078110071475----99 %1016546 dam2257
04:0010.19.99.18.274.534355977910051473----99 %1016546 dam2305
05:0010.29.99.28.27.14.634255877910051473----99 %1016546 dam2346
06:0010.49.99.18.27.14.834456078110071476----99 %1016547 dam2369
07:0010.8109.18.17.1534956578610121481----97 %1017547 dam2392
08:0011.410.198.17.24.735356979010161484----95 %1017547 dam2404
09:0011.910.198.27.24.535757379410201488----94 %1018547 dam2397
10:0012.210.198.274.736257879910251493----94 %1018547 dam2376
11:0012.810.39.28.17.14.836658280310291497----93 %1019547 dam2364
12:0013.910.99.78.47.24.9368585806103215010.2 mm--92 %1019547 dam2377
13:0015.111.810.18.87.75.236958680810341504--0.7 mm90 %1019548 dam2424
14:0015.612.510.69.27.95.636958780910361505--1.1 mm88 %1019548 dam2488

 Météo Châlons-en-Champagne - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Châlons-en-Champagne ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Châlons-en-Champagne : Latitude N 48°58' / Longitude E 4°23' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 112 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact