• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Damme

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Damme ( 8340 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
09:0013.69.174.93.1-0.23425577759981458----63 %1016535 dam1427
10:0014.49.57.35.23.1-0.434656077910021462----62 %1016535 dam1408
11:0013.59.47.35.13.1-0.334756278010031463----67 %1016535 dam1420
12:0014.59.37.153.2-0.134956378210051465----65 %1017535 dam1443
13:0014.79.37.253.2-0.135156678410071468----62 %1017536 dam1450
14:0014.99.47.25.13.2-0.135356878610091470----60 %1017536 dam1462
15:0014.89.27.14.93.1035657078910121472----60 %1018536 dam1474
16:0014.696.94.830.135757279010131473----64 %1018537 dam1486
17:00138.56.44.530.236057479210151476----73 %1018537 dam1508
18:0012.98.46.34.43.20.336257679410171478----72 %1018537 dam1528
19:0013.38.46.34.53.20.436457879610191479----71 %1019538 dam1552
20:0012.78.26.14.53.30.636658079810211482----73 %1019538 dam1574
21:0012.1864.33.20.636958280010231484----74 %1019539 dam1588
22:0011.68.164.230.437258680310261487----76 %1020539 dam1553
23:0011.78.16.14.22.90.337558980710291490----77 %1020539 dam1537
Mer
12
00:0011.78.16.14.22.80.337659080810301491----77 %1020539 dam1537
01:0011.68.164.22.90.337659080810301491----76 %1020539 dam1548
02:0011.57.95.84.130.337759080810301491----75 %1020539 dam1549
03:00117.75.7430.237759080810301491----77 %1020540 dam1531
04:0010.97.55.53.92.90.137759080710301490----79 %1020539 dam1507
05:0010.77.35.43.82.7037659080710291489----81 %1020539 dam1491
06:0010.87.25.43.82.6-0.137759080810301490----82 %1020539 dam1468
07:0011.37.15.23.82.4-0.337959381010321491----79 %1021539 dam1440
08:0011.67.25.23.72.3-0.538259581210341494----77 %1021539 dam1406
09:0011.97.25.33.82.4-0.638559881510371496----76 %1021539 dam1403
10:0012.67.55.43.92.5-0.738760081710391499----73 %1022539 dam1397
11:0013.57.85.74.12.6-0.738960282010421501----69 %1022539 dam1405
12:0014.18.26.14.32.7-0.639060482210441504----66 %1022539 dam1422
13:0014.68.76.64.52.8-0.539060482210441504----60 %1022539 dam1436
14:0014.996.94.83-0.438860282110431503----58 %1021539 dam1451
15:0015.19.37.15.13.3-0.238860382110441505----57 %1021540 dam1477
16:0015.29.57.45.33.50.138760282110441505----55 %1021540 dam1520
17:0015.29.77.65.63.80.538660182010431505----55 %1021540 dam1567
18:00159.97.85.84.10.738560081910431505----55 %1021540 dam1596
19:0014.7107.964.40.838560081910431505----55 %1021541 dam1614
20:0014.3107.96.24.61.138459981910431505----56 %1021541 dam1639
21:0013.59.986.54.81.238259781610401503----61 %1021542 dam1658
22:0012.29.88.26.64.91.238459981810421505----64 %1021542 dam1665
23:0011.4108.36.74.70.938560081910441506----68 %1021543 dam1645
Jeu
13
00:0010.910.28.56.64.40.638159681610401502----71 %1021543 dam1632
01:0011.410.38.66.64.40.637859481310381499----70 %1020544 dam1612
02:0011.110.28.36.24.30.637859381310371498----72 %1020544 dam1643
03:0011.59.57.65.43.41.537559080910321494----72 %1020545 dam1754
04:008.89.17.35.341.437058580410271490----90 %1020546 dam1808
05:007.38.57.25.64.31.536758280110241487----94 %1019546 dam1858
06:006.98.37.15.94.41.736658079810221484----95 %1019547 dam1948
07:009.18.36.85.44.11.936557979710211483----85 %1019547 dam2112
08:0011.48.46.853.72.236357879610191481----78 %1019548 dam2278
09:0013.28.56.84.83.42.436357779510181480----73 %1018548 dam2331
10:0014.39.27.15.13.42.136357779610191481----68 %1018548 dam2328
11:0014.49.77.55.53.71.936257779610191481----67 %1018549 dam2373
12:001510.28.15.93.82.135957479410171479----64 %1018549 dam2444
13:0016.311.296.84.72.235657279210171480----59 %1017549 dam2489
14:0016.811.99.77.65.42.435256978910141478----58 %1017550 dam2556
15:0017.812.810.68.46.22.534756478510111476----53 %1016551 dam2607
16:0017.513.2118.86.62.834256078210081473----55 %1015551 dam2672
17:0017.613.511.39.26.9333755577710031470----56 %1015551 dam2749
18:0017.913.911.89.67.43.333255177310001467----56 %1014551 dam2753
19:0017.714.2129.87.63.53285467689951463----58 %1013551 dam2701
20:0017.514.312.2107.83.73235417649911459----60 %1013551 dam2609
21:001714.312.210.17.93.83195387609881456----63 %1012551 dam2450
22:001614.312.310.28.13.93175367599861454----67 %1012551 dam2355
23:0014.914.512.610.58.34.33135327559821451----72 %1012551 dam2328
Ven
14
Premier quartier
00:0014.714.712.810.78.74.73085277509781447----75 %1011551 dam2173
01:0014.514.913118.95.13005197429701440----78 %1010551 dam2109
02:0014.51513.311.39.35.32925117359631433----78 %1009552 dam2127
03:0014.614.913.511.59.55.42855047289561427----78 %1008552 dam2118
04:0014.814.413.311.49.55.32794987229501421----77 %1008551 dam1992
05:0014.414.313.311.49.35.32714917149421413----81 %1007552 dam1971
06:0014.413.512.410.58.85.12684877109381407----81 %1007552 dam2429
07:0015.31311.69.57.74.82674857079341402----78 %1006552 dam2623
08:0015.812.710.58.67.252664837059311399----69 %1006552 dam2615
09:0016.312.810.68.87.45.22664837059311400----68 %1006552 dam2529
10:0017.113.211.197.75.32654837059311401----68 %1006552 dam2578
11:0017.113.411.29.27.95.52654837059321401----72 %1006552 dam2635
12:0016.813.311.29.38.15.22684867089351405----76 %1006552 dam2636
13:0017.913.811.69.68.25.22694887109371407----74 %1007552 dam2605
14:0017.514.111.9108.15.327048971193914080.2 mm--78 %1007552 dam2609
15:0017.914.212.110.18.15.327249071394014100.1 mm--76 %1007552 dam2583
16:0018.114.412.310.28.25.32724917149411411----73 %1007552 dam2550
17:0018.414.712.610.48.45.52714907149411411----68 %1007552 dam2535
18:0018.61512.910.78.65.52704897139401410----65 %1007552 dam2550
19:0018.615.213.110.98.65.72684877109381409----63 %1006552 dam2577
20:0018.315.313.110.98.75.92654847089361406----63 %1006552 dam2578

 Météo Damme - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Damme ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Damme : Latitude N 51°15' / Longitude E 3°20' / Altitude : 4 m
Altitude du point du modèle : 2 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact