|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toulouse |
|
Tendances à 10 jours pour Toulouse ( 31000 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 19.6 | 16.5 | 14.5 | 12.7 | 12.8 | 11.5 | 388 | 609 | 834 | 1064 | 1544 | -- | -- | 66 % | 1020 | 558 dam | 3205 | 19:00 | 16.9 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.1 | 11.8 | 389 | 610 | 836 | 1068 | 1548 | -- | -- | 88 % | 1021 | 558 dam | 3194 | Mar 05
| 01:00 | 15.4 | 15 | 15 | 14.9 | 14.4 | 11.4 | 395 | 616 | 842 | 1074 | 1554 | -- | -- | 94 % | 1022 | 558 dam | 3144 | 07:00 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 11.3 | 399 | 620 | 846 | 1078 | 1559 | -- | -- | 91 % | 1022 | 557 dam | 3069 | 13:00 | 21.4 | 18.3 | 16.3 | 16.1 | 15.1 | 11.3 | 403 | 625 | 852 | 1084 | 1565 | -- | -- | 60 % | 1022 | 557 dam | 3049 | 19:00 | 18.1 | 18.3 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | 11.8 | 412 | 635 | 862 | 1095 | 1576 | -- | -- | 78 % | 1023 | 558 dam | 3066 | Mer 06
| 01:00 | 15.4 | 15.8 | 16 | 15.4 | 14.2 | 10.9 | 428 | 649 | 875 | 1107 | 1587 | -- | -- | 89 % | 1025 | 557 dam | 2996 | 07:00 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 13.3 | 9.9 | 438 | 658 | 884 | 1115 | 1593 | -- | -- | 85 % | 1027 | 557 dam | 3011 | 13:00 | 20.4 | 16.7 | 14.8 | 14.6 | 13.3 | 10.1 | 448 | 669 | 894 | 1126 | 1604 | -- | -- | 57 % | 1027 | 557 dam | 3138 | 19:00 | 18.3 | 17.3 | 15.6 | 14.3 | 13.1 | 10.3 | 453 | 674 | 900 | 1131 | 1610 | -- | -- | 76 % | 1028 | 559 dam | 3156 | Jeu 07
| 01:00 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 10.9 | 451 | 672 | 898 | 1129 | 1608 | -- | -- | 87 % | 1028 | 560 dam | 3402 | 07:00 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | 13.1 | 10.9 | 441 | 661 | 887 | 1118 | 1596 | -- | -- | 90 % | 1027 | 560 dam | 3548 | 13:00 | 20.3 | 16.7 | 14.7 | 13 | 14.1 | 11.7 | 437 | 658 | 883 | 1114 | 1594 | -- | -- | 59 % | 1026 | 562 dam | 3735 | 19:00 | 16.7 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 11.6 | 433 | 653 | 878 | 1109 | 1589 | -- | -- | 78 % | 1026 | 562 dam | 3810 | Ven 08
| 01:00 | 14.6 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 14 | 12.2 | 429 | 648 | 872 | 1103 | 1584 | -- | -- | 84 % | 1026 | 561 dam | 3699 | 07:00 | 13.9 | 12.2 | 12 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 423 | 641 | 864 | 1095 | 1574 | -- | -- | 81 % | 1025 | 559 dam | 3530 | 13:00 | 19.3 | 15.9 | 13.9 | 12.1 | 12.7 | 11.7 | 424 | 644 | 868 | 1098 | 1577 | -- | -- | 45 % | 1025 | 560 dam | 3554 | 19:00 | 15.2 | 13.6 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 427 | 646 | 870 | 1100 | 1579 | -- | -- | 73 % | 1026 | 561 dam | 3644 | Sam 09
| 01:00 | 12.6 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 10.5 | 432 | 650 | 874 | 1104 | 1581 | -- | -- | 92 % | 1027 | 561 dam | 3845 | 07:00 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.2 | 9.6 | 431 | 649 | 872 | 1101 | 1577 | -- | -- | 91 % | 1027 | 560 dam | 3834 | 13:00 | 17.4 | 13.9 | 12 | 11.8 | 11.3 | 9.3 | 438 | 656 | 880 | 1109 | 1584 | -- | -- | 62 % | 1027 | 559 dam | 3433 | 19:00 | 15.5 | 14.4 | 12.9 | 11.7 | 10.7 | 8.6 | 447 | 666 | 890 | 1118 | 1593 | -- | -- | 73 % | 1028 | 557 dam | 3145 | Dim 10
| 01:00 | 13.2 | 12.9 | 12 | 10.8 | 9.6 | 7.7 | 460 | 678 | 901 | 1129 | 1602 | -- | -- | 85 % | 1030 | 554 dam | 3010 | 07:00 | 12.1 | 11.4 | 11 | 10.2 | 9.3 | 7.2 | 463 | 680 | 903 | 1130 | 1602 | -- | -- | 91 % | 1030 | 552 dam | 2889 | 13:00 | 16.8 | 13 | 10.9 | 9.5 | 9.2 | 7 | 466 | 684 | 906 | 1133 | 1605 | -- | -- | 64 % | 1030 | 553 dam | 2929 | 19:00 | 14.7 | 13.4 | 11.6 | 9.9 | 8.7 | 6.6 | 472 | 690 | 912 | 1139 | 1611 | -- | -- | 73 % | 1031 | 552 dam | 2803 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Toulouse ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Toulouse : Latitude N 43°36' / Longitude E 1°26' / Altitude : 153 m Altitude du point du modèle : 179 m
|
|
|