• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toulouse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Toulouse ( 31000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
18
15:0018.313.411.296.55417659931465----69 %1013550 dam2544
16:0018.814.111.99.76.55407649931465----66 %1012551 dam2608
17:0019.214.612.510.36.95387639921465----64 %1012551 dam2631
18:0019.21512.810.67.25387639921466----65 %1012552 dam2638
19:0018.51512.810.77.55397649931467----65 %1012552 dam2615
20:0017.614.812.810.77.55407659951469----75 %1012552 dam2575
21:0016.714.612.610.87.35437689971471----79 %1013552 dam2518
22:0015.714.612.811.27.65447699991473----81 %1013552 dam2544
23:0014.714.612.911.27.554577010001474----84 %1013552 dam2650
Dim
19
00:0013.714.61311.37.45457709991474----86 %1013552 dam2645
01:0013.414.51311.47.154677110001475----88 %1013552 dam2632
02:0013.214.512.911.26.95437689981472----90 %1013552 dam2699
03:0012.514.312.7118.15337589871462----93 %1013552 dam2702
04:0012.114.312.7118.15337589871462----96 %1012552 dam2702
05:0011.614.312.7118.15337589871462----97 %1012552 dam2702
06:0011.113.512.8118.25317559851460----98 %1012552 dam2774
07:0010.813.512.8118.25317559851460----98 %1012552 dam2774
08:0011.513.512.8118.25317559851460----97 %1012552 dam2774
09:0013.113.212.410.97.65347589881462----96 %1012553 dam2829
10:0015.413.212.410.97.65347589881462----88 %1012553 dam2829
11:0017.513.212.410.97.65347589881462----80 %1012553 dam2829
12:0018.915.913.711.68.55277539841459----73 %1011554 dam2878
13:0020.115.913.711.68.55277539841459----69 %1011554 dam2878
14:0020.815.913.711.68.552775398414590.1 mm--68 %1010554 dam2878
15:0020.816.714.612.79.351574297314510.1 mm--66 %1010555 dam2834
16:002116.714.612.79.351574297314510.1 mm--66 %1009555 dam2834
17:0020.716.714.612.79.351574297314510.5 mm--70 %1009555 dam2834
18:0019.114.11311.18.451874497314494.5 mm--80 %1009554 dam2742
19:0016.414.11311.18.451874497314496.8 mm--91 %1010554 dam2742
20:0015.914.11311.18.451874497314491.3 mm--93 %1010554 dam2742
21:0015.613.312.611.1852074497414490.1 mm--93 %1010554 dam2862
22:0015.213.312.611.185207449741449----94 %1010554 dam2862
23:0014.913.312.611.185207449741449----96 %1010554 dam2862
Lun
20
00:0014.612.311.2107.551774197014431.3 mm--96 %1010553 dam2718
01:0014.412.311.2107.551774197014432.6 mm--97 %1010553 dam2718
02:0014.412.311.2107.551774197014431.8 mm--98 %1010553 dam2718
03:0014.311.410.49.46.951273596314360.2 mm--96 %1010552 dam2714
04:001411.410.49.46.951273596314360.3 mm--97 %1010552 dam2714
05:0013.811.410.49.46.951273596314360.2 mm--97 %1010552 dam2714
06:0013.711.310.296.551473796514370.2 mm--96 %1010550 dam2560
07:0013.611.310.296.55147379651437----96 %1010550 dam2560
08:0013.611.310.296.55147379651437----96 %1010550 dam2560
09:0013.911.510.28.86.25217449721443----95 %1010550 dam2571
10:0014.611.510.28.86.25217449721443----92 %1011550 dam2571
11:0015.511.510.28.86.252174497214430.1 mm--89 %1011550 dam2571
12:0016.613.511.39.97.152374797514480.2 mm--86 %1011551 dam2530
13:001713.511.39.97.152374797514480.2 mm--82 %1011551 dam2530
14:0017.713.511.39.97.152374797514480.1 mm--79 %1010551 dam2530
15:0018.515.112.910.87.65167429711446----76 %1010552 dam2555
16:0018.915.112.910.87.65167429711446----71 %1010552 dam2555
17:0019.215.112.910.87.65167429711446----71 %1009552 dam2555
18:0017.513.211.29.47.152474797614481.2 mm--82 %1010551 dam2508
19:0016.113.211.29.47.152474797614480.2 mm--81 %1010551 dam2508
20:0015.513.211.29.47.152474797614480.1 mm--81 %1011551 dam2508
21:0014.611.69.98.76.353776098714590.8 mm--84 %1011550 dam2453
22:0013.811.69.98.76.35377609871459----84 %1012550 dam2453
23:0013.111.69.98.76.35377609871459----86 %1013550 dam2453
Mar
21
00:0012.710.49.68.25.35357589851455----87 %1013549 dam2320
01:0012.210.49.68.25.35357589851455----90 %1013549 dam2320
02:0011.810.49.68.25.35357589851455----90 %1013549 dam2320
03:0011.79.58.87.85.15337549811451----90 %1013549 dam2263
04:0011.79.58.87.85.15337549811451----91 %1012549 dam2263
05:0011.79.58.87.85.15337549811451----91 %1013549 dam2263
06:0011.69.38.57.74.95387599851455----91 %1013548 dam2235
07:0011.59.38.57.74.95387599851455----92 %1013548 dam2235
08:00129.38.57.74.95387599851455----90 %1013548 dam2235
09:0012.810.58.67.14.85467689941463----88 %1014548 dam2256
10:0013.310.58.67.14.85467689941463----86 %1014548 dam2256
11:0014.310.58.67.14.85467689941463----82 %1014548 dam2256
12:0015.213.1118.95.75467709981469----79 %1014550 dam2307
13:0016.113.1118.95.75467709981469----75 %1014550 dam2307
14:0017.113.1118.95.75467709981469----73 %1013550 dam2307
15:0017.814.2129.96.154977310021474----74 %1013551 dam2545
16:0017.314.2129.96.154977310021474----74 %1013551 dam2545
17:0018.414.2129.96.154977310021474----72 %1013551 dam2545
18:0017.614.2129.96.154977310021474----73 %1013551 dam2545
19:0017.114.2129.96.154977310021474----71 %1013551 dam2545
20:0016.714.2129.96.154977310021474----75 %1013551 dam2545
21:0015.611.19.98.45.256578810151485----78 %1014549 dam2439
22:0014.311.19.98.45.256578810151485----80 %1015549 dam2439
23:0013.511.19.98.45.2565788101514850.1 mm--86 %1015549 dam2439
Mer
22
00:0013.111.19.98.45.256578810151485----85 %1016549 dam2439
01:0012.611.19.98.45.256578810151485----87 %1016549 dam2439
02:0012.111.19.98.45.256578810151485----89 %1016549 dam2439
03:0011.68.97.36.23.657579510211487----91 %1016547 dam2221
04:0011.18.97.36.23.657579510211487----93 %1017547 dam2221
05:00118.97.36.23.657579510211487----95 %1017547 dam2221
06:0011.38.97.36.23.657579510211487----94 %1017547 dam2221
07:0011.58.97.36.23.657579510211487----93 %1017547 dam2221
08:00128.97.36.23.657579510211487----92 %1018547 dam2221
09:0012.912.310.28.55.358080310311501----89 %1018549 dam2310
10:0014.212.310.28.55.358080310311501----86 %1018549 dam2310
11:0014.912.310.28.55.3580803103115010.1 mm--84 %1018549 dam2310
12:0015.512.310.28.55.358080310311501----81 %1018549 dam2310
13:0016.512.310.28.55.358080310311501----77 %1018549 dam2310
14:0017.312.310.28.55.358080310311501----74 %1017549 dam2310
15:0017.711.79.78.35.2590812104015100.1 mm--72 %1017548 dam2257
16:0018.211.79.78.35.259081210401510----66 %1017548 dam2257
17:001711.79.78.35.2590812104015100.5 mm--77 %1017548 dam2257
18:0016.211.79.78.35.2590812104015100.1 mm--75 %1018548 dam2257
19:0015.611.79.78.35.2590812104015100.2 mm--77 %1018548 dam2257
20:001511.79.78.35.2590812104015100.1 mm--77 %1019548 dam2257

 Météo Toulouse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Toulouse ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Toulouse : Latitude N 43°36' / Longitude E 1°26' / Altitude : 153 m
Altitude du point du modèle : 166 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact