• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Bresse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Bresse ( 88250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0010.912.210.89.36.256278410121484----95 %1016554 dam2883
16:0011.212.611.29.76.5561783101114840.1 mm--95 %1015554 dam2850
17:0010.912.711.29.86.655778010071480----96 %1015555 dam3012
18:0011.312.911.5106.755577710051478----93 %1015555 dam3030
19:0011.213.111.710.16.9551774100114750.2 mm--95 %1014555 dam3067
20:001113.211.810.37.254777099814710.1 mm--95 %1014555 dam3095
21:0010.913.411.910.47.15417649921466----94 %1013555 dam3065
22:0010.513.211.810.375367599881461----91 %1012555 dam3108
23:0010.313.111.610.1753275598314560.1 mm--92 %1012555 dam3017
Jeu
30
Dernier quartier
00:0010.212.811.49.96.852774997714501.4 mm--94 %1011555 dam3009
01:001012.511.19.66.852074397014430.5 mm--97 %1011555 dam3032
02:009.912.5119.57.151573796414371.5 mm--98 %1010555 dam2977
03:009.812.811.49.97.250472795414271.7 mm--99 %1010553 dam2758
04:001012.811.49.97.250472795414271 mm--99 %1009553 dam2758
05:0010.112.811.49.97.250472795414270.3 mm--99 %1009553 dam2758
06:001012.711.39.86.850172495114240.1 mm--99 %1008553 dam2643
07:0010.212.711.39.86.850172495114241 mm--98 %1008553 dam2643
08:0010.312.711.39.86.850172495114242.4 mm--98 %1008553 dam2643
09:001012.210.79.35.750672895614270.8 mm--99 %1009551 dam2323
10:009.812.210.79.35.750672895614270.3 mm--97 %1009551 dam2323
11:0010.112.210.79.35.750672895614270.3 mm--95 %1009551 dam2323
12:0010.413.812.410.96.750172595314270.2 mm--91 %1009552 dam2328
13:0011.913.812.410.96.750172595314270.1 mm--81 %1009552 dam2328
14:0012.813.812.410.96.75017259531427----72 %1008552 dam2328
15:0013.714.713.211.77.64967209491424----68 %1008551 dam2424
16:0013.314.713.211.77.649672094914240.1 mm--71 %1007551 dam2424
17:0013.414.713.211.77.64967209491424----69 %1007551 dam2424
18:0013.112.711.39.86.45017249521424----73 %1007549 dam2382
19:0012.212.711.39.86.450172495214240.2 mm--79 %1007549 dam2382
20:0010.612.711.39.86.450172495214241.8 mm--94 %1008549 dam2382
21:00910.28.87.34.651673796314312.7 mm--98 %1010546 dam2277
22:008.310.28.87.34.651673796314310.9 mm--96 %1010546 dam2277
23:007.810.28.87.34.65167379631431----98 %1011546 dam2277
Ven
31
00:007.79.98.57.14.45187399641432----98 %1011546 dam2181
01:007.79.98.57.14.451873996414320.1 mm--98 %1011546 dam2181
02:007.69.98.57.14.451873996414320.1 mm--99 %1011546 dam2181
03:007.710.18.77.24.251873896414320.1 mm--99 %1011546 dam2196
04:007.710.18.77.24.251873896414320.1 mm--99 %1011546 dam2196
05:007.710.18.77.24.251873896414320.3 mm--99 %1011546 dam2196
06:007.89.88.46.93.852974997514421.7 mm--98 %1011546 dam2113
07:007.99.88.46.93.852974997514421.9 mm--99 %1012546 dam2113
08:007.69.88.46.93.852974997514420.9 mm--99 %1012546 dam2113
09:007.5108.67.13.753575598114480.1 mm--99 %1013546 dam2213
10:007.7108.67.13.75357559811448----98 %1013546 dam2213
11:008.5108.67.13.75357559811448----95 %1013546 dam2213
12:009.312.210.89.35.25397619891460----93 %1013548 dam2342
13:009.812.210.89.35.253976198914600.1 mm--90 %1013548 dam2342
14:0011.712.210.89.35.25397619891460----82 %1013548 dam2342
15:0011.412.4119.55.854176499114631.1 mm--95 %1013549 dam2398
16:009.812.4119.55.854176499114630.9 mm--94 %1013549 dam2398
17:0010.912.4119.55.854176499114630.1 mm--89 %1013549 dam2398
18:0011.311.910.48.95.45507729991470----85 %1013549 dam2413
19:0011.111.910.48.95.455077299914700.3 mm--89 %1013549 dam2413
20:009.811.910.48.95.455077299914701.2 mm--94 %1014549 dam2413
21:009.311.19.68.15.3561783100914790.1 mm--98 %1015548 dam2474
22:008.911.19.68.15.356178310091479----97 %1016548 dam2474
23:008.711.19.68.15.356178310091479----98 %1016548 dam2474
Sam
01
00:008.710.59.17.65.356578610121481----99 %1016548 dam2378
01:008.610.59.17.65.356578610121481----99 %1016548 dam2378
02:008.410.59.17.65.356578610121481----99 %1017548 dam2378
03:008.410.59.17.65.356778810131483----99 %1016548 dam2345
04:008.410.59.17.65.356778810131483----99 %1016548 dam2345
05:008.410.59.17.65.356778810131483----99 %1017548 dam2345
06:008.310.28.87.45.457879810241493----99 %1017549 dam2384
07:008.310.28.87.45.457879810241493----99 %1018549 dam2384
08:008.610.28.87.45.457879810241493----98 %1018549 dam2384
09:009.311.39.98.45.358480510321502----96 %1018550 dam2455
10:001011.39.98.45.358480510321502----93 %1019550 dam2455
11:0010.411.39.98.45.358480510321502----92 %1019550 dam2455
12:0010.812.4119.65.758680910361508----90 %1019551 dam2587
13:0011.512.4119.65.758680910361508----88 %1019551 dam2587
14:0012.112.4119.65.758680910361508----84 %1019551 dam2587
15:0012.713.512.110.77.358881110391514----80 %1018553 dam2734
16:0013.313.512.110.77.358881110391514----77 %1018553 dam2734
17:0013.413.512.110.77.358881110391514----77 %1018553 dam2734
18:0013.213.512.110.77.358881110391514----77 %1018553 dam2734
19:0012.813.512.110.77.358881110391514----82 %1018553 dam2734
20:001213.512.110.77.358881110391514----89 %1019553 dam2734
21:0011.112.711.39.57.859381610431517----89 %1019553 dam2855
22:009.812.711.39.57.859381610431517----91 %1020553 dam2855
23:008.912.711.39.57.859381610431517----93 %1020553 dam2855
Dim
02
00:008.312.711.39.57.859381610431517----95 %1020553 dam2855
01:007.812.711.39.57.859381610431517----96 %1020553 dam2855
02:007.612.711.39.57.859381610431517----98 %1019553 dam2855
03:007.312.711.39.57.359481710441518----98 %1019553 dam2881
04:00712.711.39.57.359481710441518----98 %1019553 dam2881
05:006.712.711.39.57.359481710441518----98 %1019553 dam2881
06:006.712.711.39.57.359481710441518----97 %1019553 dam2881
07:007.312.711.39.57.359481710441518----98 %1019553 dam2881
08:009.312.711.39.57.359481710441518----95 %1019553 dam2881
09:0011.916.414.913.59.159381810481526----86 %1020555 dam2891
10:0013.516.414.913.59.159381810481526----79 %1020555 dam2891
11:0014.716.414.913.59.159381810481526----75 %1019555 dam2891
12:0015.416.414.913.59.159381810481526----73 %1019555 dam2891
13:0015.816.414.913.59.159381810481526----72 %1019555 dam2891
14:001616.414.913.59.159381810481526----70 %1019555 dam2891
15:0016.315.213.712.29.359481810481525----70 %1019556 dam3084
16:001615.213.712.29.3594818104815250.1 mm--73 %1019556 dam3084
17:0015.815.213.712.29.359481810481525----76 %1019556 dam3084
18:0015.115.213.712.29.359481810481525----80 %1019556 dam3084
19:0014.515.213.712.29.359481810481525----85 %1019556 dam3084
20:0013.615.213.712.29.359481810481525----90 %1019556 dam3084

 Météo La Bresse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vosges

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Bresse ( Vosges ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Bresse : Latitude N 48°01' / Longitude E 6°56' / Altitude : 640 m
Altitude du point du modèle : 1058 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact