• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Klein

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Klein ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
15:0013.312.310.795.649271594314140.1 mm--90 %1007549 dam2249
16:0014.112.810.89.15.549171594314140.4 mm--88 %1007549 dam2254
17:0013.612.610.89.25.549271594314152.2 mm--90 %1007548 dam2264
18:0012.611.910.28.85.449571894614172.4 mm--90 %1008548 dam2251
19:0012.511.910.38.85.449772094814180.4 mm--91 %1008548 dam2234
20:0012.511.7108.45.149972295014201.4 mm--91 %1008547 dam2198
21:0012.111.69.98.2550272495114211.3 mm--92 %1009547 dam2150
22:0011.611.39.78.24.850772995614260.2 mm--93 %1009547 dam2105
23:0011.211.19.57.94.85097329591428----94 %1010547 dam2135
Ven
31
00:0010.910.697.74.75117339601429----94 %1010547 dam2179
01:0010.6108.47.64.55147359621431----93 %1010547 dam2196
02:0010.29.47.97.44.65167379631432----93 %1011546 dam2168
03:009.897.96.845167379631430----94 %1011547 dam2180
04:009.797.96.845167379631430----94 %1011547 dam2180
05:009.497.96.845167379631430----96 %1011547 dam2180
06:009.59.386.845227439691437----97 %1011547 dam2187
07:00109.386.845227439691437----96 %1011547 dam2187
08:0010.69.386.845227439691437----96 %1012547 dam2187
09:0011.610.38.46.94.55287509761444----92 %1012548 dam2180
10:0011.710.38.46.94.552875097614440.1 mm--91 %1012548 dam2180
11:0011.710.38.46.94.55287509761444----90 %1012548 dam2180
12:0012.81310.78.65.35307549811452----86 %1012549 dam2233
13:0014.31310.78.65.35307549811452----80 %1012549 dam2233
14:0014.91310.78.65.353075498114520.1 mm--77 %1012549 dam2233
15:0015.314.312.19.96.253375898714590.3 mm--78 %1012550 dam2365
16:0015.714.312.19.96.253375898714590.1 mm--76 %1012550 dam2365
17:0016.414.312.19.96.25337589871459----72 %1012550 dam2365
18:0015.912.8119.76.553976399114640.1 mm--76 %1012550 dam2390
19:0014.212.8119.76.553976399114640.4 mm--86 %1012550 dam2390
20:0013.812.8119.76.553976399114640.2 mm--89 %1013550 dam2390
21:0013.111.711106.65457699971470----92 %1013551 dam2493
22:0012.311.711106.65457699971470----94 %1014551 dam2493
23:0011.911.711106.65457699971470----95 %1014551 dam2493
Sam
01
00:0011.510.710.19.46.555077210001473----95 %1014551 dam2436
01:0011.110.710.19.46.555077210001473----96 %1014551 dam2436
02:0011.210.710.19.46.555077210001473----96 %1014551 dam2436
03:0011.29.78.88.275477699951468----95 %1014551 dam2632
04:0010.89.78.88.275477699951468----94 %1014551 dam2632
05:0010.69.78.88.275477699951468----95 %1014551 dam2632
06:0010.69.98.67.56.755377410011471----96 %1015552 dam2745
07:00119.98.67.56.755377410011471----96 %1015552 dam2745
08:0011.39.98.67.56.755377410011471----96 %1015552 dam2745
09:0011.710.79.59.26.655777910061479----96 %1015553 dam2821
10:0011.810.79.59.26.6557779100614790.1 mm--96 %1015553 dam2821
11:0012.510.79.59.26.655777910061479----96 %1015553 dam2821
12:0013.612.811.110.2856378610151490----94 %1016555 dam2715
13:0014.512.811.110.2856378610151490----91 %1016555 dam2715
14:0015.112.811.110.28563786101514900.1 mm--91 %1016555 dam2715
15:0015.213.812.110.77.7569793102214970.4 mm--92 %1015556 dam2914
16:0015.413.812.110.77.7569793102214970.3 mm--92 %1016556 dam2914
17:0015.613.812.110.77.7569793102214970.4 mm--93 %1016556 dam2914
18:0015.514.212.911.49572798102815040.1 mm--92 %1016557 dam3019
19:0015.414.212.911.49572798102815040.2 mm--93 %1016557 dam3019
20:0015.114.212.911.49572798102815040.6 mm--95 %1016557 dam3019
21:0014.914.214.113.710.6578804103515150.5 mm--95 %1017558 dam3062
22:0014.614.214.113.710.657880410351515----96 %1017558 dam3062
23:0014.514.214.113.710.6578804103515150.1 mm--96 %1017558 dam3062
Dim
02
00:0014.71413.513.110.557980510361515----96 %1017558 dam3048
01:00151413.513.110.557980510361515----96 %1017558 dam3048
02:00151413.513.110.557980510361515----94 %1017558 dam3048
03:0014.613.312.112.410.358180610361515----94 %1017557 dam3065
04:0014.313.312.112.410.358180610361515----94 %1017557 dam3065
05:0014.213.312.112.410.358180610361515----95 %1018557 dam3065
06:0014.212.611.111.59.859381610451523----94 %1018557 dam3087
07:0014.112.611.111.59.859381610451523----94 %1018557 dam3087
08:0014.412.611.111.59.859381610451523----93 %1019557 dam3087
09:0014.813.811.710.21060382710561533----90 %1020557 dam3119
10:0015.613.811.710.21060382710561533----87 %1020557 dam3119
11:0016.613.811.710.21060382710561533----82 %1020557 dam3119
12:0017.415.112.8119.760683110611537----80 %1020557 dam3113
13:0018.115.112.8119.760683110611537----78 %1020557 dam3113
14:0018.615.112.8119.760683110611537----77 %1020557 dam3113
15:0018.214.712.510.310.260983410631539----78 %1020558 dam3249
16:0018.214.712.510.310.260983410631539----77 %1020558 dam3249
17:001814.712.510.310.260983410631539----74 %1021558 dam3249
18:0018.314.712.510.310.260983410631539----74 %1020558 dam3249
19:0017.314.712.510.310.260983410631539----72 %1021558 dam3249
20:0016.514.712.510.310.260983410631539----70 %1021558 dam3249
21:0015.39.78.410.59.361183210601535----72 %1021556 dam3313
22:0014.29.78.410.59.361183210601535----73 %1022556 dam3313
23:0013.29.78.410.59.361183210601535----79 %1022556 dam3313
Lun
03
00:0012.49.78.410.59.361183210601535----85 %1022556 dam3313
01:0011.79.78.410.59.361183210601535----88 %1022556 dam3313
02:0011.29.78.410.59.361183210601535----88 %1022556 dam3313
03:0010.98.99.37.87.760382510521522----87 %1022556 dam3216
04:0010.58.99.37.87.760382510521522----86 %1022556 dam3216
05:00108.99.37.87.760382510521522----88 %1022556 dam3216
06:009.58.99.37.87.760382510521522----90 %1022556 dam3216
07:009.78.99.37.87.760382510521522----91 %1022556 dam3216
08:0010.58.99.37.87.760382510521522----88 %1022556 dam3216
09:0011.513.2118.85.559982310511521----85 %1022555 dam2937
10:0012.213.2118.85.559982310511521----82 %1021555 dam2937
11:0013.313.2118.85.559982310511521----77 %1021555 dam2937
12:0014.413.2118.85.559982310511521----73 %1021555 dam2937
13:0015.213.2118.85.559982310511521----72 %1020555 dam2937
14:0016.213.2118.85.559982310511521----70 %1020555 dam2937
15:001612.310.99.56.658781010381511----70 %1019554 dam2833
16:0015.912.310.99.56.658781010381511----70 %1019554 dam2833
17:0015.312.310.99.56.658781010381511----74 %1019554 dam2833
18:0014.812.310.99.56.658781010381511----79 %1019554 dam2833
19:0014.412.310.99.56.658781010381511----84 %1019554 dam2833
20:0014.212.310.99.56.658781010381511----87 %1018554 dam2833

 Météo Maison Klein - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Klein ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Klein : Latitude N 49°45' / Longitude E 5°51' / Altitude : 304 m
Altitude du point du modèle : 396 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact