• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Coubron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Coubron ( 93470 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:46 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
03:009.511.310.69.37.96.13305477699951465----89 %1014556 dam3351
04:008.911.210.69.385.93225397619871457----90 %1013556 dam3333
05:008.51110.69.37.95.63185357579831453----91 %1013555 dam3263
06:00810.910.59.27.85.53165327549811450----94 %1013555 dam3227
07:009.610.910.59.27.75.33165337559811450----88 %1013555 dam3215
08:0012.61110.59.27.75.13155327539801449----78 %1013555 dam3195
09:0015.311.310.49.27.64.73165337559811450----70 %1012554 dam3169
10:0017.212.810.69.27.64.53175347569831451----63 %1012554 dam3167
11:0018.513.911.79.57.74.53165357579831452----56 %1012554 dam3170
12:0019.514.712.510.384.63165357589851453----46 %1012554 dam3174
13:0020.115.31310.78.54.73145337579841453----42 %1012555 dam3174
14:0020.615.713.411.28.94.83125327559831453----40 %1011555 dam3164
15:0020.916.113.811.59.34.93105307549821452----39 %1011555 dam3172
16:002116.31411.89.54.93075277519791449----39 %1011555 dam3186
17:0020.816.31411.89.54.93065267509781448----40 %1011555 dam3189
18:0020.21613.811.69.34.83055257499771447----40 %1011555 dam3194
19:0019.315.513.311.18.853065267499771446----40 %1011555 dam3194
20:0018.114.912.710.58.35.33095287519781447----42 %1011554 dam3174
21:0016.51411.99.77.55.33125317539791448----48 %1012554 dam3115
22:0013.713.1118.97.35.33155337549801448----60 %1012553 dam3093
23:0012.212.410.48.57.35.33185357569821450----68 %1013553 dam3063
Lun
10
00:0011.311.8108.47.25.33185357569811449----74 %1013553 dam3006
01:0010.511.49.98.475.13165337549791447----77 %1013552 dam2965
02:009.7119.98.36.95.13155317529781445----82 %1012552 dam2936
03:00911108.36.753125297509751443----87 %1012552 dam2862
04:008.411108.26.54.83115277489741441----92 %1012552 dam2749
05:00810.89.88.16.34.83085247459711438----95 %1012551 dam2698
06:007.710.59.67.96.34.83085247459701437----97 %1012551 dam2662
07:009.710.39.37.76.24.73105267469721439----86 %1012551 dam2585
08:0012.59.797.56.24.73105267469711438----73 %1012550 dam2540
09:0014.810.88.87.46.44.63115277479721440----64 %1012550 dam2531
10:0016.4129.87.76.54.43105277489731440----56 %1012551 dam2518
11:0017.813.210.98.76.64.23105277499751442----52 %1011551 dam2428
12:001914.2129.77.543095287509771444----50 %1011551 dam2250
13:0019.514.812.510.38.143085277509771446----51 %1011551 dam2187
14:0017.41411.89.77.64.23095277509771445----65 %1011551 dam2194
15:0017.213.511.49.37.443105287519771445----70 %1011550 dam2187
16:0016.412.910.88.76.943125307519771445----72 %1012550 dam2187
17:0017.713.2118.86.73.83135317539791446----60 %1012549 dam2166
18:0017.613.311.18.96.73.43155337559811447----54 %1012549 dam2141
19:0016.81310.88.66.42.53195367589841449----56 %1013548 dam2139
20:0015.812.410.285.82.43245417629871452----57 %1013547 dam2096
21:0014.811.79.67.45.22.23295467669911455----59 %1014546 dam2028
22:0013.711.29.16.94.71.93335497709941457----63 %1015545 dam1959
23:0013.210.88.76.54.31.63385547749981461----64 %1015544 dam1861
Mar
11
00:0012.810.48.36.141.634255777710001463----65 %1016543 dam1809
01:0012.49.97.85.73.61.934355877710011463----67 %1016543 dam1796
02:0012.19.47.35.23.2234656077910021464----68 %1016542 dam1780
03:0011.79.274.92.91.834856278110031466----68 %1017541 dam1765
04:0011.196.94.82.81.734856378110041466----72 %1017541 dam1734
05:009.48.96.94.93.41.534856278010031465----78 %1017541 dam1693
06:008.88.86.85.13.81.334956378210051467----80 %1017540 dam1667
07:0010.28.76.95.43.81.235356778510091471----74 %1017540 dam1651
08:0012.58.775.43.7135657078810121473----62 %1018540 dam1627
09:0013.99.57.45.33.30.835957479310161477----56 %1018539 dam1613
10:0014.8107.95.73.60.936157679510191481----55 %1018539 dam1628
11:0015.710.78.56.34.2136357879810221484----52 %1018540 dam1630
12:0016.811.69.47.24.90.836458080010251488----48 %1018540 dam1615
13:0016.912.19.97.75.51.236558180210271491----48 %1018540 dam1632
14:0016.712.2107.85.61.436658380410291493----50 %1018540 dam1652
15:0016.612.2107.95.71.536758480510301494----51 %1018541 dam1667
16:0016.912.310.285.81.536758480510301494----50 %1018541 dam1680
17:001712.510.38.15.91.636758480510311495----49 %1018542 dam1695
18:0016.912.510.48.261.736858580610321496----49 %1018542 dam1702
19:0016.612.410.38.15.91.637058780810331497----51 %1019542 dam1706
20:0015.912.210.17.95.71.537258880910341499----54 %1019542 dam1705
21:0015.111.99.87.75.51.337559181210371500----57 %1019543 dam1698
22:0013.811.69.57.45.21.137959581610401504----65 %1020543 dam1689
23:0013.311.39.274.90.838359981910441506----69 %1021543 dam1684
Mer
12
00:0013.110.88.76.64.40.738560082010441507----71 %1021542 dam1708
01:0012.910.38.263.90.938660182110441506----71 %1021542 dam1743
02:0012.3107.95.83.71.138760282110451507----76 %1021542 dam1723
03:0011.99.77.65.53.51.238760282110441506----81 %1021542 dam1706
04:0011.69.37.25.13.21.338760282110441505----82 %1021542 dam1707
05:0010.98.96.84.62.91.238760181910421504----81 %1021542 dam1695
06:0010.18.66.54.42.80.938960382110441505----84 %1022542 dam1665
07:00118.36.34.22.70.839260682410461508----78 %1022542 dam1640
08:0012.28.26.142.60.839560982610481510----71 %1022542 dam1649
09:0013.38.56.44.22.8139661082810501512----62 %1023542 dam1678
10:0014.39.27.14.93.2139761283010531515----57 %1023542 dam1689
11:0015.3107.85.63.60.939961483310561518----54 %1023542 dam1685
12:0016.410.98.76.54.30.939861483310571519----47 %1022543 dam1680
13:0017.311.79.57.35.10.939661383310581521----43 %1022543 dam1687
14:0017.812.410.285.71.439561283310581522----42 %1022544 dam1697

 Météo Coubron - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Saint-Denis

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Coubron ( Seine-Saint-Denis ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Coubron : Latitude N 48°55' / Longitude E 2°35' / Altitude : 75 m
Altitude du point du modèle : 68 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact