• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Trégueux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Trégueux ( 22950 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
31
09:0013.910.49.27.96.53.537959581610421508----85 %1020548 dam2161
10:0014.510.69.37.96.53.538259881910451511----82 %1020548 dam2179
11:0015.110.89.37.96.43.538560182210471514----78 %1021549 dam2218
12:0015.6119.47.96.33.538860482510501517----75 %1021548 dam2192
13:0015.911.29.58.16.53.638960582610511518----74 %1021549 dam2257
14:0016.111.49.78.26.63.739060782810531520----73 %1021549 dam2277
15:0016.211.69.98.46.83.839160782810541521----71 %1021549 dam2326
16:0016.311.710.18.66.93.939060782810541521----70 %1021549 dam2394
17:0016.111.710.18.76.93.939160782910541521----70 %1021549 dam2436
18:0015.911.8108.47439160882910541522----69 %1021549 dam2465
19:0015.812.110.28.36.84.239160882910551522----70 %1021550 dam2416
20:0015.512.310.68.66.8439260983110571524----75 %1021550 dam2303
21:0014.712.710.88.76.64.239361183210581525----79 %1022550 dam2306
22:0014.212.910.98.86.74.139661483510611529----79 %1022549 dam2294
23:0013.612.710.88.874.239961783810651532----84 %1022549 dam2310
Sam
01
00:0013.212.810.88.86.94.240061884010661533----90 %1023549 dam2335
01:0013.212.510.58.56.74.340161884010661533----91 %1023549 dam2329
02:0013.412108.16.44.3403620841106615340.2 mm--91 %1023549 dam2314
03:0013.211.69.57.66.14.2404621841106615340.2 mm--90 %1023549 dam2285
04:0012.711.39.37.46.2440362084010651533----93 %1023549 dam2307
05:0011.910.797.56.54.140261883910641531----95 %1023549 dam2352
06:0011.610.28.67.46.44.140462084010661533----95 %1023549 dam2384
07:00129.98.47.36.34.240962484410691536----94 %1024549 dam2413
08:0012.99.68.27.16.24.241162784710721539----90 %1024549 dam2459
09:0013.49.58.176.14.341563085010751542----87 %1025549 dam2533
10:0013.89.58.176.34.441863385310781545----83 %1025550 dam2620
11:0014.29.58.17.26.64.742063585410801547----78 %1025550 dam2691
12:0014.59.58.57.66.8542263785710831550----74 %1025551 dam2737
13:0014.89.68.77.97.15.242363985910841552----71 %1026551 dam2763
14:0014.99.88.98.17.35.442564186110861555----71 %1026551 dam2784
15:00159.99.18.37.55.542664286210881557----71 %1026552 dam2807
16:0014.99.99.28.57.65.642764286310891557----71 %1026552 dam2834
17:0014.910.19.28.67.75.742864486410901559----71 %1026552 dam2858
18:001510.69.48.57.75.743064586610921561----71 %1026553 dam2897
19:001511.29.78.57.65.743164886910951563----75 %1026553 dam2957
20:0014.711.810.28.67.45.543365087110971566----78 %1027553 dam3028
21:0013.912.110.58.77.15.343565287310991567----83 %1027554 dam3090
22:0012.112.510.88.86.95.243565387411011569----92 %1027554 dam3131
23:0011.512.810.98.76.85.343865587711031571----94 %1027554 dam3149
Dim
02
00:0011.612.710.78.56.65.443965687811041572----94 %1027554 dam3140
01:0011.812.410.38.26.35.743965687711031571----94 %1027554 dam3137
02:0011.912.1107.95.8644065787811031571----91 %1027554 dam3128
03:001311.99.77.65.66.143965687711021569----86 %1027553 dam3138
04:0013.211.89.67.55.5643865587511001567----87 %1027554 dam3142
05:0012.911.69.47.35.3643765487410991566----90 %1027553 dam3116
06:0012.411.39.27.15.26.143765487410981565----93 %1027553 dam3101
07:0012.810.78.66.65.35.943965587510991567----92 %1027553 dam3130
08:0013.49.97.86.15.75.944065587410981567----80 %1028553 dam3175
09:0013.89.77.65.85.6644165687510991568----77 %1028554 dam3211
10:0014.29.67.55.86.2644265787611001569----75 %1028554 dam3253
11:0014.59.67.56.176.244365787611021570----72 %1028554 dam3307
12:0015.410.38.27.16.96.244365887811031572----69 %1028554 dam3359
13:0015.610.38.57.97.56.444165787711031572----71 %1028555 dam3391
14:0015.610.398.486.644065687611031573----70 %1028555 dam3403
15:0015.610.49.48.98.36.944065687711031574----69 %1028555 dam3410
16:0015.510.59.79.28.7743965587611031574----68 %1027556 dam3440
17:0015.510.79.99.59.17.243765387411021573----68 %1027556 dam3477
18:0015.311.110.29.99.57.443465087210991571----68 %1027556 dam3520
19:001511.510.510.29.67.643264987110981570----69 %1027557 dam3539
20:0014.511.810.810.49.67.643264987110981570----72 %1026557 dam3548
21:0013.512.311.110.59.67.543264987110991571----79 %1026557 dam3564
22:0011.212.511.310.69.67.543365187311001572----92 %1027557 dam3565
23:0010.312.811.710.79.67.543465287411021573----94 %1027557 dam3563
Lun
03
00:009.612.911.910.79.57.443465287511021574----94 %1027557 dam3542
01:009.112.911.910.59.27.443265087211001571----94 %1027557 dam3530
02:008.813.311.710.38.97.443064887010981569----94 %1026557 dam3529
03:008.913.511.910.28.87.442764586710951566----95 %1026557 dam3529
04:00913.512.110.18.77.242364286410921563----96 %1025557 dam3550
05:00913.712.110.28.7742063886110881559----97 %1025557 dam3564
06:008.913.61210.28.76.741963786010881558----97 %1025557 dam3531
07:0010.313.411.910.28.76.642063886010881558----98 %1025557 dam3500
08:0012.713.211.810.28.76.641963786010871558----92 %1025557 dam3471
09:0015.21311.710.28.76.542163986110891559----89 %1025557 dam3458
10:0016.612.811.510.18.76.442263986210891559----84 %1025557 dam3488
11:0017.613.211.510.18.76.442163986110891559----78 %1025557 dam3554
12:001813.511.710.28.86.342063886110881559----73 %1025558 dam3615
13:0018.313.711.810.48.86.441963786010871558----72 %1024558 dam3646
14:0018.513.81210.58.96.741763585810861557----70 %1024558 dam3672
15:0018.413.812.210.69.3741363185410821554----69 %1024558 dam3704
16:0018.313.912.310.99.77.340962885110791552----68 %1023559 dam3722
17:0018.113.812.511107.540862684910771550----68 %1023559 dam3724
18:0017.713.712.411.110.17.440562484710751548----69 %1023559 dam3719
19:001713.312.211107.440362184410731546----72 %1023559 dam3704
20:0016.213.111.910.9107.740161984210711544----76 %1022559 dam3662

 Météo Trégueux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Trégueux ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Trégueux : Latitude N 48°29' / Longitude W 2°45' / Altitude : 114 m
Altitude du point du modèle : 102 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact