• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bulson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bulson ( 08450 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
21:0013.714.913.110.98.95.52965157389661436----75 %1010554 dam2975
22:0010.813.912.210.28.55.33035217449711440----77 %1011553 dam2935
23:0010.11311.6108.45.43055237459721442----76 %1011553 dam2887
Lun
10
00:009.412.411.29.78.153055227449711440----78 %1011552 dam2916
01:008.811.910.89.37.64.53045217439701438----80 %1011552 dam2863
02:008.411.410.68.97.34.73025197409671435----80 %1011551 dam2848
03:008.310.810.48.77.14.52985157369621430----81 %1011551 dam2825
04:007.810.210.18.46.94.22965137349601427----82 %1011551 dam2767
05:0079.79.88.26.742945107319561423----85 %1010550 dam2704
06:006.89.39.68.16.43.72945107319571423----88 %1010550 dam2638
07:008.38.89.37.96.33.62965127329581424----91 %1011550 dam2534
08:0010.99.59.17.96.33.32965127329581424----88 %1010549 dam2412
09:0012.811.18.97.86.23.32965127339581424----84 %1010549 dam2368
10:0014.112.3107.86.23.42955127339581424----79 %1010550 dam2356
11:0014.312.810.58.46.43.82945117339591425----79 %1010550 dam2290
12:0014.913.3118.96.842925107329581426----79 %1009550 dam2172
13:0015.213.711.49.27.24.229050873095714250.2 mm--81 %1009550 dam2201
14:0014.913.911.69.57.54.428750672895514230.2 mm--83 %1009550 dam2247
15:0014.513.811.69.57.74.428750672895514240.2 mm0.6 mm88 %1009549 dam2259
16:001413.110.98.96.94.12905087299561423--0.7 mm90 %1009548 dam2193
17:0013.212.19.97.85.73.62945117329571423----87 %1010548 dam2158
18:0012.711.59.274.82.93005177379611425----76 %1011546 dam2187
19:0012.410.98.66.54.223075227429661429----72 %1011545 dam2100
20:0011.510.48.36.141.63125277479701433----73 %1012545 dam2027
21:0010.310.28.26.141.53165317519751437----79 %1013544 dam1885
22:007.59.77.95.83.81.73215367569791441----90 %1013543 dam1850
23:006.39.37.65.53.61.83275427619841447----91 %1014542 dam1846
Mar
11
00:005.48.97.25.23.61.83305447639861449----92 %1015542 dam1833
01:004.88.26.84.93.71.83315457649871449----92 %1015542 dam1819
02:004.67.76.44.73.81.63345487669891451----92 %1015541 dam1783
03:004.17.25.94.53.81.53365507679901453----92 %1016540 dam1747
04:003.76.95.54.33.71.33385517689911453----94 %1016540 dam1708
05:003.26.75.34.33.71.23375507689911453----95 %1016539 dam1682
06:003.36.55.24.33.71.23405527709931454----95 %1016539 dam1670
07:005.46.55.24.33.71.23445577749971459----93 %1017539 dam1671
08:008.66.85.34.33.71.13465597779991461----86 %1017539 dam1664
09:0010.38.15.94.33.6134956378010031465----78 %1017538 dam1640
10:0011.69.274.83.60.935156578410061468----72 %1017538 dam1618
11:0012.810.385.83.80.935256778610101471----69 %1017539 dam1614
12:0013.811.28.96.74.5135256878810121474----66 %1017539 dam1633
13:0014.611.99.77.45.21.335156778810131476----63 %1017539 dam1668
14:0014.812.410.17.95.71.335256878910151479----64 %1017539 dam1653
15:0014.612.610.48.261.635256979010151480----64 %1017540 dam1693
16:0014.112.510.38.261.735156879010151480----67 %1017540 dam1731
17:0014.612.610.48.261.835156879010151480----67 %1017540 dam1789
18:0014.312.510.38.15.91.935156979010151480----69 %1017540 dam1797
19:0013.412.210.17.95.81.735357079110161481----75 %1017540 dam1781
20:0013.211.99.87.65.61.635457179210171481----79 %1017540 dam1764
21:0011.811974.91.735857479410191482----87 %1018540 dam1809
22:009.410.58.66.64.71.836357979910231486----90 %1018540 dam1798
23:008.19.98.36.54.71.436858380310271490----94 %1019540 dam1758
Mer
12
00:006.79.68.16.24.51.337058580410281491----97 %1019540 dam1740
01:005.79.17.55.84.31.437058580410281491----98 %1020540 dam1738
02:0058.475.54.11.537258780510291491----98 %1020540 dam1735
03:004.67.86.55.241.437458880610291492----99 %1020540 dam1739
04:004.57.36.1541.437458880610291491----99 %1020540 dam1731
05:005.26.55.94.83.81.337558980610301492----99 %1021540 dam1706
06:005.55.75.84.83.61.237859180910321494----99 %1021540 dam1689
07:006.65.45.74.73.61.138259581310361497----98 %1022540 dam1672
08:007.95.75.54.73.50.938559881610381500----94 %1022540 dam1636
09:009.86.95.34.53.40.738860181910411503----89 %1022541 dam1608
10:00118.26.14.23.30.639060482210441505----78 %1022541 dam1605
11:0012.59.57.35.13.10.739060582410471507----69 %1022541 dam1620
12:0013.610.58.36.13.90.539060582510481509----64 %1022542 dam1615
13:0014.411.39.16.94.70.338960582510501512----62 %1021542 dam1546
14:0014.711.99.67.45.20.838960582610511514----60 %1021542 dam1618
15:0014.3129.87.65.4138960682610511515----61 %1021543 dam1638
16:0014.812.2107.95.61.238860582610511514----61 %1021543 dam1661
17:0014.812.410.285.81.438760482510501515----61 %1021543 dam1688
18:0014.812.510.38.15.91.538760482510511515----61 %1021543 dam1699
19:0014.512.410.38.15.91.538860582610511515----62 %1021543 dam1717
20:0013.912.310.185.81.438860582610511515----65 %1021543 dam1747
21:0012.1129.97.85.61.538860582510501514----77 %1021543 dam1834
22:0010.611.79.67.55.31.739060682710511515----74 %1021543 dam1869
23:009.911.49.47.35.11.839461083010551518----74 %1022543 dam1854
Jeu
13
00:009.611.29.27.151.839360983010541517----74 %1022543 dam1826
01:008.9119.174.81.739160782710511514----75 %1022543 dam1810
02:008.510.88.96.84.71.639160782710511514----76 %1022543 dam1801
03:008.210.68.86.64.41.538960582510491511----76 %1022543 dam1790
04:00810.48.66.44.31.638660182110451507----79 %1021543 dam1779
05:007.910.28.46.34.21.638359881810411504----81 %1021544 dam1755
06:007.610.18.26.24.31.438159681610401502----86 %1021544 dam1720
07:008.89.98.16.24.31.338259781710411503----89 %1021545 dam1735
08:0011.49.88.26.34.21.238459981910431504----84 %1021545 dam1745

 Météo Bulson - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bulson ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bulson : Latitude N 49°38' / Longitude E 4°55' / Altitude : 288 m
Altitude du point du modèle : 226 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact