• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Kehlen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Kehlen ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
09:0014.113.111.39.28.14.82714897119381407----81 %1007550 dam2262
10:0014.913.912.19.984.72714897129391408----77 %1007550 dam2218
11:0016.114.81310.88.54.82694887119391408----73 %1006550 dam2330
12:0016.115.213.511.294.82684887129401410----73 %1006550 dam2373
13:0016.115.413.611.49.252674877109391409----74 %1006550 dam2388
14:001615.213.511.29.15.22664857099371408----79 %1006550 dam2383
15:0015.915.313.611.49.25.62664867109381409--0.5 mm81 %1006550 dam2347
16:0016.515.914.211.99.75.62634837089361408----77 %1006550 dam2323
17:0015.915.814.111.99.75.52624827079351407--0.7 mm78 %1006549 dam2311
18:0015.515.513.811.79.55.42644847089371408--0.9 mm80 %1006549 dam2298
19:0015.515.313.711.59.35.72664867109381409--0.7 mm77 %1006549 dam2335
20:0015.115.313.711.59.35.82674877119401410----77 %1006549 dam2384
21:0014.114.813.311.296.12704897139411412----79 %1007548 dam2425
22:0012.914.212.710.88.96.12744937169441415----82 %1007548 dam2430
23:0012.313.211.910.48.65.82804987209481418----86 %1008548 dam2414
Ven
31
00:0011.712.411.19.68.25.62845017239501420----88 %1009548 dam2374
01:0011.311.910.59.285.62865037259511421----90 %1009547 dam2313
02:0010.811.29.88.885.62885047269521422----92 %1009547 dam2306
03:0010.210.69.18.47.75.52895057259521421----93 %1009547 dam2324
04:009.610.18.687.45.32885047249501419----94 %1009547 dam2343
05:008.99.78.27.775.12885037239491418----96 %1009547 dam2368
06:008.29.58.17.66.85.22905057259511419----97 %1010547 dam2405
07:0010.49.787.56.75.12935097299541422----92 %1010547 dam2438
08:0011.610.68.87.36.44.82965127329581425----90 %1010547 dam2410
09:0012.711.69.87.76.44.62985147359611428----86 %1010548 dam2450
10:0013.712.410.68.46.54.52995177389641431----81 %1010548 dam2561
11:0014.613.411.39.16.94.23025207439691436----77 %1011548 dam2524
12:0014.913.911.89.67.44.33045237459721440----76 %1011549 dam2470
13:0015.414.412.410.17.94.43055247479741442----74 %1011549 dam2429
14:0015.814.912.810.68.34.43075267499771446----74 %1011549 dam2423
15:0016151310.88.64.73075267509771447----74 %1011550 dam2572
16:0016.115.213.210.98.75.23065267499771447----75 %1011550 dam2605
17:0016.115.313.311.18.95.43075277519791449----75 %1011550 dam2627
18:001615.413.311.18.95.73095297539811451----76 %1011550 dam2657
19:0015.815.413.2118.86.13115317549821453----77 %1011551 dam2687
20:0015.515.213.110.98.76.43145337579851456----77 %1012551 dam2697
21:0014.214.512.710.58.96.53175367599871458----83 %1012551 dam2700
22:0012.11312.210.59.36.53205397629901462----92 %1013551 dam2712
23:0011.412.11210.99.46.53235417649931464----95 %1013551 dam2725
Sam
01
00:001111.712.2119.46.53245427659931465----97 %1013551 dam2730
01:0010.811.512.310.99.26.53235417649921464----98 %1013552 dam2741
02:0010.611.311.910.496.73235417649921463----98 %1013552 dam2770
03:0010.511.311.29.89.16.93245417649911463----97 %1014552 dam2803
04:0011.211.510.59.69.16.93245427649911463----97 %1014552 dam2836
05:0011.611.610.29.68.96.73255427649911463----97 %1014552 dam2829
06:0011.611.3109.28.76.33285457679941465----97 %1014552 dam2775
07:0012.111.69.998.56.13325497709971468----95 %1014552 dam2811
08:0012.712108.98.26.133555177310001471----93 %1015552 dam2811
09:0013.512.610.398.26.133655477510021473----91 %1015553 dam2783
10:0013.712.810.59.28.36.133955777910061477----90 %1015553 dam2834
11:0014.113.110.79.48.56.134256078210091480----89 %1015553 dam2813
12:0014.313.210.89.68.86.234456278410121483----89 %1016553 dam2755
13:0014.413.3119.89.16.434756578710151486----89 %1016554 dam2687
14:0014.413.511.210.19.36.7349567790101714900.2 mm--90 %1016554 dam2654
15:0014.813.711.510.49.77.1350568791101914920.2 mm--91 %1016555 dam2828
16:0015.214.111.910.8107.4350568791102014930.2 mm--91 %1016555 dam2888
17:0015.714.612.411.310.27.7350570793102214960.2 mm--90 %1016556 dam2931
18:0016.315.31312.210.9835157179510241499----88 %1016556 dam2955
19:0017.316.514.212.311.48.635257379710271503----85 %1016556 dam3014
20:0017.316.814.612.611.4935457580010301506----84 %1016557 dam3057
21:0016.216.214.312.711.49.235657680110311508----88 %1017557 dam3069
22:0014.815.113.812.411.49.535857880310331510----94 %1017557 dam3082
23:0014.114.313.11211.69.936158180510341512----95 %1018557 dam3115
Dim
02
00:0013.413.512.111.81210.136358180510341512----95 %1018557 dam3123
01:0012.812.711.311.812.310.236358180410341512----94 %1018557 dam3147
02:0012.31210.611.912.510.136558280510351513----94 %1018557 dam3161
03:0011.611.39.911.812.41036658380510351513----95 %1019556 dam3160
04:0011.110.79.511.912.39.936658380510351512----96 %1019556 dam3164
05:0010.810.39.311.912.29.936758380510351512----97 %1019556 dam3176
06:0010.810.1911.711.99.737058680810381515----96 %1019556 dam3169
07:0011.310.18.811.411.69.537559081210421518----93 %1020556 dam3149
08:0011.810.38.710.911.29.237959481610451521----92 %1020556 dam3124
09:0012.210.68.710.510.99.138259781910481524----91 %1020555 dam3104
10:0012.610.88.910.610.89.138460082210511527----91 %1021555 dam3079
11:0013.411.59.410.611.1938760482610541530----90 %1021555 dam3046
12:0015.113.110.79.911.38.938860682810571533----85 %1021555 dam3015
13:0017.21512.710.611.18.738860783110591535----80 %1020555 dam2986
14:0018.816.714.412.110.28.738760783210611536----75 %1020556 dam2985
15:0019.517.615.21310.78.838560683210611536----70 %1020556 dam3007
16:0019.718.115.813.611.38.938360583110611536----66 %1020556 dam3025
17:0019.518.215.913.711.48.838360583010601535----62 %1020556 dam3056
18:0019.118.115.813.611.48.938360483010601535----61 %1020556 dam3074
19:0018.317.715.613.411.28.838460583010601534----61 %1020556 dam3090
20:0017.11715.112.910.78.538760783210611535----64 %1020556 dam3098

 Météo Kehlen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Kehlen ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Kehlen : Latitude N 49°40' / Longitude E 6°02' / Altitude : 329 m
Altitude du point du modèle : 311 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact