• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Herborn

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Herborn ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:44 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
15:0015.91512.710.69.2731553475798514580.1 mm--85 %1012553 dam2720
16:0016.715.713.311.19.67.23115317559831456----83 %1011553 dam2720
17:0016.81613.711.59.87.430352374797614490.1 mm--83 %1010553 dam2729
18:0016.716.21411.89.97.63005207459741447----82 %1010553 dam2756
19:0016.516.113.911.810.17.72975177429711444--0.6 mm85 %1010554 dam2765
20:0015.715.613.711.710.17.72935137389671440--1 mm90 %1009554 dam2756
21:0014.915.113.311.5107.52915107349631437--1.4 mm93 %1009553 dam2733
22:0014.414.412.811.210.17.52895087329611435--1.4 mm95 %1009553 dam2710
23:0013.713.812.310.910.17.52885077309591433--0.9 mm96 %1009553 dam2673
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.7131210.910.27.52855037269551429----97 %1009552 dam2685
01:0012.212.711.910.810.17.42794977209491422----99 %1008552 dam2721
02:0012.412.611.810.9107.22744927159431417----99 %1007552 dam2738
03:0012.512.711.810.99.872694877109391412----99 %1007552 dam2726
04:0012.612.711.810.79.572664847079351408----100 %1006552 dam2705
05:0012.612.711.610.39.37.12624807039311404----100 %1006552 dam2649
06:0012.712.611.3109.26.92634817039311403----99 %1006552 dam2512
07:001312.610.91096.42644827049321404----97 %1006551 dam2433
08:0013.212.610.89.98.85.72644827049321403----93 %1006551 dam2319
09:0013.813119.98.55.12664847069341404----92 %1006550 dam2258
10:0014.513.711.79.884.826748570893514040.1 mm--89 %1006550 dam2326
11:0015.314.312.310.1852664857089351404----81 %1006550 dam2345
12:0015.714.812.810.68.44.92674867099371406----76 %1006550 dam2373
13:0015.915.113.110.98.752664867099371407----75 %1006550 dam2385
14:0016.115.213.210.98.85.42664867109381408----77 %1006550 dam2401
15:0016.715.513.511.295.72674867109391409----78 %1006550 dam2389
16:0016.115.513.611.49.25.42664867109381409----78 %1006550 dam2395
17:0015.415.113.311.18.95.32674877109391409--0.6 mm82 %1006549 dam2412
18:0015.615.213.411.295.42684887129401410----79 %1006549 dam2405
19:0015.815.313.411.28.95.42704907139411412----77 %1007549 dam2412
20:001514.712.810.68.45.82724917159421413----78 %1007548 dam2419
21:0013.914.112.310.18.45.82754947179441415----82 %1007548 dam2418
22:0012.113.111.79.88.55.92794987209471418----89 %1008548 dam2410
23:0011.211.811.19.78.35.82845027249511421----93 %1009547 dam2386
Ven
31
00:0010.511.110.69.48.25.62875047269531423----95 %1009547 dam2349
01:009.910.410985.42895057279541423----96 %1009547 dam2320
02:009.59.98.98.77.95.32915077289541424----96 %1010546 dam2300
03:0010.410.28.28.37.75.12935087299551424----91 %1010546 dam2261
04:008.18.77.787.452935087289541423----96 %1010546 dam2213
05:0088.37.17.87.14.82935077279531422----97 %1010546 dam2172
06:008.58.27.17.76.74.52965107309561424----96 %1010546 dam2158
07:009.38.57.27.56.44.13035177379621429----94 %1011545 dam2144
08:0010.49.57.66.96.23.83075227419661433----92 %1012545 dam2117
09:0011.910.98.67.36.13.83065227429671434----88 %1011546 dam2173
10:0013.612.410.17.96.33.73075247459701437----81 %1011546 dam2206
11:0014.313.210.88.66.63.83075257479731440----78 %1011547 dam2204
12:001513.911.59.37.33.83095277499761444----77 %1011547 dam2119
13:0015.314.211.99.77.64.23105297519781446----79 %1012547 dam2187
14:0015.714.612.310.17.94.53115307539801449----77 %1012548 dam2266
15:0015.914.912.510.38.24.73135327559821451----76 %1012548 dam2316
16:0015.91512.710.58.44.93135327559831452----76 %1012548 dam2354
17:001615.212.910.78.55.23135327569831453----75 %1012549 dam2402
18:0016.115.21310.88.55.63145337569841454----74 %1012549 dam2475
19:0016.115.31310.88.65.83165357599871457----76 %1012549 dam2506
20:0015.715.112.910.78.55.93195397629901460----76 %1012549 dam2512
21:0014.914.712.610.48.35.93225417649921462----79 %1013549 dam2517
22:0012.713.612.2108.563255447679941465----88 %1013549 dam2528
23:0012.213.211.99.98.763295477709971468----88 %1014550 dam2540
Sam
01
00:0010.812.111.710.395.93305487719991470----94 %1014550 dam2538
01:0010.411.41210.89.35.83305487719991470----97 %1014550 dam2527
02:0010.411.212.311.19.55.833154877210001471----97 %1014550 dam2518
03:0010.611.212.311.29.66.133154877210001472----97 %1014550 dam2420
04:0010.911.412.511.19.66.233154977210001472----97 %1014550 dam2365
05:0011.111.612.311.29.46.133054877210001472----98 %1014551 dam2424
06:0011.711.811.910.59.45.933455277510031474----98 %1015551 dam2430
07:0012.812.311.510.196338556779100614780.4 mm--95 %1015551 dam2459
08:0013.612.911.110.295.9342560782101014810.3 mm--94 %1016551 dam2472
09:0014.113.111108.86345563785101314840.2 mm--91 %1016552 dam2528
10:0014.513.411.29.98.86.234856678810161487----90 %1016552 dam2588
11:0015.213.811.69.78.86.235056979110191490----87 %1016552 dam2735
12:0015.814.312.1108.86.235357279510221493----84 %1017553 dam2805
13:0016.714.812.510.48.96.335657579810261497----80 %1017553 dam2840
14:0017.115.212.810.68.96.335857780110291500----79 %1017553 dam2919
15:0017.315.413.110.896.435957980310301502----78 %1017554 dam2958
16:0017.315.613.311.196.635957980310311503----77 %1017554 dam2975
17:0017.615.713.411.29.27.136058080410321505----77 %1017555 dam2978
18:0017.315.613.311.19.87.336358380710351508----78 %1017555 dam2972
19:001715.613.411.510.77.436558580910381512----80 %1018555 dam2955
20:0016.715.813.611.710.77.936758781110411515----81 %1018555 dam2945
21:0015.515.313.411.710.58.136958981310421516----86 %1018555 dam2950
22:0013.614.412.811.410.4837359281610441519----93 %1019555 dam2975
23:0012.913.41211.110.27.937659581810471521----95 %1020555 dam3022
Dim
02
00:0012.312.711.210.710.17.837859681910471521----95 %1020555 dam3064
01:0011.611.910.610.29.97.837859581710461519----95 %1020555 dam3080
02:0010.811.19.7109.87.937959581710451519----95 %1020554 dam3085

 Météo Herborn - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Herborn ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Herborn : Latitude N 49°45' / Longitude E 6°26' / Altitude : 292 m
Altitude du point du modèle : 277 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact