• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Eisenborn

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Eisenborn ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
09:0014.613.911.49.58.463315497719981469----85 %1014552 dam2698
10:0015.214.1129.88.66.23265457689951466----83 %1013552 dam2656
11:0015.414.612.510.38.6632654576899514660.2 mm--83 %1013552 dam2591
12:0014.213.711.89.88.56.332554476699414650.7 mm--93 %1013552 dam2563
13:0014.814.212.210.296.532154076399114620.3 mm--91 %1013552 dam2637
14:0015.414.812.710.69.36.93175367609881460--0.6 mm89 %1012553 dam2735
15:0015.915.21310.99.67.43135327569841457----87 %1011553 dam2780
16:0016.715.613.511.39.97.63075277519801453----84 %1011554 dam2799
17:0016.715.713.811.610.17.73035237479761450----83 %1010554 dam2793
18:0016.415.613.711.610.27.83005207449731447----85 %1010554 dam2773
19:0015.615.213.411.410.27.92985187429711445--0.5 mm90 %1010554 dam2775
20:0014.914.712.911.110.17.92965167399681442----92 %1010553 dam2767
21:001414.212.510.9107.82945137369651438----93 %1009553 dam2731
22:001313.41210.79.97.62935117359631437----96 %1009553 dam2691
23:0012.61311.710.69.97.52925117349621436----97 %1009552 dam2640
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.212.611.410.5107.42895077309581432----98 %1009552 dam2636
01:001212.411.210.49.97.22845027249531426----99 %1009551 dam2634
02:001212.21110.49.77.22804987209481421----99 %1008551 dam2655
03:0011.912.110.810.39.47.12764947169441417----99 %1008551 dam2684
04:0011.81210.7109.272734907129401413----99 %1007551 dam2663
05:0011.711.910.69.59.16.82694867089361408----99 %1007551 dam2556
06:0011.711.810.49.296.12694867089351407----99 %1007551 dam2457
07:0011.911.710.298.75.52714887099361407----99 %1007550 dam2338
08:001211.710.19.18.252704877099361405----98 %1007550 dam2227
09:0012.311.810.297.74.92724897109371406----94 %1007550 dam2237
10:0013.612.7118.87.452724907119381406----87 %1007549 dam2278
11:0015.113.7129.77.54.72704897119381407----76 %1007549 dam2294
12:0015.614.212.510.28.14.82704897129391408----73 %1007549 dam2288
13:001513.7129.785.12714907129391409----79 %1007549 dam2305
14:0014.613.411.69.48.35.62724907129391409----83 %1007549 dam2323
15:0015.514.312.610.38.35.72704897139401410----79 %1007549 dam2323
16:0015.614.913.3118.85.32684887119391409----77 %1006549 dam2342
17:0015.114.713.110.98.65.22684887119391409----80 %1006549 dam2382
18:0015.314.913.110.98.75.52694897129401410----78 %1007548 dam2390
19:0015.214.813.110.98.75.62714907149421412----78 %1007548 dam2396
20:001514.71310.88.75.52724927159431413----78 %1007548 dam2402
21:0014.114.112.410.28.25.72754937169441414----80 %1007548 dam2425
22:0012.813.311.79.67.85.82784967199461416----85 %1008548 dam2435
23:0010.912.411.19.68.35.72825007229491419----95 %1008547 dam2417
Ven
31
00:0010.211.810.79.385.52855027249511420----97 %1009547 dam2378
01:009.711.3108.785.42875047259511421----97 %1009547 dam2325
02:0010.610.79.18.27.95.32895057269521421----93 %1009546 dam2304
03:0010.1108.387.55.12905067269521421----92 %1010546 dam2291
04:009.49.27.77.6752915067269521420----94 %1010546 dam2267
05:0098.97.57.16.44.92925077279521420----97 %1010546 dam2237
06:008.98.77.36.76.14.82965117309551422----97 %1010546 dam2220
07:009.68.87.36.35.74.73015167359601427----93 %1011545 dam2198
08:0010.59.57.86.55.54.53035197389631429----90 %1011546 dam2185
09:0011.510.48.66.95.64.23055217419661432----89 %1011546 dam2193
10:0012.511.39.37.363.73085247459701436----86 %1012546 dam2185
11:0013.111.99.87.76.33.631052774897314400.2 mm--84 %1012546 dam2172
12:0013.612.510.38.16.63.831152874997514420.2 mm--82 %1012546 dam2190
13:0014.713.411.2974.23105287509761444----78 %1012547 dam2226
14:0015.614.2129.87.74.43095287519781446----75 %1011547 dam2274
15:0014.613.911.89.67.64.83115297529791447----82 %1012548 dam2303
16:0014.714.1129.87.75.13115307529791448--0.8 mm81 %1012548 dam2318
17:001514.412.2107.95.23125317539811450--0.7 mm78 %1012548 dam2348
18:001514.412.3107.95.43135327559821452----77 %1012548 dam2387
19:0015.214.412.310.185.53155347579841454----77 %1012548 dam2436
20:0014.614.112.19.885.63175367599861456----78 %1012548 dam2479
21:0013.713.611.79.57.85.73195377609871456----80 %1013548 dam2493
22:0010.812.611.29.28.15.83225407629881458----90 %1013548 dam2506
23:009.511.510.79.18.15.93245427639901460----94 %1013548 dam2507
Sam
01
00:008.89.210.39.38.35.93265437649911462----96 %1014548 dam2498
01:008.210.210.29.88.763255427649911462----97 %1014549 dam2511
02:007.99.810.310.28.95.93265427649921462----98 %1014549 dam2528
03:008.39.710.610.49.15.83265427649921463----98 %1014549 dam2525
04:008.79.91110.59.35.73245417639921463----98 %1014549 dam2490
05:009.410.21110.59.55.83235407629911462----99 %1014550 dam2466
06:0010.610.810.710.19.26.33265437659931465----97 %1014550 dam2426
07:0011.611.411.110.39.1633054777099814690.5 mm--97 %1014550 dam2368
08:0012.712.51110.28.96333551773100114720.6 mm--96 %1015550 dam2303
09:0013.31311108.85.9335553775100314740.9 mm--95 %1015551 dam2348
10:0013.21310.99.78.86338556778100614770.9 mm--94 %1015551 dam2380
11:0013.112.810.89.58.86.1341559781100814790.9 mm--94 %1015551 dam2473
12:0013.312.910.89.58.86.1345562785101214830.9 mm--93 %1016551 dam2537
13:001413.411.29.78.96.2348566788101614870.4 mm--92 %1016552 dam2544
14:0014.313.811.610.196.4350569791101914910.4 mm--92 %1016552 dam2559
15:001514.412.310.49.26.4352571794102214940.5 mm--91 %1016553 dam2558
16:0015.114.612.510.79.36.5353572795102314950.8 mm--92 %1016553 dam2575
17:001514.612.610.89.56.7354573796102514970.9 mm--93 %1017553 dam2593
18:001514.612.7119.66.9356575798102714990.9 mm--93 %1017554 dam2603
19:001514.612.711.19.77357576800102815010.7 mm--94 %1017554 dam2618
20:0014.714.412.610.99.77.2359578802103015030.5 mm--93 %1017554 dam2646

 Météo Eisenborn - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Eisenborn ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Eisenborn : Latitude N 49°41' / Longitude E 6°11' / Altitude : 374 m
Altitude du point du modèle : 319 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact