• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Buschdorf

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Buschdorf ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
03:0010.712.511.310.196.42764937169441415----97 %1008551 dam2479
04:0010.912.311.210.18.96.52694877099371409----98 %1007551 dam2454
05:009.711.910.99.98.86.52664837059331405----98 %1007551 dam2392
06:009.711.810.79.68.66.12664837059321403----98 %1007551 dam2364
07:0011.611.510.19.48.35.42684857069341404----94 %1007551 dam2379
08:0012.511.59.89.2852684857069331402----92 %1007550 dam2354
09:0012.911.79.997.74.82714887099361405----91 %1007550 dam2271
10:0013.912.710.98.87.64.82714897119371406----84 %1007549 dam2244
11:0015.313.912.19.97.74.82704887119381407----77 %1007549 dam2269
12:0015.514.412.610.48.24.92694887119381408----79 %1006549 dam2312
13:0015.414.412.610.48.45.22684887119381408----81 %1006549 dam2299
14:0016.414.91310.88.65.32684887119391409----78 %1006549 dam2295
15:0015.614.712.910.78.55.52704897129401410----80 %1006549 dam2307
16:0016.715.413.611.395.62674877119391410----75 %1006549 dam2336
17:0016.415.513.811.59.35.22674877119391410----73 %1006549 dam2335
18:0016.115.313.511.395.32704907139411412----72 %1007548 dam2327
19:0015.714.913.110.98.75.42734927169441413----74 %1007548 dam2327
20:0014.814.512.710.58.35.62754947179451415----75 %1007548 dam2349
21:0013.613.912.210.18.15.82784967199461416----79 %1008547 dam2358
22:0012.213.211.69.67.95.72825007229491419----85 %1008547 dam2353
23:0011.312.210.89.27.85.52875047269531422----91 %1009547 dam2334
Ven
31
00:0010.511.610.38.97.75.32905077289551424----95 %1009547 dam2312
01:0010.211.29.88.57.55.12925087299561424----96 %1010546 dam2294
02:0010.310.79.18.17.24.92945107319571425----94 %1010546 dam2276
03:009.810.18.77.76.94.82965117329571425----94 %1010546 dam2248
04:008.39.387.56.64.82955117319561424----96 %1010546 dam2209
05:008.99.27.57.46.44.62945097299541422----96 %1010546 dam2192
06:009.397.87.36.44.22965117319561423----96 %1010546 dam2206
07:0010.29.687.26.443005157359601427----93 %1011546 dam2229
08:0011.210.68.47.26.23.83025187389631430----91 %1011546 dam2226
09:0012.111.49.17.66.33.63045207409661433----89 %1011546 dam2224
10:001312.29.87.76.43.53065237449691436----85 %1011546 dam2226
11:0013.712.810.38.16.53.63075247469711438----82 %1011547 dam2251
12:0014.813.510.98.76.83.73095267489741441----78 %1011547 dam2190
13:0015.514.311.79.57.33.93105297519781445----74 %1012547 dam2168
14:0016.31512.410.27.94.23105297529791448----72 %1011548 dam2268
15:0015.915.112.710.58.34.23115307549811450----74 %1012548 dam2334
16:0015.91512.710.58.34.43115317549811450----75 %1012549 dam2396
17:0015.815.112.710.58.44.93125327559821452----76 %1012549 dam2462
18:001615.31310.88.65.33145337569841454----74 %1012549 dam2523
19:0015.915.31310.88.65.73155347589861456----75 %1012550 dam2579
20:0015.515.112.810.68.663175367609881458----76 %1012550 dam2587
21:0014.214.412.510.49.16.23195387619891460----83 %1012550 dam2592
22:0012.113.112.210.69.46.33225417649921464----91 %1013550 dam2615
23:0011.612.212119.66.33255447679951467----95 %1013550 dam2625
Sam
01
00:0011.311.712.411.39.76.43265447679961468----97 %1014550 dam2633
01:0011.311.712.411.29.66.43255437679951467----97 %1014551 dam2642
02:0011.812.112.310.99.46.43265447679951467----97 %1014551 dam2642
03:001212.311.710.79.46.53265447679951467----96 %1014551 dam2639
04:001212.21110.49.46.53265447679941466----96 %1014551 dam2660
05:0011.811.910.410.19.36.73265447669941466----96 %1014551 dam2698
06:0011.911.610.1109.16.73295467689951467----95 %1014552 dam2766
07:0012.511.79.99.78.86.53335497719981470----94 %1014552 dam2806
08:0012.811.89.89.18.66.233555277410011472----93 %1015552 dam2849
09:0013.1129.98.98.55.933855577710041474----92 %1015552 dam2904
10:0013.712.410.29.28.45.734155878010071477----90 %1015552 dam2897
11:0013.812.610.39.28.65.934356178210091480----89 %1016553 dam2894
12:0013.812.610.49.28.7634656378510121483----89 %1016553 dam2945
13:001412.810.59.48.8634856678810151486----89 %1016553 dam2953
14:0013.712.710.5108.9635056879010171489----89 %1016554 dam2805
15:0013.912.910.710.79.16.735056879110191490----89 %1016554 dam2780
16:0014.213.311.210.99.57.335056879010191491----89 %1016555 dam2905
17:0014.713.811.711.410.27.3350569792102114940.3 mm--91 %1016555 dam2899
18:0014.814.112.412.2118350569793102314970.4 mm--93 %1016556 dam2917
19:0015.314.813.312.411.28.6351571795102515000.4 mm--94 %1016556 dam2962
20:0016.215.814.112.511.28.7353573798102815030.2 mm--93 %1016557 dam3004
21:0015.715.714.112.711.49353574799102915050.2 mm--94 %1016557 dam2981
22:0015.315.31412.611.39.3356576801103015070.1 mm--94 %1017557 dam2989
23:0014.914.913.41211.49.735857880210321509----93 %1017557 dam3024
Dim
02
00:001413.912.411.511.710.136057880210311509----93 %1018557 dam3044
01:001312.911.411.412.210.336057880110301508----93 %1018557 dam3039
02:0012.111.910.511.412.410.336157880110311509----94 %1018556 dam3052
03:0011.311.19.911.612.410.136257980110311509----94 %1018556 dam3058
04:0010.610.59.511.912.29.936357980110311509----95 %1018556 dam3071
05:00109.99.111.911.99.836457980210311508----96 %1018556 dam3088
06:009.99.68.711.411.59.736858380510341511----96 %1019555 dam3097
07:0010.49.48.310.811.19.437358880910381514----95 %1020555 dam3090
08:0011.19.6810.410.79.137659281310411517----94 %1020555 dam3080
09:0011.79.9810.110.58.838059581610451520----92 %1020554 dam3059
10:0012.510.38.21010.88.738359881910481523----89 %1021554 dam3040
11:0013.711.49.19.711.18.738560182210511526----85 %1021555 dam3019
12:0015.713.4119.310.78.538560382510531528----79 %1020555 dam3001
13:0017.214.912.610.39.58.338560482710551529----74 %1020555 dam2984
14:001815.813.511.29.18.438660582910571532----71 %1020555 dam2974

 Météo Buschdorf - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Buschdorf ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Buschdorf : Latitude N 49°45' / Longitude E 6°00' / Altitude : 269 m
Altitude du point du modèle : 298 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact