• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Born

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Born ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
21:0013.414.312.610.78.95.82804997229501420----84 %1008548 dam2268
22:0012.513.812.610.58.65.52815007239501420----85 %1008547 dam2238
23:0011.612.712.110.18.35.22855047269541423----88 %1009547 dam2192
Ven
31
00:0010.811.711.49.6852905087309571426----89 %1009546 dam2148
01:0010.41110.79.27.84.82915077299561425----91 %1010546 dam2110
02:009.810.4108.97.64.62915087299551424----93 %1010546 dam2105
03:009.59.99.38.67.44.52925087299551424----95 %1010546 dam2109
04:008.99.38.28.37.24.42925077289541422----96 %1010546 dam2117
05:0098.87.486.94.22945097299551422----95 %1010545 dam2122
06:009.18.67.47.46.642985137329581425----96 %1011545 dam2126
07:009.997.47.26.343005157349591426----94 %1011545 dam2170
08:0010.79.77.66.96.23.93005157349601426----92 %1011546 dam2233
09:0011.710.78.475.93.73025177379621429----89 %1011546 dam2224
10:0013.2129.77.66.13.73015187399641430----83 %1011547 dam2265
11:0014.21310.68.46.43.73045227439691436----79 %1011547 dam2272
12:001513.711.39.173.93065247469721440----77 %1011548 dam2262
13:0015.614.311.99.77.54.33075257489751443----75 %1011548 dam2257
14:0016.114.912.510.38.14.63075267499771446----73 %1011549 dam2314
15:0016.915.513.110.98.64.73085277519791448----71 %1011549 dam2367
16:0016.915.813.511.3953075267509781448----70 %1011550 dam2451
17:00171613.711.59.35.33075277519791450----71 %1011550 dam2530
18:0017.116.213.911.79.45.63085287529811452----72 %1011551 dam2562
19:0016.716.113.911.79.55.73105307549831454----74 %1011551 dam2574
20:0016.51613.911.79.563135337579851457----75 %1012551 dam2586
21:0015.815.713.711.69.463165367609881459----77 %1012551 dam2594
22:0014.714.813.511.49.26.53205407639921463----80 %1013551 dam2603
23:0012.113.713.111.29.46.53235427669941466----92 %1013551 dam2628
Sam
01
00:0011.212.91311.39.86.63245437669951467----95 %1013551 dam2650
01:0010.712.21311.49.76.73245427669951467----97 %1013551 dam2653
02:0010.211.712.6119.46.73255437679951467----97 %1014552 dam2672
03:009.811.512.210.69.26.83265457689951468----97 %1014552 dam2658
04:009.711.411.210.19.16.63295467699961468----98 %1014551 dam2640
05:001111.410.21096.43305477699971468----97 %1014551 dam2652
06:0011.811.19.89.88.86.33335497719981470----97 %1015551 dam2695
07:0012.111.19.79.68.76.233655277410011473----96 %1015552 dam2760
08:0012.611.49.79.58.66.333855577610041475----94 %1015552 dam2817
09:0013.311.9109.28.56.334155877910071478----92 %1015552 dam2823
10:0014.212.610.59.48.36.234456278410111482----89 %1016552 dam2816
11:0014.813.110.99.58.56.134856578710151486----88 %1016553 dam2779
12:0015.413.511.39.88.96.334956778910171489----86 %1016553 dam2834
13:0016.114.111.810.39.46.435056979110191491----84 %1016554 dam2916
14:0016.914.912.510.69.76.635157079410221494----82 %1016554 dam2957
15:0017.415.513.211.19.8735157179510231496----81 %1016555 dam3013
16:0017.91613.711.59.97.335157179510231497----79 %1016555 dam3083
17:0018.216.41411.810.27.635157179610251499----78 %1016556 dam3137
18:0018.116.414.111.910.77.935357379810271502----78 %1016556 dam3141
19:0017.816.514.312.211.2835557680010301505----80 %1016556 dam3131
20:0017.316.414.212.311.48.535757780210321507----82 %1017556 dam3131
21:0016.115.913.912.511.58.835857880310331509----87 %1017557 dam3127
22:0014.21513.612.611.48.936058080510351511----93 %1017557 dam3145
23:0013.414.213.312.211.4936358380710371513----95 %1018556 dam3177
Dim
02
00:001313.812.711.811.59.136558480810381514----96 %1018556 dam3195
01:0012.713.21211.611.59.236658580810381514----96 %1018556 dam3170
02:0012.112.411.311.711.49.236858680910391515----96 %1019556 dam3124
03:0011.711.710.511.611.49.137058781010391515----96 %1019556 dam3094
04:0011.211.21011.511.49.137058680910381515----96 %1019555 dam3075
05:0011.310.79.711.211.4937058680910381514----96 %1019555 dam3040
06:0011.310.29.410.911.38.937358981110401516----96 %1020555 dam3001
07:0011.610.29.210.6118.837759381510441519----95 %1020555 dam2964
08:0012.110.4910.310.68.737959581710451521----93 %1020554 dam2951
09:0012.510.699.910.38.638159781810471522----92 %1020554 dam2949
10:0013.211.29.39.810.38.638360082110491524----90 %1021554 dam2936
11:0014.912.510.39.510.28.538460282310521527----86 %1021554 dam2924
12:0016.41411.89.99.78.438460382610531528----81 %1020555 dam2920
13:001815.513.2119.48.238460482710561530----77 %1020555 dam2912
14:001916.714.412.210.18.138460582910581532----74 %1020555 dam2898
15:002017.715.413.210.98.238360482910591534----68 %1020555 dam2906
16:0020.318.215.913.711.48.238060282710581532----65 %1019556 dam2935
17:0020.218.416.213.911.78.337960182710581533----63 %1019556 dam2941
18:0019.818.416.113.911.78.537860082610561531----62 %1019556 dam2991
19:00191815.913.711.48.437960182610561531----61 %1019555 dam3008
20:0017.717.415.413.2118.338160282710561530----64 %1019555 dam3022
21:0015.416.514.812.710.48.338160282610551528----71 %1020555 dam3030
22:0012.315.513.911.79.68.538360382710551528----80 %1020554 dam3040
23:0010.614.112.610.69.18.738760682910561529----85 %1021554 dam3049
Lun
03
00:009.212.611.39.698.838760482610531526----89 %1021553 dam3071
01:00811.310.29.198.838460182210491522----92 %1021553 dam3087
02:006.910.39.48.898.638460082110481520----94 %1021553 dam3082
03:006.19.58.78.68.88.538259781810441517----95 %1021553 dam3072
04:005.48.78.18.48.68.337859381310401512----96 %1021553 dam3061
05:004.77.77.78.28.38.137759181110371509----96 %1021552 dam3053
06:005.66.27.28.28.17.737859181110371508----98 %1021552 dam3044
07:007.45.86.57.97.97.538059381210381509----96 %1021552 dam3036
08:007.96.15.97.77.97.438059381210381508----95 %1021552 dam3028

 Météo Born - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Born ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Born : Latitude N 49°45' / Longitude E 6°31' / Altitude : 241 m
Altitude du point du modèle : 267 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact