• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brémur-et-Vaurois

Prévisions météo à 3 jours pour Brémur-et-Vaurois ( 21400 )

Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 12:39 (run WRF de 6Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Jeu
26
09:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 212 °3060--84 %999 hPaPluie faible
10:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 208 °3560--86 %999 hPaPluie faible
11:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 210 °3560--85 %1000 hPaPluie faible
12:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 200 °3055--87 %999 hPaPluie faible
13:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 202 °30550.2 mm88 %999 hPaPluie faible
14:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 195 °30550.2 mm86 %998 hPaPluie faible
15:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 200 °30550.2 mm86 %997 hPaPluie faible
16:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 204 °30650.8 mm88 %997 hPaPluie modérée
17:0018 °C18Sud-Ouest : 225 °35650.8 mm85 %997 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
18:0017 °C17Sud-Ouest : 232 °4065--86 %998 hPaCiel clair
19:0016 °C16Sud-Ouest : 234 °4065--86 %999 hPaCiel clair
20:0015 °C13Sud-Ouest : 234 °3560--88 %1000 hPaMitigé
21:0014 °C12Sud-Ouest : 232 °3560--89 %1001 hPaPeu nuageux
22:0014 °C11Sud-Ouest : 228 °3060--91 %1002 hPaPeu nuageux
23:0013 °C11Sud-Ouest : 226 °3055--92 %1003 hPaMitigé
Ven
27
00:0013 °C11Sud-Ouest : 226 °3055--92 %1003 hPaMitigé
01:0013 °C10Sud-Ouest : 227 °3055--92 %1003 hPaMitigé
02:0012 °C10Sud-Ouest : 227 °3055--92 %1004 hPaMitigé
03:0012 °C9Sud-Ouest : 225 °2550--92 %1004 hPaMitigé
04:0012 °C9Sud-Ouest : 220 °2550--92 %1004 hPaMitigé
05:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 213 °2545--94 %1004 hPaMitigé
06:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 209 °2550--93 %1004 hPaPeu nuageux
07:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 211 °2550--93 %1004 hPaCiel clair
08:0011 °C7Sud-Sud-Ouest : 212 °3055--92 %1004 hPaCiel clair
09:0012 °C8Sud-Ouest : 214 °3555--86 %1004 hPaCiel clair
10:0013 °C10Sud-Ouest : 218 °3560--80 %1005 hPaCiel clair
11:0014 °C11Sud-Ouest : 220 °4055--75 %1005 hPaCouvert
12:0014 °C12Sud-Ouest : 220 °3555--71 %1005 hPaCouvert
13:0015 °C12Sud-Ouest : 222 °3550--71 %1005 hPaCouvert
14:0015 °C12Sud-Ouest : 226 °3545--72 %1006 hPaCouvert
15:0014 °C12Sud-Ouest : 225 °3545--73 %1006 hPaCouvert
16:0015 °C15Sud-Ouest : 225 °3545--66 %1006 hPaMitigé
17:0015 °C12Sud-Ouest : 225 °3545--65 %1005 hPaMitigé
18:0015 °C13Sud-Ouest : 226 °3550--63 %1006 hPaCouvert
19:0014 °C12Sud-Ouest : 226 °3045--65 %1007 hPaMitigé
20:0012 °C10Sud-Ouest : 219 °2545--73 %1007 hPaCiel clair
21:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 212 °2035--82 %1008 hPaMitigé
22:0011 °C9Sud-Ouest : 218 °2040--84 %1009 hPaCouvert
23:0011 °C9Ouest-Sud-Ouest : 248 °15300.3 mm87 %1010 hPaAverses de pluie faibles
Sam
28
00:0010 °C7Nord-Ouest : 325 °25400.7 mm95 %1011 hPaPluie modérée
01:0010 °C6Nord-Ouest : 324 °20400.2 mm96 %1013 hPaPluie faible
02:009 °C6Nord-Ouest : 318 °25450.3 mm96 %1014 hPaPluie faible
03:009 °C5Nord-Ouest : 318 °25450.3 mm94 %1015 hPaPluie faible
04:008 °C5Nord-Ouest : 316 °2545--93 %1016 hPaCouvert
05:007 °C4Nord-Ouest : 315 °2540--95 %1018 hPaMitigé
06:007 °C3Nord-Ouest : 310 °2040--96 %1019 hPaCouvert
07:007 °C3Nord-Ouest : 308 °2035--96 %1020 hPaMitigé
08:005 °C2Ouest-Nord-Ouest : 298 °1530--98 %1021 hPaBrumes ou brouillard
09:006 °C3Ouest-Nord-Ouest : 302 °1530--93 %1022 hPaPluie faible
10:008 °C5Nord-Ouest : 312 °2030--89 %1023 hPaMitigé
11:009 °C6Nord-Ouest : 319 °2025--84 %1024 hPaPeu nuageux
12:0010 °C7Nord-Ouest : 317 °2020--77 %1024 hPaMitigé
13:0011 °C8Nord-Ouest : 310 °2020--72 %1024 hPaMitigé
14:0011 °C9Nord-Ouest : 308 °2020--68 %1024 hPaMitigé
15:0012 °C9Nord-Ouest : 310 °2025--63 %1025 hPaCouvert
16:0012 °C10Nord-Ouest : 317 °2025--57 %1025 hPaCouvert
17:0012 °C10Nord-Ouest : 323 °2020--57 %1025 hPaCouvert
18:0012 °C10Nord-Nord-Ouest : 328 °2020--57 %1025 hPaMitigé
19:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 333 °1520--63 %1026 hPaPeu nuageux
20:009 °C7Nord-Nord-Ouest : 340 °1015--67 %1027 hPaPeu nuageux
21:009 °C7Nord-Nord-Ouest : 339 °1010--66 %1028 hPaPeu nuageux
22:008 °C7Nord-Nord-Ouest : 330 °1010--68 %1029 hPaPeu nuageux
23:008 °C6Nord-Nord-Ouest : 330 °1010--71 %1029 hPaCiel clair
Dim
29
00:007 °C6Nord-Nord-Ouest : 336 °1010--74 %1029 hPaCiel clair
01:007 °C6Nord-Nord-Ouest : 341 °510--76 %1029 hPaCiel clair
02:006 °C6Nord-Nord-Est : 14 °55--76 %1029 hPaCiel clair
03:006 °C5Nord-Est : 53 °55--80 %1030 hPaCiel clair
04:006 °C5Est-Nord-Est : 76 °55--82 %1030 hPaCiel clair
05:005 °C4Est : 90 °55--82 %1029 hPaCiel clair
06:004 °C2Est : 96 °1010--82 %1029 hPaCiel clair
07:004 °C1Est-Sud-Est : 101 °1010--83 %1029 hPaVoilé
08:004 °C1Est-Sud-Est : 101 °1015--85 %1029 hPaCouvert
09:008 °C6Est : 90 °1015--72 %1028 hPaCouvert
10:0010 °C8Est : 90 °1520--65 %1028 hPaCouvert
11:0012 °C10Est : 93 °1520--58 %1028 hPaCouvert
12:0013 °C11Est : 96 °1520--55 %1027 hPaPeu nuageux
13:0014 °C12Est : 96 °1520--53 %1026 hPaCiel clair
14:0015 °C13Est : 100 °1520--50 %1025 hPaMitigé
15:0015 °C15Est-Sud-Est : 104 °1520--49 %1025 hPaMitigé
16:0016 °C16Est-Sud-Est : 110 °1520--50 %1024 hPaCiel clair
17:0015 °C15Est-Sud-Est : 113 °1520--52 %1023 hPaCiel clair
18:0015 °C13Est-Sud-Est : 121 °1520--57 %1023 hPaCouvert
19:0012 °C11Sud-Est : 126 °1520--70 %1023 hPaCouvert
20:0011 °C9Sud-Est : 132 °1515--73 %1023 hPaCouvert

 Météo Brémur-et-Vaurois - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Jeudi 26 septembre 2024
St Côme/St Damien

Heure de lever et coucher du soleilLever : 07:34  Coucher : 19:30
( -3 min. )
 
Lune éclairée à 31%Dernier croissant


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Brémur-et-Vaurois

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Brémur-et-Vaurois

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Brémur-et-Vaurois

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côte-d'Or

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Brémur-et-Vaurois ( Côte-d'Or ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de WRF, un modèle numérique américain, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brémur-et-Vaurois : Latitude N 47°44' / Longitude E 4°37' / Altitude : 308 m
Altitude du point du modèle : 357 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact