• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Hestrud

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Hestrud ( 59740 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
15:0018.213.611.49.25.156779110191490----60 %1016548 dam2270
16:0018.21411.89.65.356779110191490----58 %1016548 dam2304
17:0018.414.2129.85.656779110201491----59 %1016548 dam2324
18:0017.914.111.99.75.756879310211493----60 %1016548 dam2327
19:0017.313.911.89.7656879310211493----64 %1016549 dam2333
20:0016.313.511.59.66.4569793102214940.1 mm--74 %1016549 dam2350
21:0015.113.311.59.76.357179510231495----85 %1016549 dam2313
22:0014.313.311.49.4657780110291501----86 %1017548 dam2300
23:0013.513.311.39.35.857880210301502----89 %1017548 dam2299
Ven
24
00:0012.913.111.29.25.658080310321503----92 %1017548 dam2278
01:0012.412.811.195.4580804103215030.1 mm--93 %1018548 dam2307
02:0012.212.310.88.95.3579802103015010.1 mm--95 %1018548 dam2346
03:001211.810.38.55.157880110291499----95 %1018547 dam2294
04:0011.611.810.38.55.157880110291499----95 %1018547 dam2294
05:0011.411.810.38.55.1578801102914990.4 mm--96 %1018547 dam2294
06:0011.310.89.47.94.9580802102914980.2 mm--96 %1018547 dam2320
07:0011.310.89.47.94.9580802102914980.1 mm--97 %1018547 dam2320
08:0012.210.89.47.94.9580802102914980.1 mm--97 %1018547 dam2320
09:0013.310.99.98.5558680810361506----94 %1018547 dam2296
10:0014.310.99.98.5558680810361506----91 %1019547 dam2296
11:0015.310.99.98.55586808103615060.1 mm--90 %1019547 dam2296
12:0015.912.410.58.95.3584807103515050.2 mm--86 %1018548 dam2303
13:0016.512.410.58.95.3584807103515050.3 mm--83 %1018548 dam2303
14:0016.412.410.58.95.3584807103515050.8 mm--84 %1018548 dam2303
15:0016.512.7119.65.9579803103115030.5 mm--84 %1018549 dam2393
16:0016.612.7119.65.9579803103115030.8 mm--84 %1018549 dam2393
17:0016.312.7119.65.9579803103115031 mm--84 %1017549 dam2393
18:0016.41210.89.75.6578801102915010.8 mm--85 %1017549 dam2507
19:0015.71210.89.75.6578801102915012.3 mm--89 %1017549 dam2507
20:0014.71210.89.75.6578801102915012 mm--90 %1017549 dam2507
21:0014.110.710.18.95.7581803103115020.6 mm--93 %1018549 dam2467
22:0013.610.710.18.95.7581803103115020.3 mm--94 %1018549 dam2467
23:001310.710.18.95.7581803103115020.1 mm--97 %1018549 dam2467
Sam
25
00:0012.810.69.98.75.7578801102814990.2 mm--98 %1018548 dam2403
01:0012.810.69.98.75.757880110281499----97 %1018548 dam2403
02:0012.510.69.98.75.757880110281499----99 %1018548 dam2403
03:0012.5109.98.65.457779910271497----99 %1018548 dam2364
04:0012.3109.98.65.457779910271497----99 %1018548 dam2364
05:0011.9109.98.65.457779910271497----99 %1018548 dam2364
06:0011.49.59.38.45.357880010271496----99 %1018547 dam2423
07:0011.19.59.38.45.357880010271496----97 %1018547 dam2423
08:0011.39.59.38.45.357880010271496----93 %1018547 dam2423
09:0012.29.98.98.55.658480510321502----90 %1019548 dam2468
10:0013.49.98.98.55.658480510321502----82 %1019548 dam2468
11:0014.59.98.98.55.658480510321502----74 %1019548 dam2468
12:0015.812.710.58.35.658881110381508----68 %1019549 dam2522
13:0016.912.710.58.35.658881110381508----63 %1019549 dam2522
14:0017.812.710.58.35.658881110381508----61 %1018549 dam2522
15:0018.314.512.310.15.658280710351507----61 %1018551 dam2557
16:0018.714.512.310.15.658280710351507----60 %1018551 dam2557
17:0018.914.512.310.15.658280710351507----58 %1017551 dam2557
18:0018.614.912.710.56.657880310321505----57 %1017552 dam2568
19:0018.414.912.710.56.657880310321505----58 %1017552 dam2568
20:0017.814.912.710.56.657880310321505----65 %1017552 dam2568
21:0016.414.812.710.87.458380710371511----74 %1017552 dam2508
22:0015.314.812.710.87.458380710371511----69 %1017552 dam2508
23:0014.314.812.710.87.458380710371511----74 %1017552 dam2508
Dim
26
00:0013.415.413.511.37.457680110311505----79 %1017552 dam2588
01:0013.315.413.511.37.457680110311505----80 %1017552 dam2588
02:0013.415.413.511.37.457680110311505----79 %1017552 dam2588
03:0013.51513.111.58.156879310231499----78 %1016553 dam2591
04:0013.61513.111.58.156879310231499----77 %1016553 dam2591
05:0013.61513.111.58.156879310231499----78 %1016553 dam2591
06:0013.715.613.9127.856579010211496----80 %1016553 dam2594
07:0014.115.613.9127.856579010211496----82 %1016553 dam2594
08:001515.613.9127.856579010211496----81 %1015553 dam2594
09:0016.215.414.412.58.356078610171493----77 %1015554 dam2570
10:0017.115.414.412.58.356078610171493----73 %1015554 dam2570
11:0018.715.414.412.58.356078610171493----70 %1015554 dam2570
12:0019.415.513.411.48.356178610171492----68 %1015554 dam2590
13:0019.215.513.411.48.356178610171492----71 %1015554 dam2590
14:0019.615.513.411.48.356178610171492----69 %1015554 dam2590
15:0018.614.712.710.76.8568793102214952 mm--85 %1015552 dam2402
16:0017.114.712.710.76.8568793102214951 mm--80 %1015552 dam2402
17:0017.814.712.710.76.856879310221495----66 %1015552 dam2402
18:0018.614.712.710.76.856879310221495----58 %1015552 dam2402
19:0018.114.712.710.76.856879310221495----62 %1015552 dam2402
20:0017.214.712.710.76.856879310221495----66 %1016552 dam2402
21:0016.111.2108.44.7579801102814980.1 mm--75 %1016549 dam2206
22:0014.611.2108.44.7579801102814980.3 mm--89 %1017549 dam2206
23:0013.311.2108.44.7579801102814981 mm--91 %1018549 dam2206
Lun
27
00:0012.411.2108.44.7579801102814980.3 mm--90 %1018549 dam2206
01:001211.2108.44.7579801102814980.1 mm--93 %1018549 dam2206
02:001211.2108.44.757980110281498----93 %1018549 dam2206
03:0011.510.18.67.23.357980110271494----94 %1018547 dam1938
04:0011.510.18.67.23.357980110271494----93 %1018547 dam1938
05:0011.410.18.67.23.357980110271494----89 %1018547 dam1938
06:0011.210.18.67.23.357980110271494----92 %1018547 dam1938
07:0011.310.18.67.23.357980110271494----94 %1018547 dam1938
08:0011.910.18.67.23.357980110271494----94 %1018547 dam1938
09:0012.5108.26.52.958480510311497----90 %1018545 dam1944
10:0012.5108.26.52.958480510311497----87 %1019545 dam1944
11:0012.3108.26.52.9584805103114970.2 mm--89 %1019545 dam1944
12:0012.2108.26.52.9584805103114970.1 mm--91 %1019545 dam1944
13:0013.3108.26.52.9584805103114970.3 mm--90 %1019545 dam1944
14:0013.9108.26.52.9584805103114970.5 mm--85 %1019545 dam1944
15:0014.110.18.77.13.3590811103715040.1 mm--81 %1018545 dam1988
16:0014.710.18.77.13.359081110371504----70 %1018545 dam1988
17:0014.910.18.77.13.359081110371504----66 %1018545 dam1988
18:0015.210.18.77.13.359081110371504----63 %1019545 dam1988
19:0013.810.18.77.13.3590811103715040.4 mm--86 %1019545 dam1988
20:0013.310.18.77.13.3590811103715040.2 mm--84 %1019545 dam1988

 Météo Hestrud - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Hestrud ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Hestrud : Latitude N 50°12' / Longitude E 4°09' / Altitude : 187 m
Altitude du point du modèle : 229 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact