• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Hestrud

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Hestrud ( 59740 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
26
09:0016.614.714.313.511.57.233655578010101484----78 %1014551 dam2409
10:0016.515.113.41311.47.233455477810081482----78 %1014551 dam2389
11:0017.215.513.312.110.97.333355277610061479----77 %1014552 dam2415
12:0017.615.813.61210.97.233255277610051478----76 %1014552 dam2525
13:0019.617.114.812.610.47.432754877310031476----71 %1013553 dam2638
14:001916.814.612.410.56.832654777210011475--0.5 mm79 %1013553 dam2714
15:0016.715.313.111.29.7733055077410021475--1.1 mm88 %1013553 dam2714
16:0017.415.413.211.39.56.533055077410031474----87 %1014553 dam2690
17:0017.115.613.411.39.46.433255177510041476----86 %1014552 dam2660
18:0016.715.213.111.29.36.333455377710051477--0.7 mm87 %1014552 dam2643
19:0016.314.912.9119.16.133755678010081479--1.1 mm87 %1014552 dam2615
20:0015.914.712.710.995.934055978310111482--1.1 mm88 %1015551 dam2566
21:0015.214.412.610.78.95.734256178410121483--1.2 mm91 %1015551 dam2545
22:0014.11412.310.58.65.534456378610141484--1.4 mm94 %1016551 dam2541
23:0013.713.511.810.18.45.534856678910161486--1.6 mm95 %1016551 dam2547
Lun
27
00:0013.212.811.29.78.25.135056879010181487--1.3 mm97 %1016550 dam2497
01:0012.212.210.79.484.8351568790101714860.1 mm--96 %1017550 dam2417
02:001211.4108.87.75352569790101614860.2 mm--97 %1017549 dam2332
03:0011.610.89.58.26.94.8354570791101714850.2 mm--95 %1017548 dam2302
04:0011.110.49.38.26.74.135457079110171484----95 %1017548 dam2236
05:0010.71097.96.73.735457079010161483----96 %1017547 dam2155
06:0010.59.68.77.66.63.535657279210181484----97 %1018547 dam2084
07:0011.29.48.47.66.5335957479410201486----94 %1018547 dam2032
08:0011.99.78.17.36.22.636157679610211487----91 %1018547 dam1977
09:0012.810.38.27.262.436257779710221488----87 %1018546 dam1859
10:0013.210.88.77.15.9236357979910241489----83 %1018546 dam1783
11:0014.611.79.47.35.51.736358080010251490----77 %1018546 dam1806
12:0014.211.79.57.45.51.836558180210271491----76 %1018546 dam1806
13:001512.19.87.75.61.836558280210281492----72 %1018546 dam1835
14:0015.712.810.68.46.22.236358080210271492----66 %1018546 dam1820
15:0014.912.610.58.36.12.336257980110271492----72 %1018545 dam1816
16:001512.610.58.36.12.336157980010261491----72 %1018545 dam1829
17:0014.712.610.48.36.12.336157879910251490----72 %1018544 dam1853
18:0014.412.510.38.26.12.336157880010251490----73 %1018544 dam1883
19:0014.112.410.28.162.136257980110261491----74 %1018543 dam1899
20:0013.812.1107.85.91.936458180210271492----77 %1018542 dam1874
21:0012.411.69.57.45.42.336758380410291493----86 %1018542 dam1916
22:0010.411.29.27.15.22.437058680710311496----92 %1019541 dam1922
23:009.210.68.76.85.12.237358980910331497----95 %1020541 dam1925
Mar
28
00:008.49.98.26.55237458980910331497----97 %1020541 dam1905
01:007.89.27.76.34.81.937559080910331497----98 %1020541 dam1888
02:007.28.67.25.94.51.737759281010341497----99 %1021541 dam1871
03:006.88.26.95.54.11.537759181010341496----99 %1021541 dam1811
04:006.37.96.55.33.81.337658980810311493----99 %1021541 dam1794
05:0067.96.453.61.237458880610291491----99 %1021542 dam1796
06:0067.96.34.83.41.237659080810311492----99 %1021542 dam1845
07:006.686.54.83.51.537959381110341496----98 %1021543 dam1897
08:007.986.85.13.71.738059481310361498----97 %1021543 dam1922
09:0011.28.77.253.82.138159581410371500----85 %1021544 dam1949
10:0013.110.28.15.94.42.438059581410381502----76 %1020545 dam1991
11:0014.211.296.85.12.737959681610401505----74 %1020546 dam1979
12:0014.611.89.77.55.8337959581610411507----77 %1020547 dam2001
13:0014.6129.97.86.13.437959581610421508----81 %1020548 dam2067
14:0015.312.610.48.26.63.837759581610421509----79 %1020548 dam2132
15:0015.713.110.98.874.237559381410411508----79 %1019549 dam2202
16:0015.312.910.88.97.24.4373590812103915070.4 mm--87 %1019550 dam2339
17:0013.812.1108.374.8372589810103615050.6 mm--93 %1019550 dam2473
18:0013.311.69.68.37.15.3369586807103315020.3 mm--92 %1019551 dam2527
19:0013.511.79.88.57.45.8366583804103015000.2 mm--92 %1018551 dam2598
20:0012.911.59.78.87.96.236658280410301501----94 %1018552 dam2617
21:0012.611.4109.38.26.336558280310301501----95 %1018552 dam2593
22:0012.111.310.7108.85.7364581803103115010.2 mm--96 %1018552 dam2618
23:0012.311.811.210.69.25.9361579802103015010.2 mm--97 %1018552 dam2643
Mer
29
00:0012.512.111.810.79.36.435857679910271499----96 %1017552 dam2667
01:0012.712.41210.99.46.5353572795102314950.2 mm--96 %1017553 dam2692
02:0012.812.311.910.79.46.6351569792102014930.4 mm--96 %1017553 dam2691
03:0012.912.311.810.59.46.8348566789101714900.6 mm--97 %1016553 dam2722
04:0012.912.311.710.59.26.4345563786101414860.4 mm--98 %1016553 dam2734
05:0012.812.211.310.396.1342559782101014810.4 mm--98 %1015553 dam2778
06:0012.71210.9108.76.233955777910061478----98 %1015553 dam2802
07:0012.711.810.69.88.66.533855577710041476----96 %1015553 dam2789
08:0013.111.810.39.58.66.833555277410011473----95 %1015553 dam2780
09:0013.71210.29.38.57334551773100014720.2 mm--93 %1015553 dam2759
10:0013.31210.39.48.97.333254977199814710.4 mm--94 %1014553 dam2734
11:0013.812.510.89.79.27.332954676999614690.2 mm--95 %1014553 dam2710
12:0014.412.911.210.19.47.232654476699414670.2 mm--94 %1013554 dam2685
13:0016.114.11210.89.87.33215397639911464----90 %1013554 dam2725
14:0016.91512.811.2107.431553475898714600.1 mm--88 %1012554 dam2803
15:001514.112.310.79.57.531353275598314570.8 mm--94 %1012554 dam2926
16:0014.313.71210.69.37.330952875197914520.4 mm--94 %1011554 dam2832
17:001413.311.810.59.27.130552474797414470.3 mm--96 %1011553 dam2810
18:001413.111.610.49.16.730252074397114430.2 mm--95 %1011553 dam2928
19:001513.91210.58.96.229951874196914410.3 mm--95 %1010553 dam2883
20:0014.81412.210.68.85.229951874196914390.3 mm--95 %1010552 dam2853

 Météo Hestrud - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Hestrud ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Hestrud : Latitude N 50°12' / Longitude E 4°09' / Altitude : 187 m
Altitude du point du modèle : 206 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact